| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 形式 | BC-PC35 |
| 全長(m) | 2.065 |
| 全幅(m) | 0.680 |
| 全高(m) | 1.135 |
| 軸距(m) | 1.400 |
| 最低地上高(m) | 0.135 |
| シート高(m) | 0.810 |
| 車両重量(kg) | 196 |
| 乾燥重量(kg) | 168 |
| 最小回転半径(m) | 3.0 |
| エンジン形式 | PC35E |
| エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ4気筒 |
| 総排気量(cm3 | 599 |
| 内径×工程(mm) | 67.0×42.5 |
| 圧縮比 | 12.0 |
| 最高出力(ps/rpm) | 69/10,500 |
| 最大トルク(km・m/rpm) | 5.3/7500 |
| キャブレター形式 | 電子制御燃料噴射式(PGM-FI) |
| 燃料タンク容量(L) | 18 |
| 変速比1速 | 2.833 |
| 変速比2速 | 2.062 |
| 変速比3速 | 1.647 |
| 変速比4速 | 1.428 |
| 変速比5速 | 1.272 |
| 変速比6速 | 1.173 |
| 減速比(1次/2次) | 1.822/2.687 |
| タイヤ(前) | 120/70ZR17(58W) |
| タイヤ(後) | 180/55ZR17(73W) |
| ブレーキ形式\ 前 | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ形式\ 後 | 油圧式ディスク |
| 懸架方式\ 前 | テレスコピック式 |
| 懸架方式\ 後 | スィングアーム式(プロリンク) |
| フレーム形式 | ダイヤモンド |
| 項目 | 名称 | |
|---|---|---|
| メーカー | 名称 | |
| タイヤ(フロント) | Michelin | Pilot Sports |
| タイヤ(リア) | Michelin | Pilot Sports HPX |
| エキゾースト | TSR | TS Slip-on Exhaust(DAEN, Carbon) (180DA-P35-SS) |
| リアフェンダーレスキット | CORSE | |
| リアインナーフェンダー | マジカルレーシング | Rフェンダー(001-CBR601-5001) |
| リアスプロケット | AFAM | |
| チェーン | RK | |
| アーシングシステム | MOTOWAVE オリジナルアーシングシステム | |
トップペー
ジへ