1998 FIM World Endurance Champion Ship
Round1 Le Mans 24 Hours
Race Result


Pos. No. 1st Rider 2nd Rider 3rd Rider Machine Laps Total Time
1. 10 B.Sebileau Th.Paillot I.Jerman Kawasaki 747 24h00'48.687
2. 11 P.Bontempi G.Lavilla J.Dorgeix Kawasaki 746 1 Lap
3. 2 J.M.Deletang Ch.Lindholm JP.Jeandat Yamaha 738 9 Laps
4. 3 C.Lavieille D.Polen M.Lucchiari Honda 737 10 Laps
5. 4 S.Coutelle Ph.Dobe A.Vdbossche Suzuki 726 21 Laps
6. 94 C.Guyot A.Lussiana S.Scarnato Kawasaki 719 28 Laps
7. 12 T.Pereira M.Graziano F.Teixeira Suzuki 716 31 Laps
8. 1 J.E.Gomez T.Rymer B.Morrison Suzuki 711 36 Laps
9. 9 S.Charpentier B.Stey N.Dussauge Honda 704 43 Laps
10. 85 M.Robert Ch.Loustalet Charleartigues Kawasaki 696 51 Laps
11. 10 S.Gabrieli Ch.Bronec J.P.Schneider Yamaha 695 52 Laps
12. 49 S.Neff F.Herfort D.Morillon Kasasaki 698 58 Laps
13. 16 P.Carrara Th.Pochon C.Desmaris Suzuki 688 59 Laps
14. 60 B.Destoop J.Guerin F.Boutin Honda 687 60 Laps
15. 10 G.Jolivet D.Cherrueau F.Subias Suzuki 683 64 Laps
16. 37 P.Chapuis T.Rothig S.Sebrich Suzuki 681 66 Laps
17. 65 D.Cornillet P.Picaut Ch.Basle Honda 679 68 Laps
18. 14 P.Linden R.Nicotte E.Mizera Honda 678 69 Laps
19. 30 Ph.Donischal F.Foret A.Paulus Yamaha 673 74 Laps
20. 43 A.Bousseau Ch.Parthiot R.Colombain Suzuki 671 76 Laps
21. 83 P.Guittet JP.Guinand P.Venturini Kawasaki 659 88 Laps
22. 40 JM.Auger F.Julien D.Roy Suzuki 651 96 Laps
23. 48 F.Muller M.Arrighi L.Pecastaing Suzuki 651 96 Laps
24. 41 P.Bondu Y.Parage F.Cuny Honda 651 96 Laps
25. 29 St.Guilard Ch.Relou Ch.Le.Badezet Kawasaki 649 98 Laps
26. 26 CH.Di.Marino F.Coing-Belley S.Aubry Yamaha 638 109 Laps
27. 99 M.Levrel O.Verdeil V.Jouvencel Kawasaki 635 112 Laps
28. 91 F.Girardot C.Laurent Y.Caille Honda 628 119 Laps
29. 46 F.Tauziede F.Jond St.Jond Ducati 628 119 Laps
30. 18 F.Popot D.Amanijollan C.Mesdagh Kawasaki 619 128 Laps
31. 24 de Dieuleveult F.Gilles E.Labussiere Kawasaki 614 133 Laps
32. 97 N.Jaulneau E.Parisse A.Guezennec Suzuki 588 159 Laps
33. 32 A.Despoix R.Almet S.Larroucau Ducati 563 184 Laps
34. 72 JC.Chemarin A.Bugaud M.P.Vintaer Honda 501 246 Laps

Fastest Lap : No.11 Bontempi/Lavilla/Dorgeix Kawasaki 1'46.352



Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp