1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round1 Suzuka Grand Prix
1st Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 50 藤岡祐三 Japan Honda 2'17.170 14   212.3
2. 2 上田昇 Japan Honda 2'17.274 6 0.104 218.5
3. 4 坂田和人 Japan Aprilia 2'17.572 16 0.402 223.1
4. 53 大崎誠之 Japan Yamaha 2'17.846 14 0.676 217.2
5. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 2'18.111 13 0.941 221.0
6. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'18.161 8 0.991 218.1
7. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 2'18.333 15 1.163 213.4
8. 52 菊池寛幸 Japan Honda 2'18.358 11 1.188 214.4
9. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 2'19.003 9 1.833 217.2
10. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 2'19.024 7 1.854 215.0
11. 3 眞子智実 Japan Honda 2'19.254 11 2.084 214.9
12. 9 Frederic Petit France Honda 2'19.286 13 2.116 217.7
13. 20 東雅雄 Japan Honda 2'19.463 13 2.293 221.5
14. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 2'19.531 13 2.361 220.6
15. 13 Marco Melandri Italy Honda 2'19.671 9 2.501 216.3
16. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 2'20.033 10 2.863 216.4
17. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'20.418 13 3.248 220.8
18. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 2'20.885 14 3.715 219.7
19. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 2'20.928 13 3.758 219.6
20. 51 秋田貴志 Japan Yamaha 2'20.972 12 3.802 212.2
21. 54 高尾和弘 Japan Honda 2'21.181 9 4.011 216.2
22. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 2'21.222 7 4.052 207.3
23. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 2'21.766 12 4.596 225.0
24. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 2'21.897 12 4.727 216.8
25. 11 Jose Ramon Ramirez Spain Aprilia 2'22.380 12 5.210 222.7
26. 18 Paolo Tessari Italy Aprilia 2'22.384 14 5.214 213.3
27. 19 Andrea Ballerini Italy Honda 2'22.628 13 5.458 207.0
28. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'23.478 14 6.308 213.8
29. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 2'23.867 14 6.697 213.6
30. 16 Christian Manna Italy Yamaha 2'24.188 11 7.018 208.7

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 5 宇川徹 Japan Honda 2'08.889 20   258.9
2. 54 加藤大治郎 Japan Honda 2'09.171 20 0.282 260.6
3. 50 中野真矢 Japan Yamaha 2'09.301 19 0.412 258.7
4. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 2'09.439 15 0.550 267.6
5. 51 松戸直樹 Japan Yamaha 2'09.851 18 0.962 259.7
6. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 2'10.428 15 1.539 257.1
7. 19 Olivier Jacque France Honda 2'10.637 16 1.748 256.9
8. 4 Stefano Perugini Italy Honda 2'10.637 15 1.748 262.6
9. 31 原田哲也 Japan Aprilia 2'10.682 8 1.793 259.2
10. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 2'10.718 18 1.829 259.8
11. 7 辻村猛 Japan Yamaha 2'10.814 22 1.925 254.4
12. 55 加賀山就臣 Japan Suzuki 2'10.877 19 1.988 250.1
13. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 2'11.021 16 2.132 262.1
14. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 2'11.090 14 2.201 259.6
15. 52 亀谷長純 Japan Suzuki 2'11.139 18 2.250 253.6
16. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 2'11.252 12 2.363 253.3
17. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 2'11.741 14 2.852 253.1
18. 6 青木治親 Japan Honda 2'11.786 16 2.897 259.4
19. 17 宮崎敦 Japan Yamaha 2'11.942 17 3.053 251.3
20. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 2'12.180 13 3.291 253.5
21. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 2'12.503 18 3.614 252.9
22. 53 玉田誠 Japan Honda 2'12.646 11 3.757 248.7
23. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 2'12.844 9 3.955 257.3
24. 37 Luca Boscoscuro Italy Honda 2'13.228 17 4.339/td> 253.6
25. 20 William Costes France Honda 2'13.321 11 4.432 247.5
26. 24 Jason Vincent Great Britain Honda 2'13.750 15 4.861 252.8
27. 14 Davide Bulega Italy Honda 2'16.025 21 7.136 252.7
28. 25 畠山泰昌 Japan Honda 2'17.384 5 8.242 247.8
29. 44 Roberto Rolfo Italy Honda 2'17.384 14 8.495 254.5
OT 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 2'23.315 14 14.426 250.9

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 2'07.641 19   299.9
2. 50 芳賀紀行 Japan Yamaha 2'07.727 16 0.086 292.8
3. 2 岡田忠之 Japan Honda 2'07.872 20 0.231 295.9
4. 21 難波恭司 Japan Yamaha 2'07.952 16 0.311 289.4
5. 5 阿部典史 Japan Yamaha 2'08.077 20 0.436 296.1
6. 6 Max Biaggi Italy Honda 2'08.220 18 0.579 301.4
7. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 2'08.315 17 0.674 297.8
8. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 2'08.321 14 0.680 298.2
9. 4 Alex Criville Spain Honda 2'08.408 19 0.767 299.0
10. 8 Carlos Checa Spain Honda 2'08.991 18 1.350 296.1
11. 9 Alex Barros Brazil Honda 2'09.100 20 1.459 298.7
12. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 2'09.228 19 1.587 294.0
13. 29 北川圭一 Japan Suzuki 2'09.408 16 1.767 294.4
14. 14 Juan Borja Spain Honda 2'10.152 11 2.511 273.0
15. 55 Regis Laconi France Yamah 2'10.270 6 2.629 295.2
16. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 2'11.173 14 3.532 273.1
17. 7 Doriano Romboni Italy Muz Roc 2'11.181 17 3.540 290.7
18. 18 Garry McCoy Australia Honda 2'12.285 18 4.644 282.9
19. 19 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 2'12.433 10 4.792 277.7
20. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 2'12.483 20 4.842 275.2
21. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 2'12.888 16 5.247 268.0
22. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 2'13.223 16 5.582 274.5
23. 22 Sebastian Gimbert France Honda 2'14.009 20 6.368 271.6
24. 57 Fabio Carpani Italy Honda 2'15.850 16 8.209/td> 271.7


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp