1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round1 Suzuka Grand Prix
wnd Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 2 上田昇 Japan Honda 2'15.162 14   213.9
2. 4 坂田和人 Japan Aprilia 2'15.934 13 0.772 217.1
3. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 2'16.619 13 1.457 211.4
4. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 2'16.811 14 1.649 210.4
5. 50 藤岡祐三 Japan Honda 2'17.102 16 1.940 207.7
6. 20 東雅雄 Japan Honda 2'17.148 15 1.986 212.3
7. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'17.283 14 2.121 212.5
8. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 2'17.289 15 2.127 212.3
9. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 2'18.295 10 3.133 210.7
10. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 2'18.312 12 3.150 213.6
11. 53 大崎誠之 Japan Yamaha 2'18.417 14 3.255 211.6
12. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'18.718 8 3.556 205.3
13. 13 Marco Melandri Italy Honda 2'18.823 14 3.661 209.0
14. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 2'18.902 16 3.740 218.7
15. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 2'18.946 14  3.784 219.0
16. 54 高尾和弘 Japan Honda 2'19.044 14 3.882 212.2
17. 52 菊池寛幸 Japan Honda 2'19.325 14 4.163 213.1
18. 3 眞子智実 Japan Honda 2'19.619 12 4.457 209.7
19. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 2'19.845 11 4.683 208.9
20. 9 Frederic Petit France Honda 2'19.849 15 4.687 207.0
21. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 2'19.870 14 4.708 214.3
22. 51 秋田貴志 Japan Yamaha 2'19.881 11 4.719 213.0
23. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 2'20.111 15 4.949 210.8
24. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 2'20.171 13 5.009 212.5
25. 11 Jose Ramon Ramirez Spain Aprilia 2'20.281 13 5.119 212.8
26. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 2'20.457 11 5.295 203.2
27. 19 Andrea Ballerini Italy Honda 2'20.561 14 5.399 210.0
28. 18 Paolo Tessari Italy Aprilia 2'20.567 13 5.405 211.2
29. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'20.985 16 5.823 206.1
OT 16 Christian Manna Italy Yamaha 2'24.663 6 9,501 206.1

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 54 加藤大治郎 Japan Honda 2'08.430 19   251.4
2. 5 宇川徹 Japan Honda 2'08.767 21 0.337 249.0
3. 50 中野真矢 Japan Yamaha 2'08.797 24 0.367 249.7
4. 19 Olivier Jacque France Honda 2'09.328 20 0.898 248.7
5. 51 松戸直樹 Japan Yamaha 2'09.356 19 0.926 251.0
6. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 2'09.421 21 0.991 255.8
7. 17 宮崎敦 Japan Yamaha 2'09.467 18 1.037 248.6
8. 31 原田哲也 Japan Aprilia 2'09.610 14 1.180 258.9
9. 52 亀谷長純 Japan Suzuki 2'09.655 20 1.225 248.4
10. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 2'09.716 18 1.286 259.6
11. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 2'09.850 15 1.420 258.3
12. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 2'09.900 19 1.470 248.4
13. 4 Stefano Perugini Italy Honda 2'10.071 17 1.641 253.6
14. 55 加賀山就臣 Japan Suzuki 2'10.363 19 1.933 251.5
15. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 2'10.464 19 2.034 251.5
16. 7 辻村猛 Japan Yamaha 2'10.551 19 2.121 250.2
17. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 2'10.980 16 2.550 251.7
18. 53 玉田誠 Japan Honda 2'11.232 21 2.802 250.9
19. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 2'11.377 16 2.947 248.3
20. 37 Luca Boscoscuro Italy Honda 2'11.505 17 3.075/td> 247.8
21. 6 青木治親 Japan Honda 2'11.634 17 3.204 256.1
24. 24 Jason Vincent Great Britain Honda 2'11.901 21 3.471 247.4
23. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 2'11.982 12 3.552 255.7
24. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 2'12.016 15 3.586 250.6
25. 44 Roberto Rolfo Italy Honda 2'14.632 8 6.202 241.5
26. 14 Davide Bulega Italy Honda 2'15.461 20 7.031 255.7
27. 25 畠山泰昌 Japan Honda 2'16.456 10 7.031 239.8
28 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 2'16.816 22 8.386 244.8

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 6 Max Biaggi Italy Honda 2'05.772 21   296.3
2. 21 難波恭司 Japan Yamaha 2'06.411 19 0.639 293.0
3. 2 岡田忠之 Japan Honda 2'06.697 18 0.925 293.7
4. 1 Mick Doohan Australia Honda 2'06.701 22 0.929 295.0
5. 8 Carlos Checa Spain Honda 2'06.871 21 1.099 291.8
6. 50 芳賀紀行 Japan Yamaha 2'06.921 16 1.149 287.0
7. 5 阿部典史 Japan Yamaha 2'06.051 20 1.279 294.0
8. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 2'07.096 18 1.324 291.7
9. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 2'07.488 16 1.716 292.9
10. 4 Alex Criville Spain Honda 2'07.526 18 1.754 296.5
11. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 2'07.626 18 1.854 288.8
12. 15 Sete Gibernau Spain Honda 2'07.815 16 2.043 279.7
13. 9 Alex Barros Brazil Honda 2'08.074 17 2.302 298.3
14. 29 北川圭一 Japan Suzuki 2'08.457 16 2.685 289.1
15. 19 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 2'09.607 13 3.835 274.5
16. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 2'10.222 20 4.450 275.4
17. 18 Garry McCoy Australia Honda 2'10.587 17 4.815 275.3
18. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 2'10.822 13 5.050 271.4
19. 22 Sebastian Gimbert France Honda 2'10.863 20 5.091 270.1
20. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 2'11.057 14 5.285 269.7
21. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 2'11.859 9 6.087 263.4
OT 57 Fabio Carpani Italy Honda 2'18.657 3 12.885 264.1


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp