1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round1 Suzuka Grand Prix
Qualifying Session (Overall)



125

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sessoin 2nd Session Delay
1. 2 上田昇 Japan Honda 2'17.274 2'15.162*  
2. 4 坂田和人 Japan Aprilia 2'17.572 2'15.934* 0.772
3. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 2'18.111 2'16.619* 1.457
4. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 2'18.333 2'16.811* 1.649
5. 50 藤岡祐三 Japan Honda 2'17.170 2'17.102* 1.940
6. 20 東雅雄 Japan Honda 2'19.463 2'17.148* 1.986
7. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'18.161 2'17.283* 2.121
8. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 2'19.024 2'17.289* 2.127
9. 53 大崎誠之 Japan Yamaha 2'17.846* 2'18.417 2.684
10. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 2'19.003 2'18.295* 3.133
11. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 2'20.885 2'18.312* 3.150
12. 52 菊池寛幸 Japan Honda 2'18.358* 2'19.325 3.196
13. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'20.418 2'18.718* 3.556
14. 13 Marco Melandri Italy Honda 2'19.671 2'18.823* 3.661
15. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 2'21.766 2'18.902* 3.740
16. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 2'20.928 2'18.946* 3.784
17. 54 高尾和弘 Japan Honda 2'21.181 2'19.044* 3.882
18. 3 眞子智実 Japan Honda 2'19.254* 2'19.619 4.092
19. 9 Frederic Petit France Honda 2'19.286* 2'19.849 4.124
20. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 2'19.531* 2'20.111 4.369
21. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 2'20.033 2'19.845* 4.683
22. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 2'21.897 2'19.870* 4.708
23. 51 秋田貴志 Japan Yamaha 2'20.972 2'19.881* 4.719
24. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 2'23.867 2'20.171* 5.009
25. 11 Jose Ramon Ramirez Spain Aprilia 2'22.380 2'20.281* 5.119
26. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 2'21.222 2'20.457* 5.295
27. 19 Andrea Ballerini Italy Honda 2'22.628 2'20.561* 5.399
28. 18 Paolo Tessari Italy Aprilia 2'22.384 2'20.567* 5.405
29. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'22.384 2'20.985* 5.823
OT 16 Christian Manna Italy Yamaha 2'24.188* 2'24.663 9.026

250

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Session 2nd Session Delay
1. 54 加藤大治郎 Japan Honda 2'09.171 2'08.430*  
2. 5 宇川徹 Japan Honda 2'08.889 2'08.767* 0.337
3. 50 中野真矢 Japan Yamaha 2'09.301 2'08.797* 0.367
4. 19 Olivier Jacque France Honda 2'10.637 2'09.328* 0.898
5. 51 松戸直樹 Japan Yamaha 2'09.851 2'09.356* 0.926
6. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 2'10.718 2'09.421* 0.991
7. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 2'09.439* 2'09.716 1.009
8. 18 宮崎敦 Japan Yamaha 2'11.942 2'09.467* 1.037
9. 31 原田哲也 Japan Aprilia 2'10.682 2'09.610* 1.180
10. 52 亀谷長純 Japan Suzuki 2'11.139 2'09.655* 1.225
11. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 2'11.021 2'09.850* 1.420
12. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 2'12.180 2'09.900* 1.470
13. 4 Stefano Perugini Italy Honda 2'10.637 2'10.071* 1.641
14. 55 加賀山就臣 Japan Suzuki 2'10.877 2'10.363* 1.933
15. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 2'10.48** 2'10.980 1.998
16. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 2'10.814 2'10.464* 2.034
17. 7 辻村猛 Japan Yamaha 2'10.814 2'10.551* 2.121
18. 53 玉田誠 Japan Honda 2'12.646 2'11.232* 2.802
19. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 2'11.252*   2.822
20. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 2'11.741 2'11.377* 2.947
21. 37 Luca Boscoscuro Italy Honda 2'13.228 2'11.505* 3.075/td>
22. 6 青木治親 Japan Honda 2'11.786 2'11.634* 3.204
23. 24 Jason Vincent Great Britain Honda 2'13.750 2'11.901* 3.471
24. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 2'12.844 2'11.982* 3.552
25. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 2'12.503 2'12.016* 3.586
26. 20 William Costes France Honda 2'13.321*   4.891
27. 44 Roberto Rolfo Italy Honda 2'17.384 2'14.632* 6.202
28. 14 Davide Bulega Italy Honda 2'17.384 2'15.461* 7.031
29. 25 畠山泰昌 Japan Honda 2'17.131 2'16.456* 8.026
30 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 2'23.315 2'16.816* 8.386

500

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Session 2nd Session Delay
1. 6 Max Biaggi Italy Honda 2'08.220 2'05.772*  
2. 21 難波恭司 Japan Yamaha 2'07.952 2'06.411* 0.639
3. 2 岡田忠之 Japan Honda 2'07.872 2'06.697* 0.925
4. 1 Mick Doohan Australia Honda 2'07.641 2'06.701* 0.929
5. 8 Carlos Checa Spain Honda 2'08.991 2'06.871* 1.099
6. 50 芳賀紀行 Japan Yamaha 2'07.727 2'06.921* 1.149
7. 5 阿部典史 Japan Yamaha 2'08.077 2'06.051* 1.279
8. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 2'08.315 2'07.096* 1.324
9. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 2'08.321 2'07.488* 1.716
10. 4 Alex Criville Spain Honda 2'08.408 2'07.526* 1.754
11. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 2'09.228 2'07.626* 1.854
12. 15 Sete Gibernau Spain Honda   2'07.815* 2.043
13. 9 Alex Barros Brazil Honda 2'09.100 2'08.074* 2.302
14. 29 北川圭一 Japan Suzuki 2'09.408 2'08.457* 2.685
15. 19 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 2'12.433 2'09.607* 3.835
16. 14 Juan Borja Spain Honda 2'10.152*   4.380
17. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 2'12.483 2'10.222* 4.450
18. 55 Regis Laconi France Yamah 2'10.270*   4.498
19. 18 Garry McCoy Australia Honda 2'12.285 2'10.587* 4.815
20. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 2'13.223 2'10.822* 5.050
21. 22 Sebastian Gimbert France Honda 2'14.009 2'10.863* 5.091
22. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 2'11.173 2'11.057* 5.285
23. 7 Doriano Romboni Italy Muz Roc 2'11.181*   5.285
24. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 2'12.888 2'11.859* 6.087
OT 57 Fabio Carpani Italy Honda 2'15.850* 2'18.657 10.078


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp