1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round1 Suzuka Grand Prix
Race Result



125

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Delay Speed
1. 4 坂田和人 Japan Aprilia 41'23.963   153.0
2. 3 眞子智実 Japan Honda 41'24.119 0.156 153.0
3. 20 東雅雄 Japan Honda 41'24.164 0.201 153.0
4. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 41'26.746 2.783 152.8
5. 53 大崎誠之 Japan Yamaha 41'50.344 26.281 151.4
6. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 41'50.431 26.468 151.4
7. 52 菊池寛幸 Japan Honda 41'57.161 33.198 151.0
8. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 41'57.385 33.422 150.9
9. 51 秋田貴志 Japan Yamaha 41'57.515 33.552 150.9
10. 13 Marco Melandri Italy Honda 41'57.797 33.834 150.9
11. 9 Frederic Petit France Honda 41'58.178 34.215 150.9
12. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 42'10.115 46.152 150.2
13. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 42'10.537 46.574 150.2
14. 54 高尾和弘 Japan Honda 42'12.244 48.281 150.1
15. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 42'23.647 59.684 149.4
16. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 42'27.561 1'03.598 149.2
17. 11 Jose Ramon Ramirez Spain Aprilia 42'36.165 1'12.202 148.7
18. 19 Andrea Ballerini Italy Honda 42'36.250 1'12.287 148.7
19. 18 Paolo Tessari Italy Aprilia 42'45.865 1'21.902 148.1
20. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 42'52.356 1'28.393 147.7
21. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 42'57.177 1'28.393 147.4
  41 宇井陽一 Japan Yamaha 32'19.836 4 laps 152.4
  22 Steve Jenkner Germany Aprilia 31'00.592 5 laps 147.5
  2 上田昇 Japan Honda 27'56.399 6 laps 151.1
  15 Roberto Locatelli Italy Honda 23'04.759 8 laps 152.4
  23 Gino Borsoi Italy Aprilia 16'51.443 11 laps 146.1
  16 Christian Manna Italy Yamaha 15'06.337 12 laps 139.8
  32 Mirko Giansanti Italy Honda 9'22.206 14 laps 150.2
  50 藤岡祐三 Japan Honda 7'53.704 16 laps 89.1
  39 Jaroslav Hules Czecho Honda 2'29.736 17 laps 141.0

250

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Delay Speed
1. 54 加藤大治郎 Japan Honda 41'17.096   161.9
2. 50 中野真矢 Japan Yamaha 41'17.992 0.896 161.9
3. 51 松戸直樹 Japan Yamaha 41'18.058 0.962 161.9
4. 31 原田哲也 Japan Aprilia 41'18.190 1.094 161.9
5. 19 Olivier Jacque France Honda 41'51.397 34.301 159.7
6. 55 加賀山就臣 Japan Suzuki 41'54.131 37.035 159.5
7. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 41'54.200 37.104 159.5
8. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 42'00.190 43.094 159.2
9. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 42'00.201 43.105 159.2
10. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 42'01.005 43.909 159.1
11. 6 青木治親 Japan Honda 42'01.096 44.000 159.1
12. 4 Stefano Perugini Italy Honda 42'01.163 44.067 159.1
13. 52 亀谷長純 Japan Suzuki 42'01.264 44.168 159.1
14. 17 宮崎敦 Japan Yamaha 42'01.733 44.637 159.1
15. 7 辻村猛 Japan Yamaha 42'01.823 44.727 159.1
16. 53 玉田誠 Japan Honda 42'10.951 53.855 158.5
17. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 42'19.095 1'01.999 158.0
18. 37 Luca Boscoscuro Italy Honda 42'21.359 1'04.359/td> 157.8
19. 24 Jason Vincent Great Britain Honda 42'25.949 1'08.853 157.5
20. 14 Davide Bulega Italy Honda 41'33.211 1 lap 152.4
  25 畠山泰昌 Japan Honda 40'58.788 1 lap 154.5
  21 Franco Battaini Italy Yamaha 37'55.320 2 laps 157.7
  5 宇川徹 Japan Honda 31'06.369 5 laps 158.4
  46 Valentino Rossi Italy Aprilia 22'30.796 9 laps 156.3
  44 Roberto Rolfo Italy Honda 16'17.974 12 laps 151.1
  16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 4'36.515 17 laps 152.7
  27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 2'21.768 18 laps 148.9
  41 Federico Gartner Argentina Aprilia      

500

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Delay Speed
1. 6 Max Biaggi Italy Honda 44'59.478   164.2
2. 2 岡田忠之 Japan Honda 45'04.894 5.416 163.9
3. 50 芳賀紀行 Japan Yamaha 45'04.980 5.502 163.9
4. 4 Alex Criville Spain Honda 45'10.010 10.532 163.6
5. 21 難波恭司 Japan Yamaha 45'10.357 10.879 163.6
6. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 45'12.957 13.479 163.4
7. 9 Alex Barros Brazil Honda 45'19.744 20.266 163.0
8. 8 Carlos Checa Spain Honda 45'19.917 20.439 163.0
9. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 45'20.251 20.773 163.0
10. 15 Sete Gibernau Spain Honda 45'46.579 47.101 161.4
11. 19 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 46'13.036 1'13.558 159.9
12. 7 Doriano Romboni Italy Muz Roc 46'22.334 1'22.856 159.3
13. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 46'24.442 1'24.964 159.2
14. 5 阿部典史 Japan Yamaha 46'24.771 1'25.293 159.2
15. 14 Juan Borja Spain Honda 46'59.470 1'59.992 157.2
16. 57 Fabio Carpani Italy Honda 45'33.387 1 lap 154.5
  1 Mick Doohan Australia Honda 32'30.667 6 laps 162.3
  22 Sebastian Gimbert France Honda 24'15.383 10 laps 159.6
  88 Scott Smart Great Bretain Honda 9'01.306 17 laps 156.0
  17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 2'22.243 20 laps 148.4
  23 Matt Wait U.S.A. Honda 2'35.580 20 laps 135.7
  29 北川圭一 Japan Suzuki 3'19.004 20 laps 106.1
  18 Garry McCoy Australia Honda      
  28 Ralf Waldmann Germany Modenas      


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp