1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round10 Czech Grand Prix
1st Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 3 眞子智実 Japan Honda 2'11.408 13   208.4
2. 4 坂田和人 Japan Aprilia 2'11.422 18 0.014 207.6
3. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'11.573 16 0.165 205.7
4. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 2'11.726 14 0.318 200.7
5. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 2'11.964 12 0.556 204.7
6. 13 Marco Melandri Italy Honda 2'12.964 16 0.733 203.0
7. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 2'12.398 16 0.990 208.1
8. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 2'12.431 16 1.023 206.1
9. 20 東雅雄 Japan Honda 2'12.463 14 1.055 207.1
10. 9 Frederic Petit France Honda 2'12.979 15 1.571 204.7
11. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 2'13.071 16 1.663 205.4
12. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 2'13.073 15 1.665 202.8
13. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 2'13.083 11 1.675 204.1
14. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 2'13.196 11 1.788 203.0
15. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'13.311 15 1.903 207.8
16. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 2'13.556 17 2.148 203.2
17. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 2'13.869 17 2.461 202.3
18. 2 菊池寛幸 Japan Honda 2'13.921 14 2.513 200.1
19. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 2'14.339 11 2.931 203.3
20. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 2'14.343 12 2.935 201.4
21. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'14.881 16 3.473 205.5
22. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 2'14.887 14 3.479 205.1
23. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 2'14.968 13 3.560 203.4
24. 90 Jakub Smrz Czech Honda 2'15.880 16 4.472 193.6
25. 16 Christian Manna Italy Yamaha 2'15.951 12 4.543 203.4
26. 65 Andrea Iommi Italy Honda 2'16.480 19 5.072 195.9
27. 89 Igor Kalab Czech Honda 2'19.128 15 7.720 192.0
28. 91 Martin Psotny Slovakia Honda 2'19.807 15 8.399 195.3
29. 92 Michal Brezina Czech Honda 2'20.335 16 8.927 192.5
30. 93 Bohuslav Seifert Czech Honda 2'20.459 10 9.051 191.1

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 2'05.077 21   239.4
2. 31 原田哲也 Japan Aprilia 2'05.480 19 0.403 239.9
3. 19 Olivier Jacque France Honda 2'05.886 19 0.809 232.4
4. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 2'06.066 21 0.989 239.7
5. 4 Stefano Perugini Italy Honda 2'06.193 20 1.116 238.9
6. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 2'06.200 18 1.123 241.9
7. 5 宇川徹 Japan Honda 2'06.705 18 1.628 234.4
8. 6 青木治親 Japan Honda 2'07.183 22 2.106 233.0
9. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 2'07.223 20 2.146 230.9
10. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 2'07.612 16 2.535 236.8
11. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 2'07.833 21 2.756 235.0
12. 7 辻村猛 Japan Yamaha 2'07.881 24 2.804 236.7
13. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 2'08.028 24 2.951 229.8
14. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 2'08.038 18 2.961 236.2
15. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 2'08.466 19 3.389 231.3
16. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 2'08.701 15 3.624 225.8
17. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 2'08.822 16 3.745 231.8
18. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 2'08.843 19 3.766/td> 236.3
19. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 2'08.986 23 3.909 238.3
20. 88 Vladimir Castka Slovakia Erp-Honda 2'09.109 15 4.032 222.1
21. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 2'10.205 18 5.128 236.5
22. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 2'10.219 17 5.142 232.0
23. 18 宮崎敦 Japan Yamaha 2'10.379 15 5.320 225.7
24. 22 Matthieu Lagrive France Honda 2'10.742 22 5.665 231.7
25. 89 Radomil Rous Czech Yamaha 2'12.327 19 7.250 212.3
26. 91 Lars Langer Germany Yamaha 2'13.071 18 7.994 222.7
Out of Limit Time
  90 Lukas Vavrecka Czech Honda 2'14.149 22 9.072 220.6
  41 Federico Gartner Argentina Aprilia 2'14.156 15 9.079 230.7

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 6 Max Biaggi Italy Honda 2'02.087 23   274.7
2. 1 Mick Doohan Australia Honda 2'02.510 21 0.423 269.0
3. 12 Jean Michel Bayle France Yamaha 2'02.528 19 0.441 269.3
4. 4 Alex Criville Spain Honda 2'02.854 23 0.767 269.2
5. 9 Alex Barros Brazil Honda 2'03.353 21 1.266 272.8
6. 5 阿部典史 Japan Yamaha 2'03.390 22 1.303 268.7
7. 55 Regis Laconi France Yamaha 2'03.488 16 1.401 262.1
8. 8 Carlos Checa Spain Honda 2'03.564 20 1.477 270.9
9. 2 岡田忠之 Japan Honda 2'03.575 21 1.488 271.8
10. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 2'03.959 20 1.872 254.2
11. 77 Eskil Suter Swiss Honda 2'04.093 20 2.006 263.4
12. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 2'04.128 17 2.041 268.6
13. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 2'04.207 19 2.120 266.0
14. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 2'04.698 20 2.611 255.8
15. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 2'04.706 21 2.619 261.1
16. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 2'04.896 11 2.809 253.7
17. 14 Juan Borja Spain Honda 2'04.984 19 2.897 252.5
18. 15 Sete Gibernau Spain Honda 2'05.220 18 3.133 257.8
19. 18 Garry McCoy Australia Honda 2'05.463 17 3.376 252.5
20. 27 藤原克昭 Japan Suzuki 2'07.095 17 5.008 260.8
21. 22 Sebastian Gimbert France Honda 2'07.176 18 5.089 251.0
22. 57 Fabio Carpani Italy Honda 2'08.211 21 6.124 251.7
23. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 2'08.242 21 6.155 248.9
24. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 2'09.258 19 7.171 254.6


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp