1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round10 Czech Grand Prix
2nd Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 3 眞子智実 Japan Honda 2'23.297 13   192.8
2. 13 Marco Melandri Italy Honda 2'23.860 13 0.563 195.1
3. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 2'24.181 12 0.884 197.1
4. 4 坂田和人 Japan Aprilia 2'24.338 13 1.041 201.6
5. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 2'24.813 13 1.516 200.3
6. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 2'25.033 18 1.736 195.1
7. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 2'25.142 15 1.845 195.3
8. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 2'25.633 14 2.336 192.9
19. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'25.674 15 2.377 198.5
10. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'25.938 12 2.641 201.8
11. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'26.205 14 2.908 198.9
12. 2 菊池寛幸 Japan Honda 2'26.500 11 3.203 193.6
13. 20 東雅雄 Japan Honda 2'27.070 14 3.773 198.5
14. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 2'27.197 12 3.900 196.3
15. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 2'27.204 12 3.907 196.0
16. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 2'27.362 16 4.065 196.2
17. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 2'28.141 13 4.844 196.6
18. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 2'28.368 13 5.071 196.0
19. 16 Christian Manna Italy Yamaha 2'28.936 14 5.639 190.7
20. 90 Jakub Smrz Czech Honda 2'29.019 9 5.722 187.0
21. 9 Frederic Petit France Honda 2'29.151 13 5.854 194.9
22. 65 Andrea Iommi Italy Honda 2'32.057 12 8.760 187.7
23. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 2'33.299 8 10.002 190.3
24. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 2'34.725 6 11.428 189.8
25. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 2'35.600 7 12.303 186.2
26. 91 Martin Psotny Slovakia Honda 2'38.934 3 15.637 187.5
27. 89 Igor Kalab Czech Honda 2'41.622 4 18.325 181.1
28. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 2'54.072 5 30.775 193.3

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 2'05.431 22   240.2
2. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 2'05.515 19 0.084 244.0
3. 31 原田哲也 Japan Aprilia 2'05.959 26 0.528 241.0
4. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 2'06.006 22 0.575 238.0
5. 4 Stefano Perugini Italy Honda 2'06.190 19 0.759 235.0
6. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 2'06.804 20 1.373 232.1
7. 19 Olivier Jacque France Honda 2'07.203 21 1.772 231.5
8. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 2'07.325 20 1.894 233.7
9. 5 宇川徹 Japan Honda 2'07.376 21 1.945 232.8
10. 7 辻村猛 Japan Yamaha 2'07.500 24 2.069 231.9
11. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 2'07.695 12 2.264 237.2
12. 6 青木治親 Japan Honda 2'07.768 21 2.337 229.6
13. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 2'08.226 20 2.795 226.7
14. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 2'08.366 20 2.935/td> 229.2
15. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 2'08.410 21 2.979 232.1
16. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 2'08.581 15 3.150 222.6
17. 18 宮崎敦 Japan Yamaha 2'08.587 18 3.156 229.1
18. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 2'08.709 20 3.278 232.7
19. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 2'08.751 21 3.320 229.1
20. 88 Vladimir Castka Slovakia Erp-Honda 2'09.873 17 4.442 220.8
21. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 2'10.436 18 5.005 231.3
22. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 2'10.754 18 5.323 227.6
23. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 2'11.078 19 5.647 233.9
24. 22 Matthieu Lagrive France Honda 2'11.085 22 5.654 229.7
25. 91 Lars Langer Germany Yamaha 2'13.711 9 8.280 213.7
26. 89 Radomil Rous Czech Yamaha 2'13.981 8 8.550 212.6
27. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 2'14.832 16 9.401 227.6
28. 90 Lukas Vavrecka Czech Honda 2'15.004 21 9.573 213.0

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 2'02.367 20   271.4
2. 12 Jean Michel Bayle France Yamaha 2'03.638 21 1.271 266.7
3. 4 Alex Criville Spain Honda 2'03.790 21 1.423 267.8
4. 6 Max Biaggi Italy Honda 2'03.899 19 1.532 273.8
5. 9 Alex Barros Brazil Honda 2'03.965 17 1.598 273.2
6. 55 Regis Laconi France Yamaha 2'04.005 22 1.638 264.4
7. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 2'04.182 17 1.815 257.8
8. 5 阿部典史 Japan Yamaha 2'04.223 21 1.856 270.3
9. 8 Carlos Checa Spain Honda 2'04.297 18 1.930 271.8
10. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 2'04.324 23 1.957 258.9
11. 2 岡田忠之 Japan Honda 2'04.408 21 2.041 271.1
12. 77 Eskil Suter Swiss Honda 2'05.111 19 2.744 266.6
13. 14 Juan Borja Spain Honda 2'05.226 17 2.859 253.5
14. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 2'05.479 20 3.112 262.6
15. 15 Sete Gibernau Spain Honda 2'05.558 20 3.191 259.5
16. 18 Garry McCoy Australia Honda 2'05.614 15 3.247 253.0
17. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 2'05.828 13 3.461 253.9
18. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 2'06.126 17 3.759 268.3
19. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 2'06.160 20 3.793 269.0
20. 22 Sebastian Gimbert France Honda 2'07.221 21 4.854 250.6
21. 27 藤原克昭 Japan Suzuki 2'07.620 20 5.253 268.7
22. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 2'08.680 23 6.313 252.7
23. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 2'09.238 21 6.871 245.7
24. 57 Fabio Carpani Italy Honda 2'10.448 19 8.081 248.7


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp