1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round10 Czech Grand Prix
Qualifying Session (Overall)



125

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess. 2nd Sess. Behind
1. 4 坂田和人 Japan Aprilia 2'11.422 2'11.302*  
2. 3 眞子智実 Japan Honda 2'11.408* 2'11.519 0.106
3. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'11.573* 2'14.154 0.271
4. 20 東雅雄 Japan Honda 2'12.463 2'11.577* 0.275
5. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 2'12.431 2'11.577* 0.287
6. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 2'11.726* 2'14.453 0.424
7. 13 Marco Melandri Italy Honda 2'12.141 2'11.742* 0.440
8. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 2'11.964* 2'12.153 0.662
9. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 2'13.083 2'12.127* 0.825
10. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 2'12.398* 2'13.325 1.096
11. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 2'13.073 2'12.481* 1.179
12. 2 菊池寛幸 Japan Honda 2'13.921 2'12.605* 1.303
13. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'13.311 2'12.747* 1.445
14. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 2'13.071 2'12.807* 1.505
15. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 2'14.339 2'12.837* 1.535
16. 9 Frederic Petit France Honda 2'12.979* 2'13.356 1.677
17. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 2'13.196* 2'15.074 1.894
18. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 2'13.556 2'13.241* 1.939
19. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'14.881 2'13.248* 1.946
20. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 2'14.343 2'13.425* 2.123
21. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 2'13.869* 2'13.970 2.567
22. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 2'14.968 2'14.048* 2.746
23. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 2'14.887 2'14.686* 3.384
24. 16 Christian Manna Italy Yamaha 2'15.951 2'15.390* 4.088
25. 90 Jakub Smrz Czech Honda 2'15.880* 2'16.123 4.578
26. 65 Andrea Iommi Italy Honda 2'16.480 2'15.898* 4.596
27. 89 Igor Kalab Czech Honda 2'19.128* 2'20.000 7.826
28. 92 Michal Brezina Czech Honda 2'20.335 2'19.515* 8.213
29. 91 Martin Psotny Slovakia Honda 2'19.807* 2'23.454 8.505
30. 93 Bohuslav Seifert Czech Honda 2'20.459 2'20.231* 8.929

250

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess 2nd Sess Behind
1. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 2'05.077 2'03.974*  
2. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 2'06.200 2'04.145* 0.171
3. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 2'06.066 2'04.552* 0.578
4. 31 原田哲也 Japan Aprilia 2'05.480 2'05.278* 1.304
5. 19 Olivier Jacque France Honda 2'05.886 2'05.778* 1.804
6. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 2'07.833 2'06.144* 2.170
7. 4 Stefano Perugini Italy Honda 2'06.193* 2'06.322 2.219
8. 5 宇川徹 Japan Honda 2'06.705 2'06.250* 2.276
9. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 2'08.038 2'06.650* 2.676
10. 6 青木治親 Japan Honda 2'07.183 2'06.757* 2.783
11. 7 辻村猛 Japan Yamaha 2'07.881 2'06.981* 3.007
12. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 2'07.223* 2'07.626 3.249
13. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 2'08.028 2'07.460* 3.486
14. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 2'07.612 2'07.467* 3.493
15. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 2'08.466 2'07.503* 3.529
16. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 2'08.843 2'07.682* 3.708/td>
17. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 2'10.205 2'07.870* 3.896
18. 18 宮崎敦 Japan Yamaha 2'10.397 2'08.008* 4.034
19. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 2'08.701 2'08.360* 4.386
20. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 2'08.822 2'08.796* 4.822
21. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 2'08.986* 2'09.458 5.012
22. 88 Vladimir Castka Slovakia Erp-Honda 2'09.109* 2'09.142 5.711
23. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 2'10.219 2'09.458* 5.711
24. 22 Matthieu Lagrive France Honda 2'10.742 2'10.168* 6.194
25. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 2'14.156 2'11.905* 7.931
26. 89 Radomil Rous Czech Yamaha 2'12.327* 2'13.095 8.353
Out of Limit Time
  90 Lukas Vavrecka Czech Honda 2'14.149 2'13.047* 9.073
  91 Lars Langer Germany Yamaha 2'13.071* 2'14.028 9.097

500

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess 2nd Sess Behind
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 2'02.510 2'01.585*  
2. 6 Max Biaggi Italy Honda 2'02.087* 2'02.456 0.502
3. 12 Jean Michel Bayle France Yamaha 2'02.528* 2'03.239 0.943
4. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 2'03.959 2'02.640* 1.055
5. 9 Alex Barros Brazil Honda 2'03.353 2'02.730* 1.145
6. 4 Alex Criville Spain Honda 2'02.854 2'02.784* 1.199
7. 2 岡田忠之 Japan Honda 2'03.575 2'02.900* 1.315
8. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 2'04.896 2'02.950* 1.365
9. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 2'04.128 2'03.168* 1.583
10. 8 Carlos Checa Spain Honda 2'03.564 2'03.218* 1.633
11. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 2'04.706 2'03.304* 1.719
12. 5 阿部典史 Japan Yamaha 2'03.390 2'03.372* 1.787
13. 55 Regis Laconi France Yamaha 2'03.488* 2'03.804 1.903
14. 77 Eskil Suter Swiss Honda 2'04.093 2'03.799* 2.214
15. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 2'04.698 2'03.814* 2.229
16. 15 Sete Gibernau Spain Honda 2'05.220 2'03.976* 2.391
17. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 2'04.207* 2'04.693 2.622
18. 18 Garry McCoy Australia Honda 2'05.463 2'04.409* 2.824
19. 14 Juan Borja Spain Honda 2'04.984 2'04.723* 3.138
20. 22 Sebastian Gimbert France Honda 2'07.176 2'05.435* 3.850
21. 27 藤原克昭 Japan Suzuki 2'07.095 2'05.900* 4.315
22. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 2'08.242 2'07.997* 6.412
23. 57 Fabio Carpani Italy Honda 2'08.211* 2'08.979 6.626
24. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 2'09.258 2'08.230* 6.645


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp