1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round10 Czech Grand Prix
Race Result



125

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Behind Ave. Speed
1. 13 Marco Melandri Italy Honda 42'05.161   146.4
2. 4 坂田和人 Japan Aprilia 42'05.199 0.038 146.4
3. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 42'05.525 0.364 146.3
4. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 42'08.906 3.745 146.1
5. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 42'08.955 3.794 146.1
6. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 42'12.243 7.082 145.9
7. 2 菊池寛幸 Japan Honda 42'12.305 7.144 145.9
8. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 42'12.421 7.260 145.9
9. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 42'14.340 9.179 145.8
10. 9 Frederic Petit France Honda 42'17.331 12.170 145.7
11. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 42'20.433 15.272 145.5
12. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 42'39.070 33.909 144.4
13. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 42'40.244 35.083 144.3
14. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 42'40.494 35.333 144.3
15. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 42'59.685 54.524 143.3
16. 65 Andrea Iommi Italy Honda 43'19.576 1'14.415 142.2
17. 16 Christian Manna Italy Yamaha 43'36.009 1'30.848 141.3
18. 89 Igor Kalab Czech Honda 2'18.870 9 7.323 188.8
19. 92 Michal Brezina Czech Honda 44'11.791 2'06.630 139.4
20. 93 Bohuslav Seifert Czech Honda 43'04.847 1 Lap 135.4
Not Classified
  20 東雅雄 Japan Honda 39'52.634 1 Lap 146.3
  3 眞子智実 Japan Honda 33'12.858 6 1.311 198.2
  41 宇井陽一 Japan Yamaha 31'04.654 5 Laps 146.0
  39 Jaroslav Hules Czecho Honda 18'23.652 11 Laps 141.0
  5 徳留真紀 Japan Aprilia 15'41.628 12 Laps 144.6
  7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 13'29.147 13 Laps 144.2
  91 Martin Psotny Slovakia Honda 9'38.100 15 Laps 134.6
  59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 4'42.091 17 Laps 137.9
Not Finished First Lap
  14 Federico Cerroni Italy Aprilia      
  90 Jakub Smrz Czech Honda      

250

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Behind Ave. Speed
1. 31 原田哲也 Japan Aprilia 41'52.318   154.8
2. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 41'57.525 5.207 154.5
3. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 42'20.572 28.254 153.1
4. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 42'22.750 30.432 153.0
5. 5 宇川徹 Japan Honda 42'23.021 30.703 153.0
6. 6 青木治親 Japan Honda 42'23.408 31.090 153.0
7. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 42'41.481 49.163 151.9
8. 7 辻村猛 Japan Yamaha 42'41.602 49.284 151.9
9. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 42'41.716 49.398 151.9
10. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 42'42.619 50.301 151.8
11. 4 Stefano Perugini Italy Honda 42'50.130 57.812 151.4
12. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 42'50.314 57.996 151.3
13. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 42'53.615 1'01.297 151.2
14. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 43'02.421 1'10.103 150.6
15. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 43'07.951 1'15.633 150.3
16. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 43'08.039 1'15.721 150.3
17. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 43'30.260 1'37.942 149.0
18. 18 宮崎敦 Japan Yamaha 43'32.047 1'39.729 148.9
19. 22 Matthieu Lagrive France Honda 43'32.210 1'39.892 148.9
20. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 43'32.546 1'40.228 148.9
21. 88 Vladimir Castka Slovakia Erp-Honda 43'41.784 1'49.466 148.4
22. 89 Radomil Rous Czech Yamaha 42'20.860 1 Lap 145.4
Not Classified
  19 Olivier Jacque France Honda 23'42.787 9 Laps 150.4
  27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 23'48.561 9 Laps 149.8
  41 Federico Gartner Argentina Aprilia 17'44.428 12 Laps 146.2
Not Finished First Lap
  46 Valentino Rossi Italy Aprilia      

500

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Lap(s) Ave. Speed
1. 6 Max Biaggi Italy Honda 45'12.043   157.8
2. 4 Alex Criville Spain Honda 45'12.811 0.768 157.7
3. 9 Alex Barros Brazil Honda 45'13.589 1.546 157.7
4. 2 岡田忠之 Japan Honda 45'14.278 2.235 157.7
5. 5 阿部典史 Japan Yamaha 45'23.860 11.817 157.1
6. 15 Sete Gibernau Spain Honda 45'23.989 11.946 157.1
7. 8 Carlos Checa Spain Honda 45'28.360 16.317 156.8
8. 12 Jean Michel Bayle France Yamaha 45'36.200 18.526 156.4
9. 55 Regis Laconi France Yamaha 45'36.200 24.157 156.4
10. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 45'42.592 30.549 156.0
11. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 45'46.606 34.563 155.8
12. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 45'50.156 38.113 155.6
13. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 45'50.568 38.525 155.6
14. 77 Eskil Suter Swiss Honda 45'58.188 46.145 155.1
15. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 46'05.172 53.129 154.8
16. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 46'06.244 54.201 154.7
17. 14 Juan Borja Spain Honda 46'34.082 1'22.039 153.2
18. 27 藤原克昭 Japan Suzuki 46'42.766 1'30.723 152.7
19. 22 Sebastian Gimbert France Honda 46'45.736 1'33.693 152.5
20. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 46'45.905 1'33.862 152.5
21. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 47'09.999 1'57.956 151.2
Not Classified
  1 Mick Doohan Australia Honda 27'54.883 9 Laps 151.0
Not Finished First Lap
  57 Fabio Carpani Italy Honda      
Not Started
  18 Garry McCoy Australia Honda      


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp