1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round10 Czech Grand Prix
Warmup Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 13 Marco Melandri Italy Honda 2'11.547 8   203.4
2. 4 坂田和人 Japan Aprilia 2'12.043 9 0.552 205.7
3. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 2'12.099 8 0.552 201.1
4. 3 眞子智実 Japan Honda 2'12.858 6 1.311 198.2
5. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 2'12.970 9 1.423 203.8
6. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 2'13.011 9 1.464 205.3
7. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 2'13.185 9 1.638 200.4
8. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 2'13.252 8 1.705 197.8
9. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'13.255 8 1.708 201.9
10. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 2'13.299 8 1.752 199.6
11. 9 Frederic Petit France Honda 2'13.517 9 1.970 197.8
12. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 2'13.720 8 2.173 197.1
13. 20 東雅雄 Japan Honda 2'13.751 8 2.204 204.2
14. 2 菊池寛幸 Japan Honda 2'13.758 7 2.211 195.7
15. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 2'13.787 9 2.240 202.2
16. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 2'14.102 9 2.555 196.7
17. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 2'14.244 6 2.697 194.9
18. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 2'14.247 8 2.700 200.7
19. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'14.347 8 2.800 208.9
20. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 2'14.893 9 3.346 207.3
21. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'15.083 9 3.536 200.7
22. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 2'15.378 8 3.831 198.5
23. 65 Andrea Iommi Italy Honda 2'16.597 9 5.050 191.8
24. 89 Igor Kalab Czech Honda 2'18.870 9 7.323 188.8
25. 90 Jakub Smrz Czech Honda 2'18.978 7 7.431  
26. 92 Michal Brezina Czech Honda 2'20.971 7 9.424 184.6
  91 Martin Psotny Slovakia Honda 2'23.454 2 12.152 186.0
28. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 2'22.774 5 11.227 162.2
29. 93 Bohuslav Seifert Czech Honda 2'34.054 3 22.507 179.1
30. 16 Christian Manna Italy Yamaha 2'49.960 2 38.413 188.5

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 31 原田哲也 Japan Aprilia 2'06.261 9   236.8
2. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 2'06.696 8 0.435 237.9
3. 19 Olivier Jacque France Honda 2'06.803 8 0.542 234.8
4. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 2'06.882 8 0.621 235.3
5. 4 Stefano Perugini Italy Honda 2'07.087 8 0.826 233.8
6. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 2'07.394 9 1.133 236.8
7. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 2'07.441 8 1.180 232.8
8. 6 青木治親 Japan Honda 2'07.596 9 1.335 230.8
9. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 2'07.746 10 1.485 234.3
10. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 2'07.816 8 1.555 233.8
11. 5 宇川徹 Japan Honda 2'08.131 9 1.870 231.8
12. 7 辻村猛 Japan Yamaha 2'08.329 8 2.068 229.8
13. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 2'08.412 8 2.151 229.3
14. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 2'08.730 8 2.469 223.6
15. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 2'08.887 9 2.626/td> 234.8
16. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 2'08.915 9 2.654 229.8
17. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 2'09.747 6 3.486 228.8
18. 18 宮崎敦 Japan Yamaha 2'09.779 8 3.518 219.1
19. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 2'09.860 9 3.599 226.9
20. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 2'10.235 6 3.974 222.2
21. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 2'10.290 9 4.029 230.8
22. 88 Vladimir Castka Slovakia Erp-Honda 2'10.512 8 4.251 221.3
23. 22 Matthieu Lagrive France Honda 2'11.756 9 5.495 227.8
24. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 2'13.353 9 7.092 226.9
25. 89 Radomil Rous Czech Yamaha 2'14.258 5 7.997 226.4
25. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 2'14.481 5 8.220 226.4

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 2'03.346 10   267.3
2. 9 Alex Barros Brazil Honda 2'03.432 10 0.086 272.0
3. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 2'03.814 10 0.468 259.6
4. 15 Sete Gibernau Spain Honda 2'03.907 9 0.561 257.8
5. 4 Alex Criville Spain Honda 2'03.938 10 0.592 268.7
6. 8 Carlos Checa Spain Honda 2'03.948 10 0.602 268.0
7. 12 Jean Michel Bayle France Yamaha 2'03.983 10 0.637 264.7
8. 55 Regis Laconi France Yamaha 2'04.035 10 0.689 268.7
9. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 2'04.123 10 0.777 256.5
10. 6 Max Biaggi Italy Honda 2'04.139 9 0.793 270.7
11. 2 岡田忠之 Japan Honda 2'04.230 9 0.884 269.3
12. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 2'04.459 8 1.113 270.0
13. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 2'04.519 10 1.173 261.5
14. 18 Garry McCoy Australia Honda 2'04.710 7 1.364 257.1
15. 5 阿部典史 Japan Yamaha 2'04.861 9 1.515 268.0
16. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 2'04.902 6 1.556 268.7
17. 14 Juan Borja Spain Honda 2'05.478 7 2.132 255.9
18. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 2'05.597 9 2.251 257.1
19. 22 Sebastian Gimbert France Honda 2'06.597 10 3.229 249.4
20. 27 藤原克昭 Japan Suzuki 2'07.222 8 3.876 270.7
21. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 2'08.160 10 4.814 254.1
22. 57 Fabio Carpani Italy Honda 2'09.795 8 6.449 251.7
23. 77 Eskil Suter Swiss Honda 2'09.884 6 6.538 262.1
24. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 2'18.949 2 15.603 218.2


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp