1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round11 Imola Grand Prix
1st Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 3 眞子智実 Japan Honda 2'01.636 18   200.2
2. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'01.808 17 0.172 201.0
3. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 2'01.960 15 0.324 205.3
4. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 2'02.002 16 0.366 199.0
5. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 2'02.248 16 0.612 204.2
6. 9 Frederic Petit France Honda 2'02.530 18 0.894 198.7
7. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 2'02.542 18 0.906 202.7
8. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 2'02.568 17 0.932 198.6
9. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 2'02.659 17 1.023 200.0
10. 13 Marco Melandri Italy Honda 2'02.662 17 1.026 199.0
11. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'03.124 17 1.488 203.6
12. 55 Manuel Poggiali RSM Honda 2'03.248 18 1.612 201.5
13. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 2'03.786 18 2.150 202.2
14. 4 坂田和人 Japan Aprilia 2'04.148 19 2.512 203.4
15. 47 Riccardo Chiarello Italy Aprilia 2'04.199 18 2.563  
16. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 2'04.200 15 2.564 201.0
17. 2 菊池寛幸 Japan Honda 2'04.281 16 2.645 202.9
18. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 2'04.299 17 2.663 198.4
19. 49 Andrea Zappa Italy Honda 2'04.302 17 2.666 200.6
20. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 2'04.307 16 2.671 206.3
21. 20 東雅雄 Japan Honda 2'04.557 16 2.921 205.7
22. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 2'04.741 15 3.105 201.5
23. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 2'04.875 14 3.239 202.4
24. 16 Christian Manna Italy Yamaha 2'05.576 14 3.940 195.1
25. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 2'05.580 16 3.944 196.3
26. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'05.901 15 4.265 194.2
27. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 2'06.760 15 5.124 201.7
28. 48 Massimiliano Sabbatani Italy Honda 2'07.181 8 5.545 196.6
29. 63 Marco Tresoldi Swiss Honda 2'07.411 18 5.775 187.6
30. 65 Andrea Iommi Italy Honda 2'07.685 17 6.049 194.8

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'53.678 24   239.9
2. 19 Olivier Jacque France Honda 1'54.223 19 0.545 226.0
3. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'54.434 22 0.756 234.8
4. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'54.754 21 1.076 241.8
5. 6 青木治親 Japan Honda 1'54.811 26 1.133 238.0
6. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'55.307 21 1.629 199.9
7. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'55.431 24 1.753 235.0
8. 5 宇川徹 Japan Honda 1'55.464 23 1.786 232.2
9. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'55.738 22 2.060/td> 235.0
10. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'55.976 21 2.298 235.1
11. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'56.104 25 2.426 231.5
12. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 1'56.259 22 2.581 237.6
13. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'56.273 18 2.595 231.2
14. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'56.430 21 2.752 231.4
15. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'56.638 19 2.960 236.8
16. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'56.918 19 3.240 230.2
17. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'57.129 20 3.451 224.3
18. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 1'57.177 20 3.499 231.7
19. 18 宮崎敦 Japan Yamaha 1'57.628 21 3.950 219.9
20. 45 Diego Giugovaz Italy Aprilia 1'57.678 22 4.000 235.7
21. 48 Igor Antonelli Italy Aprilia 1'57.969 23 4.291 234.8
22. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'58.088 23 4.410 223.5
23. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'58.416 27 4.738 233.3
24. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'58.482 22 4.804 232.2
25. 49 Filippo Cotti Italy Honda 1'58.704 16 5.026 228.8
26. 22 Matthieu Lagrive France Honda 2'00.041 22 6.363 229.9
27. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 2'02.681 16 9.003 227.6

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'49.950 24   267.8
2. 12 Jean Michel Bayle France Yamaha 1'50.640 23 0.690 263.9
3. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'51.402 25 1.452 266.7
4. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'51.496 26 1.546 251.2
5. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'51.511 23 1.561  
6. 2 岡田忠之 Japan Honda 1'51.547 24 1.597 246.8
7. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'52.111 25 2.161 259.4
8. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'52.127 22 2.177 260.4
9. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'52.234 25 2.284 259.2
10. 4 Alex Criville Spain Honda 1'52.237 23 2.287 252.5
11. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'52.599 21 2.649 255.1
12. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'53.106 22 3.156 254.3
13. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'53.136 18 3.186 239.7
14. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'53.439 25 3.489 257.6
15. 77 Eskil Suter Swiss Honda 1'53.661 23 3.711 254.7
16. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'54.129 19 4.179 250.8
17. 14 Juan Borja Spain Honda 1'54.667 20 4.717 247.4
18. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'54.777 24 4.827 251.9
19. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'55.369 24 5.419 248.0
20. 27 藤原克昭 Japan Suzuki 1'55.421 23 5.471 237.7
21. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'56.944 22 6.994 239.7
22. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'57.358 22 7.408 251.6
23. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'57.547 20 7.597 248.2
24. 43 Paolo Tessari Italy Paton 1'59.146 19 9.196 207.6
25. 26 Bernard Garcia France Honda 2'02.745 4 12.795 228.8


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp