1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round11 Imola Grand Prix
1st Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'59.795 19   200.4
2. 3 眞子智実 Japan Honda 2'00.239 17 0.444 202.2
3. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 2'01.004 18 1.209 200.0
4. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 2'01.016 18 1.221 203.8
5. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'01.247 16 1.452 201.9
6. 2 菊池寛幸 Japan Honda 2'01.295 16 1.500 204.9
7. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 2'01.308 12 1.513 200.4
8. 4 坂田和人 Japan Aprilia 2'01.344 18 1.549 208.9
9. 20 東雅雄 Japan Honda 2'01.465 18 1.670 206.5
10. 55 Manuel Poggiali RSM Honda 2'01.479 14 1.684 202.6
11. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'01.491 18 1.696 203.8
12. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 2'01.510 16 1.715 199.6
13. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 2'01.532 18 1.737 206.1
14. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 2'01.719 13 1.924 202.2
15. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 2'01.885 20 2.090 201.5
16. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 2'02.167 17 2.372 203.4
17. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 2'02.189 15 2.394 203.8
18. 47 Riccardo Chiarello Italy Aprilia 2'02.497 19 2.702 201.1
19. 9 Frederic Petit France Honda 2'02.621 17 2.826 198.5
20. 49 Andrea Zappa Italy Honda 2'02.756 16 2.961 201.9
21. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 2'02.830 18 3.035 204.5
22. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 2'03.002 18 3.207 205.7
23. 48 Massimiliano Sabbatani Italy Honda 2'03.011 15 3.216 203.8
24. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 2'03.041 12 3.246 204.2
25. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'03.106 18 3.311 203.8
26. 16 Christian Manna Italy Yamaha 2'03.479 16 3.684 200.0
27. 65 Andrea Iommi Italy Honda 2'03.825 17 4.030 198.5
28. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 2'03.989 14 4.194 202.2
29. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 2'04.124 17 4.329 202.2
30. 63 Marco Tresoldi Swiss Honda 2'06.480 17 6.685 197.1

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'53.560 10   238.4
2. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'54.399 9 0.839 238.9
3. 19 Olivier Jacque France Honda 1'54.586 9 1.026 236.8
4. 5 宇川徹 Japan Honda 1'54.774 10 1.214 233.8
5. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'55.133 7 1.573 243.2
6. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'55.274 5 1.714 236.8
7. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 1'55.594 11 2.034 240.5
8. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'55.662 7 2.102 233.8
9. 6 青木治親 Japan Honda 1'56.166 10 2.606 236.8
10. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'56.518 9 2.958 230.8
11. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'56.911 8 3.351 233.8
12. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'56.966 9 3.406 235.8
13. 45 Diego Giugovaz Italy Aprilia 1'57.358 12 3.798 236.3
14. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'57.447 8 3.887 231.3
15. 18 宮崎敦 Japan Yamaha 1'57.450 11 3.890 231.3
16. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'57.531 10 3.971/td> 230.3
17. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'57.532 10 3.972 232.3
18. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'57.724 7 4.164 230.3
19. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'58.040 11 4.480 229.3
20. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 1'58.071 12 4.511 228.3
21. 48 Igor Antonelli Italy Aprilia 1'58.283 6 4.723 235.8
22. 22 Matthieu Lagrive France Honda 1'58.405 7 4.845 228.3
23. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'58.463 4 4.903 230.8
24. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'58.897 10 5.337 232.3
25. 49 Filippo Cotti Italy Honda 1'59.232 9 5.672 231.3
26. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 2'00.179 10 6.619 240.0
Out of Limit Time
  41 Federico Gartner Argentina Aprilia 2'05.658 8 12.098 215.6

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 12 Jean Michel Bayle France Yamaha 1'49.345 19   264.3
2. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'49.752 26 0.407 265.4
3. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'49.828 23 0.483 268.9
4. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'49.944 24 0.599 261.9
5. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'50.249 26 0.904 267.6
6. 4 Alex Criville Spain Honda 1'50.352 25 1.007 257.4
7. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'50.623 20 1.278 262.1
8. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'50.658 20 1.313 257.3
9. 2 岡田忠之 Japan Honda 1'50.872 20 1.527 252.6
10. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'50.963 17 1.618 262.5
11. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'51.267 23 1.922 262.1
12. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'51.267 22 1.972 262.4
13. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'51.410 23 2.065 259.6
14. 77 Eskil Suter Swiss Honda 1'51.547 20 2.202 264.8
15. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'51.659 24 2.314 260.5
16. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'52.296 14 2.951 240.9
17. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'52.622 19 3.277 252.3
18. 14 Juan Borja Spain Honda 1'52.643 20 3.298 254.5
19. 27 藤原克昭 Japan Suzuki 1'53.000 22 3.655 246.7
20. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'54.841 15 5.496 251.2
21. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'55.148 23 5.803 252.7
22. 26 Bernard Garcia France Honda 1'55.665 20 6.320 240.5
23. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'55.769 21 6.424 251.6
24. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'56.728 13 7.383 245.4
Out of Limit Time
  43 Paolo Tessari Italy Paton 1'57.919 17 8.574 225.7


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp