1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round11 Imola Grand Prix
1st Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 3 眞子智実 Japan Honda 2'13.201 13   198.9
2. 13 Marco Melandri Italy Honda 2'14.092 14 0.891 198.5
3. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 2'14.679 14 1.478 195.7
4. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 2'14.682 15 1.481 198.2
5. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 2'15.138 14 1.937 196.0
6. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'15.744 14 2.543 197.4
7. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 2'15.947 15 2.746 197.4
8. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'16.253 13 3.052 197.4
9. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'17.287 13 4.086 199.6
10. 20 東雅雄 Japan Honda 2'17.612 14 4.411 201.9
11. 49 Andrea Zappa Italy Honda 2'17.674 15 4.473 194.6
12. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 2'17.801 11 4.600 196.7
13. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 2'17.856 14 4.655 197.8
14. 48 Massimiliano Sabbatani Italy Honda 2'18.241 16 5.040 196.0
15. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 2'18.250 14 5.049 198.5
16. 9 Frederic Petit France Honda 2'18.534 14 5.333 192.5
17. 4 坂田和人 Japan Aprilia 2'18.796 16 5.595 198.9
18. 2 菊池寛幸 Japan Honda 2'19.092 14 5.891 192.9
19. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 2'19.275 14 6.074 193.9
20. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 2'19.716 14 6.515 196.4
21. 65 Andrea Iommi Italy Honda 2'21.483 13 8.282 190.1
22. 55 Manuel Poggiali RSM Honda 2'21.540 12 8.339 193.2
23. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 2'21.602 9 8.401 191.5
24. 63 Marco Tresoldi Swiss Honda 2'21.681 10 8.480 190.5
25. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 2'21.714 14 8.513 197.4
26. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 2'21.786 12 8.585 197.4
27. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 2'21.986 14 8.785 186.9
28. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 2'22.281 13 9.080 198.2
29. 47 Riccardo Chiarello Italy Aprilia 2'26.232 10 13.031 189.5

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 5 宇川徹 Japan Honda 2'11.949 11   220.0
2. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 2'15.377 13 3.428 215.1
3. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 2'16.244 12 4.295 206.5
4. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 2'17.070 12 5.121 210.5
5. 31 原田哲也 Japan Aprilia 2'18.828 13 6.879 205.3
6. 6 青木治親 Japan Honda 2'19.196 8 7.247 204.9
7. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 2'19.363 11 7.414 215.1
8. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 2'19.403 9 7.454 211.8
9. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 2'19.485 11 7.536 208.5
10. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 2'19.721 9 7.772 215.6
11. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 2'19.835 6 7.886 206.5
12. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 2'20.023 11 8.074 208.9
13. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 2'20.594 7 8.645 218.2
14. 4 Stefano Perugini Italy Honda 2'20.870 10 8.921 210.1
15. 7 辻村猛 Japan Yamaha 2'21.074 13 9.125 210.5
16. 49 Filippo Cotti Italy Honda 2'21.147 13 9.198 193.2
17. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 2'21.275 6 9.326 186.2
18. 18 宮崎敦 Japan Yamaha 2'21.401 10 9.452 208.1
19. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 2'21.568 16 9.619 219.1
20. 19 Olivier Jacque France Honda 2'21.920 7 9.971 208.1
21. 22 Matthieu Lagrive France Honda 2'21.947 10 9.998 209.7
22. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 2'22.443 8 10.494 206.9
23. 45 Diego Giugovaz Italy Aprilia 2'23.365 8 11.416 202.2
24. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 2'25.330 7 13.381 201.5
25. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 2'26.711 4 14.762 200.4
26. 48 Igor Antonelli Italy Aprilia 2'27.855 10 15.906 203.8

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 2'07.245 15   218.2
2. 1 Mick Doohan Australia Honda 2'07.394 14 0.149 236.8
3. 9 Alex Barros Brazil Honda 2'07.828 17 0.583 231.3
4. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 2'08.228 20 0.983 234.3
5. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 2'09.034 22 1.789 214.7
6. 77 Eskil Suter Swiss Honda 2'09.087 16 1.842 230.3
7. 12 Jean Michel Bayle France Yamaha 2'09.416 16 2.171 229.3
8. 5 阿部典史 Japan Yamaha 2'09.457 19 2.212 217.7
9. 4 Alex Criville Spain Honda 2'10.528 17 3.283 220.0
10. 6 Max Biaggi Italy Honda 2'10.561 17 3.316 220.9
11. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 2'10.869 23 3.624 209.3
12. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 2'11.624 20 4.379 231.3
13. 55 Regis Laconi France Yamaha 2'12.415 15 5.170 222.7
14. 26 Bernard Garcia France Honda 2'12.931 14 5.686 211.4
15. 22 Sebastian Gimbert France Honda 2'13.184 19 5.939 213.4
16. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 2'13.451 13 6.206 210.5
17. 15 Sete Gibernau Spain Honda 2'15.045 14 7.800 220.9
18. 57 Fabio Carpani Italy Honda 2'16.176 20 8.931 210.5
19. 14 Juan Borja Spain Honda 2'16.366 8 9.121 221.8
20. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 2'17.431 13 10.186 220.9
21. 27 藤原克昭 Japan Suzuki 2'18.971 19 11.726 197.1
22. 2 岡田忠之 Japan Honda 2'19.072 14 11.827 197.4
23. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 2'22.757 9 15.512 196.4
24. 43 Paolo Tessari Italy Paton 2'26.756 8 19.511 192.5


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp