1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round11 Imola Grand Prix
2nd Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 13 Marco Melandri Italy Honda 2'12.436 13   195.7
2. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 2'13.203 14 0.767 198.5
3. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'13.440 16 1.004 197.4
4. 3 眞子智実 Japan Honda 2'13.979 9 1.543 192.2
5. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 2'14.194 15 1.758 196.0
6. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 2'14.210 15 1.774 197.8
7. 4 坂田和人 Japan Aprilia 2'14.232 15 1.796 200.7
8. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'14.711 17 2.275 195.7
9. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 2'14.817 15 2.381 194.9
10. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 2'14.898 16 2.462 195.3
11. 20 東雅雄 Japan Honda 2'14.907 16 2.471 200.7
12. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 2'14.961 14 2.525 192.5
13. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 2'15.115 14 2.679 190.5
14. 49 Andrea Zappa Italy Honda 2'15.944 14 3.508 194.6
15. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 2'16.070 9 3.634 193.2
16. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 2'16.357 16 3.921 199.3
17. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 2'16.546 13 4.110 192.5
18. 47 Riccardo Chiarello Italy Aprilia 2'18.421 15 5.985 190.8
19. 48 Massimiliano Sabbatani Italy Honda 2'18.663 17 6.227 194.6
20. 65 Andrea Iommi Italy Honda 2'18.737 8 6.301 190.5
21. 63 Marco Tresoldi Swiss Honda 2'19.501 14 7.065 186.9
22. 16 Christian Manna Italy Yamaha 2'19.614 9 7.178 188.2
23. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 2'20.274 5 7.838 196.7
24. 9 Frederic Petit France Honda 2'20.335 9 7.899 190.5
Out of Limit Time
  14 Federico Cerroni Italy Aprilia 2'22.044 6 9.608 186.9
  26 Ivan Goi Italy Aprilia 2'24.700 5 12.264 192.2
  39 Jaroslav Hules Czecho Honda 2'32.902 3 20.466 189.1
  23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'37.682 3 25.246 175.3

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 19 Olivier Jacque France Honda 1'53.960 20   235.8
2. 5 宇川徹 Japan Honda 1'54.555 19 0.595 231.3
3. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'54.740 13 0.780 240.0
4. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'55.372 23 1.412 236.8
5. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'55.510 24 1.550 233.3
6. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'55.577 18 1.617 237.4
7. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'55.726 14 1.766 231.3
8. 6 青木治親 Japan Honda 1'55.746 20 1.786 234.3
9. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'56.143 17 2.183 230.3
10. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'56.174 15 2.214 231.3
11. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 1'56.193 19 2.233 235.3
12. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'56.497 24 2.537 231.8
13. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'56.616 19 2.656 229.8
14. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'56.658 16 2.698 232.3
15. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 1'56.842 24 2.882 225.5
16. 18 宮崎敦 Japan Yamaha 1'56.902 19 2.942 228.3
17. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'56.990 18 3.030 228.8
18. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'57.202 20 3.242 229.3
19. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'57.500 11 3.540 232.8
20. 48 Igor Antonelli Italy Aprilia 1'57.952 24 3.992 230.8
21. 45 Diego Giugovaz Italy Aprilia 1'58.059 21 4.099 233.8
22. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'58.156 23 4.196 229.3
23. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'58.294 20 4.334 233.3
24. 49 Filippo Cotti Italy Honda 1'59.013 17 5.053 228.8
25. 22 Matthieu Lagrive France Honda 1'59.191 19 5.231 229.3
26. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'59.191 2 5.774 225.5
27. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 2'01.253 15 7.293 224.5

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'53.734 10   248.3
2. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'53.844 11 0.110 248.3
3. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'54.088 11 0.354 254.7
4. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'55.253 18 1.519 243.8
5. 4 Alex Criville Spain Honda 1'55.514 16 1.780 246.6
6. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'56.041 17 2.307 244.3
7. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'56.158 11 2.424 244.3
8. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'56.559 14 2.825 246.0
9. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'57.475 9 3.741 232.3
10. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'57.543 9 3.809 220.9
11. 2 岡田忠之 Japan Honda 1'57.905 11 4.171 222.2
12. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'57.983 13 4.249 228.8
13. 77 Eskil Suter Swiss Honda 1'58.289 14 4.555 241.6
14. 27 藤原克昭 Japan Suzuki 1'58.698 16 4.964 225.0
15. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'58.700 12 4.966 233.3
16. 12 Jean Michel Bayle France Yamaha 1'59.000 15 5.266 224.1
17. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'59.298 8 5.564 235.3
18. 14 Juan Borja Spain Honda 1'59.309 7 5.575 241.1
19. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'59.585 18 5.851 242.7
20. 26 Bernard Garcia France Honda 2'00.021 6 6.287 219.1
21. 22 Sebastian Gimbert France Honda 2'01.680 19 7.946 220.0
Out of Limit Time
  55 Regis Laconi France Yamaha 2'01.835 12 8.101 229.3
  23 Matt Wait U.S.A. Honda 2'02.514 5 8.780 207.7
  43 Paolo Tessari Italy Paton 2'04.334 11 10.600 206.1
  88 Scott Smart Great Bretain Honda 2'05.744 13 12.010 216.0


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp