1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round11 Imola Grand Prix
Qualifying Session (Overall)



125

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess. 2nd Sess. Behind
1. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'59.795* 2'12.436  
2. 3 眞子智実 Japan Honda 2'00.239* 2'13.979 0.444
3. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 2'01.004* 2'15.115 1.209
4. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 2'01.016* 2'14.898 1.221
5. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'01.247* 2'13.440 1.452
6. 2 菊池寛幸 Japan Honda 2'01.295*   1.500
7. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 2'01.308* 2'14.194 1.513
8. 4 坂田和人 Japan Aprilia 2'01.344* 2'14.232 1.549
9. 20 東雅雄 Japan Honda 2'01.465* 2'14.907 1.670
10. 55 Manuel Poggiali RSM Honda 2'01.479   1.684
11. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'01.491* 2'37.682 1.696
12. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 2'01.510* 2'16.546 1.715
13. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 2'01.532* 2'20.274 1.737
14. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 2'01.719* 2'14.210 1.924
15. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 2'01.885* 2'14.961 2.090
16. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 2'02.167* 2'24.700 2.372
17. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 2'02.189* 2'32.902 2.394
18. 47 Riccardo Chiarello Italy Aprilia 2'02.497* 2'18.421 2.702
19. 9 Frederic Petit France Honda 2'02.621* 2'20.335 2.826
20. 49 Andrea Zappa Italy Honda 2'02.756* 2'15.944 2.961
21. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 2'02.830* 2'16.070 3.035
22. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 2'03.002* 2'22.044 3.207
23. 48 Massimiliano Sabbatani Italy Honda 2'03.011* 2'18.663 3.216
24. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 2'03.041* 2'13.203 3.246
25. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'03.106* 2'14.711 3.311
26. 16 Christian Manna Italy Yamaha 2'03.479* 2'19.614 3.684
27. 65 Andrea Iommi Italy Honda 2'03.825* 2'18.737 4.030
28. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 2'03.989* 2'16.357 4.194
29. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 2'04.124* 2'14.817 4.329
30. 63 Marco Tresoldi Swiss Honda 2'06.480* 2'19.501 6.685

250

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess. 1st Sess. Behind
1. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'53.560* 1'59.734  
2. 19 Olivier Jacque France Honda 1'54.586 1'53.960* 0.400
3. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'54.399* 1'55.372 0.839
4. 5 宇川徹 Japan Honda 1'54.774 1'54.555* 0.995
5. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'55.133 1'54.740* 1.180
6. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'55.274* 1'55.577 1.714
7. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'56.966 1'55.510* 1.950
8. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 1'55.594* 1'56.193 2.034
9. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'55.662* 1'56.174 2.102
10. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'57.532 1'55.726* 2.166
11. 6 青木治親 Japan Honda 1'56.166 1'55.746* 2.186
12. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'57.724 1'56.143* 2.583
13. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'58.897 1'56.497* 2.937
14. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'56.518* 1'56.616 2.958
15. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'57.531 1'56.658* 3.098/td>
16. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 1'58.071 1'56.842* 3.282
17. 18 宮崎敦 Japan Yamaha 1'57.450 1'56.902* 3.342
18. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'56.911* 1'57.500 3.351
19. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'57.447 1'56.990* 3.430
20. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'58.463 1'57.202* 3.642
21. 45 Diego Giugovaz Italy Aprilia 1'57.358* 1'58.059 3.798
22. 48 Igor Antonelli Italy Aprilia 1'58.283 1'57.952* 4.392
23. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'58.040* 1'58.156 4.480
24. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 2'00.179 1'58.294* 4.734
25. 22 Matthieu Lagrive France Honda 1'58.405* 1'59.191 4.845
26. 49 Filippo Cotti Italy Honda 1'59.232 1'59.013* 5.453
27. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 2'05.658 2'01.253* 7.453

500

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess. 2nd Sess. Behind
1. 12 Jean Michel Bayle France Yamaha 1'49.345* 1'59.000  
2. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'49.752* 1'53.734 0.407
3. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'49.828* 1'54.088 0.483
4. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'49.944* 1'53.844 0.599
5. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'50.249* 1'56.559 0.904
6. 4 Alex Criville Spain Honda 1'50.352* 1'55.514 1.007
7. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'50.623* 2'01.835 1.278
8. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'50.658* 1'57.475 1.313
9. 2 岡田忠之 Japan Honda 1'50.872* 1'57.905 1.527
10. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'50.963* 1'59.298 1.618
11. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'51.267* 1'55.253 1.922
12. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'51.267* 1'56.041 1.972
13. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'51.410* 1'58.700 2.065
14. 77 Eskil Suter Swiss Honda 1'51.547* 1'58.289 2.202
15. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'51.659* 1'56.158 2.314
16. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'52.296* 1'57.543 2.951
17. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'52.622* 1'57.983 3.277
18. 14 Juan Borja Spain Honda 1'52.643* 1'59.309 3.298
19. 27 藤原克昭 Japan Suzuki 1'53.000* 1'58.698 3.655
20. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'54.841* 2'02.514 5.496
21. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'55.148* 2'01.680 5.803
22. 26 Bernard Garcia France Honda 1'55.665* 2'00.021 6.320
23. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'55.769* 1'59.585 6.424
24. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'56.728* 2'05.744 7.383
Out of Limit Time
  43 Paolo Tessari Italy Paton 1'57.919* 2'04.334 8.574


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp