1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round11 Imola Grand Prix
Race Result



125

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Lap(s) Behind Ave. Speed
1. 3 眞子智実 Japan Honda 42'05.831     147.6
2. 13 Marco Melandri Italy Honda 42'05.918   0.087 147.6
3. 20 東雅雄 Japan Honda 42'16.225   10.394 147.0
4. 4 坂田和人 Japan Aprilia 42'16.297   10.466 146.9
5. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 42'28.530   22.699 146.2
6. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 42'31.964   26.133 146.0
7. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 42'32.377   26.546 146.0
8. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 42'33.992   28.161 145.9
9. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 42'36.415   30.584 145.8
10. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 42'54.347   48.516 144.8
11. 9 Frederic Petit France Honda 42'54.487   48.656 144.8
12. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 43'07.841   1'02.010 144.0
13. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 43'17.916   1'12.085 143.5
14. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 43'18.168   1'12.337 143.5
15. 49 Andrea Zappa Italy Honda 43'18.239   1'12.408 143.4
16. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 43'18.837   1'13.006 143.4
17. 48 Massimiliano Sabbatani Italy Honda 43'21.474   1'15.643 143.3
18. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 43'29.912   1'24.081 142.8
19. 65 Andrea Iommi Italy Honda 43'39.030   1'33.199 142.3
Not Classified
  32 Mirko Giansanti Italy Honda 34'15.501   4 Laps 146.8
  29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 33'28.684   5 Laps 141.4
  63 Marco Tresoldi Swiss Honda 29'34.537   7 Laps 140.0
  23 Gino Borsoi Italy Aprilia 29'37.685   7 Laps 139.8
  59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 21'08.465   11 Laps 139.9
  10 Lucio Cecchinello Italy Honda 8'10.211   17 Laps 144.8
  47 Riccardo Chiarello Italy Aprilia 8'10.211   17 Laps 144.8
Not Finished First Lap
  39 Jaroslav Hules Czecho Honda        

250

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 43'43.815     155.6
2. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 43'46.502   2.687 155.4
3. 4 Stefano Perugini Italy Honda 43'47.990   4.175 155.3
4. 5 宇川徹 Japan Honda 43'50.339   6.524 155.2
5. 19 Olivier Jacque France Honda 44'12.995   29.180 153.9
6. 6 青木治親 Japan Honda 44'15.430   31.615 153.7
7. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 44'16.763   32.948/td> 153.6
8. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 44'17.429   33.614 153.6
9. 7 辻村猛 Japan Yamaha 44'19.707   35.892 153.5
10. 31 原田哲也 Japan Aprilia 44'23.410   39.595 153.3
11. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 44'37.405   53.590 152.5
12. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 44'37.803   53.988 152.4
13. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 44'38.501   54.686 152.4
14. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 44'40.198   56.383 152.3
15. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 44'44.739   1'00.924 152.0
16. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 44'56.996   1'13.181 151.4
17. 45 Diego Giugovaz Italy Aprilia 45'00.020   1'16.205 151.2
18. 18 宮崎敦 Japan Yamaha 45'09.184   1'25.369 150.7
19. 48 Igor Antonelli Italy Aprilia 45'13.329   1'29.514 150.4
20. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 45'17.584   1'33.769 150.2
21. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 45'19.111   1'35.296 150.1
22. 22 Matthieu Lagrive France Honda 45'22.075   1'38.260 150.0
23. 49 Filippo Cotti Italy Honda 45'25.880   1'42.065 149.8
24. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 44'54.527   1 Lap 144.9
Not Classified
  9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 11'35.619   17 Laps 153.1
  34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 2'02.083   22 Laps 145.4
Not Finished First Lap
  27 Sebastian Porto Argentina Aprilia        

500

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 46'00.092     160.8
2. 4 Alex Criville Spain Honda 46'06.656   6.564 160.4
3. 6 Max Biaggi Italy Honda 46'08.813   8.721 160.2
4. 9 Alex Barros Brazil Honda 46'11.336   11.244 160.1
5. 12 Jean Michel Bayle France Yamaha 46'21.764   21.672 159.5
6. 5 阿部典史 Japan Yamaha 46'28.499   28.407 159.1
7. 2 岡田忠之 Japan Honda 46'36.719   36.627 158.7
8. 15 Sete Gibernau Spain Honda 46'36.968   36.876 158.6
9. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 46'37.424   37.332 158.6
10. 8 Carlos Checa Spain Honda 46'47.769   47.677 158.0
11. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 46'55.982   55.890 157.6
12. 55 Regis Laconi France Yamaha 46'57.132   57.040 157.5
13. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 46'58.970   58.878 157.4
14. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 47'06.196   1'06.104 157.0
15. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 47'18.400   1'18.308 156.3
16. 27 藤原克昭 Japan Suzuki 47'19.524   1'19.432 156.3
17. 14 Juan Borja Spain Honda 47'28.583   1'28.491 155.8
18. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 47'50.909   1'50.817 154.6
19. 57 Fabio Carpani Italy Honda 46'54.975   1 Lap 151.3
Not Classified
  77 Eskil Suter Swiss Honda 34'08.941   7 Laps 155.9
  26 Bernard Garcia France Honda 30'45.884   9 Laps 153.8
  22 Sebastian Gimbert France Honda 29'09.354   10 Laps 152.2
  17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 23'06.050   13 Laps 153.7
  88 Scott Smart Great Bretain Honda 23'30.853   13 Laps 151.0
  43 Paolo Tessari Italy Paton 19'07.400   18 Laps 108.3


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp