1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round11 Imola Grand Prix
Warmup Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 3 眞子智実 Japan Honda 2'01.460 7   203.8
2. 13 Marco Melandri Italy Honda 2'01.694 9 0.234 203.0
3. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 2'02.060 9 0.600 203.4
4. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 2'02.364 8 0.904 205.3
5. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 2'02.400 9 0.940 199.6
6. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 2'02.467 10 1.007 203.0
7. 20 東雅雄 Japan Honda 2'03.116 7 1.656 204.5
8. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 2'03.159 8 1.699 202.2
9. 4 坂田和人 Japan Aprilia 2'03.221 9 1.761 205.7
10. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 2'03.300 9 1.840 202.2
11. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 2'03.413 9 1.953 200.4
12. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'03.423 9 1.963 203.8
13. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 2'03.468 8 2.008 203.8
14. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 2'03.537 9 2.077 201.1
15. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 2'03.557 9 2.097 201.1
16. 9 Frederic Petit France Honda 2'03.745 8 2.285 198.5
17. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 2'04.110 8 2.650 205.7
18. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 2'04.144 9 2.684 201.9
19. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'04.210 8 2.750 203.8
20. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 2'04.256 9 2.796 203.4
21. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 2'04.438 10 2.978 205.7
22. 47 Riccardo Chiarello Italy Aprilia 2'04.779 9 3.319 202.6
23. 48 Massimiliano Sabbatani Italy Honda 2'05.116 9 3.656 202.2
24. 49 Andrea Zappa Italy Honda 2'05.232 9 3.772 196.7
25. 65 Andrea Iommi Italy Honda 2'05.477 9 4.017 197.8
26. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 2'05.908 8 4.448 203.4
27. 63 Marco Tresoldi Swiss Honda 2'10.423 5 8.963 196.0

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'54.027 9   238.4
2. 19 Olivier Jacque France Honda 1'54.314 9 0.287 235.8
3. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'54.334 10 0.307 238.4
4. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'54.613 9 0.586 240.0
5. 5 宇川徹 Japan Honda 1'54.700 10 0.673 233.8
6. 6 青木治親 Japan Honda 1'54.999 9 0.972 240.5
7. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 1'55.327 7 1.300 240.5
8. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'55.426 9 1.399 233.3
9. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'55.472 10 1.445/td> 233.8
10. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'55.592 9 1.565 237.4
11. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'55.848 10 1.821 232.8
12. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'55.895 9 1.868 231.3
13. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'55.992 9 1.965 235.3
14. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'56.042 10 2.015 231.3
15. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'56.502 9 2.475 231.8
16. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'56.638 9 2.611 233.3
17. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'56.755 10 2.728 233.3
18. 45 Diego Giugovaz Italy Aprilia 1'56.814 10 2.787 235.8
19. 18 宮崎敦 Japan Yamaha 1'57.452 9 3.425 226.9
20. 22 Matthieu Lagrive France Honda 1'58.406 10 4.379 230.8
21. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 1'58.422 8 4.395 228.8
22. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'58.722 7 4.695 230.3
23. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'58.881 10 4.854 231.3
24. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'59.277 10 5.250 231.8
25. 49 Filippo Cotti Italy Honda 1'59.418 9 5.391 233.3
26. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 2'00.704 6 6.677 231.3
27. 48 Igor Antonelli Italy Aprilia 2'02.148 5 8.121 233.3

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'49.903 11   261.5
2. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'50.356 9 0.453 263.4
3. 4 Alex Criville Spain Honda 1'50.620 10 0.717 257.1
4. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'50.739 10 0.836 262.8
5. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'51.254 10 1.351 257.8
6. 12 Jean Michel Bayle France Yamaha 1'51.444 8 1.541 259.6
7. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'51.482 11 1.541 259.6
8. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'51.555 9 1.652 259.0
9. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'51.572 8 1.669 255.9
10. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'51.757 9 1.854 263.4
11. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'52.170 9 2.267 262.8
12. 2 岡田忠之 Japan Honda 1'52.197 9 2.294 244.3
13. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'52.467 9 2.564 256.5
14. 14 Juan Borja Spain Honda 1'52.859 9 2.956 250.6
15. 27 藤原克昭 Japan Suzuki 1'53.094 9 3.191 250.6
16. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'53.100 9 3.197 246.0
17. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'53.316 9 3.413 244.3
18. 77 Eskil Suter Swiss Honda 1'53.692 9 3.789 254.7
19. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'53.988 9 4.085 244.3
20. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'54.748 6 4.845 243.8
21. 26 Bernard Garcia France Honda 1'55.313 9 5.410 241.1
22. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'55.596 10 5.693 246.0
23. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'55.596 10 5.693 246.0
24. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'57.426 8 7.523 242.7
25. 43 Paolo Tessari Italy Paton 1'59.013 9 9.110 230.8


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp