1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round12 Catalunya Grand Prix
1st Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'58.137 17   228.8
2. 3 眞子智実 Japan Honda 1'58.576 11 0.439 220.4
3. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'58.637 17 0.500 223.1
4. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'58.643 15 0.506 220.9
5. 2 上田昇 Japan Honda 1'58.679 14 0.542 220.4
6. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'59.279 16 1.142 223.6
7. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'59.466 18 1.329 222.2
8. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'59.735 14 1.598 220.4
9. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'59.990 16 1.853 226.4
10. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 2'00.003 18 1.866 219.1
11. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 2'00.609 13 2.472 221.3
12. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 2'00.856 16 2.719 218.6
13. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 2'01.463 13 3.326 222.2
14. 71 Josep Sarda Spain Honda 2'01.484 14 3.347 216.4
15. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 2'02.338 16 4.201 220.9
16. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 2'02.426 13 4.289 211.8
17. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 2'02.432 8 4.295 221.3
18. 9 Frederic Petit France Honda 2'03.381 14 5.244 216.9
19. 60 Alfonso G. Nieto Spain Aprilia 2'03.641 12 5.504 215.1
20. 19 Andrea Ballerini Italy Yamaha 2'03.668 16 5.531 218.2
21. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 2'03.761 15 5.624 213.9
22. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 2'03.947 18 5.810 216.4
23. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 2'04.269 13 6.132 223.1
24. 20 東雅雄 Japan Honda 2'04.861 13 6.724 221.3
25. 73 Ivan Martinez Spain Aprilia 2'05.007 16 6.870  
26. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 2'05.734 16 7.597 224.5
27. 70 Andrian Araujo Spain Honda 2'06.531 16 8.394  
28. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 2'06.905 14 8.768 218.2
29. 65 Andrea Iommi Italy Honda 2'10.218 13 12.081 207.3
30. 79 Pablo Nieto Spain Aprilia 2'12.072 14 13.935 218.6

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'48.575 18   265.4
2. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'49.048 23 0.473 262.8
3. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'49.563 20 0.988 260.9
4. 19 Olivier Jacque France Honda 1'49.790 21 1.215 257.1
5. 5 宇川徹 Japan Honda 1'49.918 27 1.343 259.6
6. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'50.411 22 1.836 261.5
7. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 1'50.439 21 1.864 263.4
8. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'50.708 21 2.133 252.9
9. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'50.768 24 2.193 252.9
10. 6 青木治親 Japan Honda 1'50.872 25 2.297 260.9
11. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'51.029 23 2.454 257.8
12. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'51.090 21 2.515 256.5
13. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'51.369 21 2.794 254.7
14. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'51.422 17 2.847 252.3
15. 18 宮崎敦 Japan Yamaha 1'51.633 20 3.058 251.2
16. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'51.770 20 3.195/td> 256.5
17. 92 Jose David Garcia Spain Yamaha 1'51.839 22 3.264 252.3
18. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'51.875 18 3.300 257.1
19. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'51.900 23 3.325 261.5
20. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'52.148 22 3.573 254.1
21. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'52.328 26 3.753 253.5
22. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'52.626 16 4.051 247.7
23. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 1'52.798 23 4.223 252.9
24. 58 Eustaquio Gavira Spain Honda 1'53.341 24 4.766 247.7
25. 22 Matthieu Lagrive France Honda 1'53.799 20 5.224 254.7
26. 45 Diego Giugovaz Italy Aprilia 1'54.540 24 5.965 257.1
27. 93 Ivan Silva Spain Aprilia 1'54.622 21 6.047 242.7
28. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'54.682 23 6.107 255.9
29. 94 David Ortega Spain Honda 1'55.337 20 6.762  
30. 74 Lucas Oliver Spain Honda 1'56.741 19 8.166  

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 Alex Criville Spain Honda 1'47.207 25   303.4
2. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'47.413 18 0.206 302.5
3. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'47.771 23 0.564 305.9
4. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'48.092 22 0.885 304.2
5. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'48.290 27 1.083 301.7
6. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'48.360 26 1.153 305.1
7. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'48.613 22 1.406 300.0
8. 2 岡田忠之 Japan Honda 1'49.034 22 1.827 300.8
9. 12 Jean Michel Bayle France Yamaha 1'49.096 26 1.889 300.0
10. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'49.116 22 1.909 285.7
11. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'49.166 25 1.959 285.0
12. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'49.217 26 2.010 299.2
13. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'49.259 24 2.052 303.4
14. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'49.770 26 2.563 292.7
15. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'49.783 26 2.576 298.3
16. 77 Eskil Suter Swiss Honda 1'49.871 24 2.664 300.0
17. 27 藤原克昭 Japan Suzuki 1'50.294 23 3.087 300.8
18. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'50.685 25 3.478 287.2
19. 14 Juan Borja Spain Honda 1'51.060 22 3.853 276.9
20. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'51.884 23 4.677 275.5
21. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'52.601 21 5.394 280.5
22. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'53.527 21 6.320 276.9
23. 42 Craig Connell Australia Honda 1'54.249 21 7.042 271.4
24. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'54.521 21 7.314 280.5
25. 43 Paolo Tessari Italy Paton 1'55.618 20 8.411 274.8


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp