1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round12 Catalunya Grand Prix
1st Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'53.823 18   217.7
2. 20 東雅雄 Japan Honda 1'54.063 19 0.240 222.2
3. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'54.100 17 0.277 219.1
4. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'54.245 17 0.422 217.7
5. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'54.254 17 0.431 216.4
6. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'54.353 17 0.530 217.3
7. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'54.676 18 0.853 226.9
8. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'54.808 18 0.985 218.6
9. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'54.898 14 1.075 219.1
10. 3 眞子智実 Japan Honda 1'54.966 19 1.143 216.9
11. 2 上田昇 Japan Honda 1'55.157 16 1.334 221.3
12. 9 Frederic Petit France Honda 1'55.218 15 1.395 225.0
13. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'55.345 18 1.522 225.0
14. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'55.551 17 1.728 224.5
15. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'55.552 19 1.729 219.1
16. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'55.797 14 1.974 216.9
17. 60 Alfonso G. Nieto Spain Aprilia 1'55.809 18 1.986 225.0
18. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'55.953 16 2.130 216.0
19. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'56.120 15 2.297 223.1
20. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'56.726 19 2.903 220.0
21. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'56.884 16 3.061 220.0
22. 19 Andrea Ballerini Italy Yamaha 1'56.936 17 3.113 220.0
23. 73 Ivan Martinez Spain Aprilia 1'57.173 18 3.350 220.9
24. 71 Josep Sarda Spain Honda 1'57.492 17 3.669 213.9
25. 58 Alvaro Molina Spain Honda 1'57.538 15 3.715 215.6
26. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'57.555 16 3.732 217.3
27. 79 Pablo Nieto Spain Aprilia 1'58.088 17 4.265 216.0
28. 70 Andrian Araujo Spain Honda 1'58.115 15 4.292 216.9
29. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 1'58.448 13 4.625 210.9
30. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'58.502 20 4.679 208.9

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'48.400 20   266.7
2. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'48.502 24 0.102 262.8
3. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'49.342 22 0.942 258.4
4. 5 宇川徹 Japan Honda 1'49.559 19 1.159 258.4
5. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 1'49.755 23 1.355 264.1
6. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'49.759 22 1.359 253.5
7. 19 Olivier Jacque France Honda 1'49.843 19 1.443 255.3
8. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'50.169 27 1.769 258.4
9. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'50.200 20 1.800 256.5
10. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'50.215 18 1.815 256.5
11. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'50.283 23 1.883 263.4
12. 6 青木治親 Japan Honda 1'50.317 23 1.917 262.8
13. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'50.420 21 2.020/td> 255.9
14. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'50.730 16 2.330 262.8
15. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'50.983 25 2.583 255.3
16. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'51.121 22 2.721 253.5
17. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'51.145 23 2.745 259.0
18. 18 宮崎敦 Japan Yamaha 1'51.157 20 2.757 249.4
19. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'51.253 18 2.853 257.8
20. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'51.337 24 2.937 257.1
21. 92 Jose David Garcia Spain Yamaha 1'51.556 21 3.156 250.6
22. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 1'51.822 22 3.422 254.7
23. 45 Diego Giugovaz Italy Aprilia 1'52.196 24 3.796 258.4
24. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'52.577 12 4.177 250.0
25. 22 Matthieu Lagrive France Honda 1'52.716 23 4.316 254.7
26. 58 Eustaquio Gavira Spain Honda 1'53.501 8 5.101 242.7
27. 94 David Ortega Spain Honda 1'53.863 23 5.463 244.3
28. 93 Ivan Silva Spain Aprilia 1'54.432 24 6.032 237.9
29. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'54.524 17 6.124 254.7
30. 74 Lucas Oliver Spain Honda 1'54.786 19 6.386 246.0

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'46.083 26   301.7
2. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'46.442 23 0.359 303.4
3. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'46.500 25 0.417 299.2
4. 4 Alex Criville Spain Honda 1'46.525 25 0.442 303.4
5. 2 岡田忠之 Japan Honda 1'46.621 22 0.538 302.5
6. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'46.890 21 0.807 297.5
7. 12 Jean Michel Bayle France Yamaha 1'47.263 19 1.180 295.1
8. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'47.305 23 1.222 295.1
9. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'47.317 22 1.234 299.2
10. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'47.361 23 1.278 285.7
11. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'47.363 20 1.280 298.3
12. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'47.639 19 1.556 295.1
13. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'47.758 22 1.675 296.7
14. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'47.905 28 1.822 299.2
15. 77 Eskil Suter Swiss Honda 1'48.320 21 2.237 300.8
16. 27 藤原克昭 Japan Suzuki 1'48.516 19 2.433 298.3
17. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'48.580 22 2.497 278.4
18. 14 Juan Borja Spain Honda 1'49.444 19 3.361 281.3
19. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'49.498 18 3.415 278.4
20. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'50.552 24 4.439 277.6
21. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'51.080 22 4.997 279.1
22. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'51.882 23 5.799 271.4
23. 42 Craig Connell Australia Honda 1'52.299 21 6.216 275.5
24. 43 Paolo Tessari Italy Paton 1'53.024 23 6.941 276.9
Out of Limit Time
  57 Fabio Carpani Italy Honda 1'54.115 22 8.032 275.5


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp