1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round12 Catalunya Grand Prix
2nd Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'53.662 17   222.7
2. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'53.691 19 0.029 228.8
3. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'53.810 16 0.148 222.2
4. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'53.822 18 0.160 224.1
5. 20 東雅雄 Japan Honda 1'54.147 19 0.485 228.3
6. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'54.148 15 0.486 223.1
7. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'54.313 16 0.651 223.6
8. 2 上田昇 Japan Honda 1'54.313 14 0.661 221.8
9. 3 眞子智実 Japan Honda 1'54.364 16 0.702 222.2
10. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'54.529 18 0.867 224.5
11. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'54.607 17 0.945 221.3
12. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'54.620 16 0.958 225.9
13. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'54.698 15 1.036 221.8
14. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'54.820 18 1.158 218.6
15. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'55.104 17 1.442 225.0
16. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'55.152 17 1.490 223.6
17. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'55.168 20 1.506 222.7
18. 9 Frederic Petit France Honda 1'55.200 16 1.538 218.6
19. 19 Andrea Ballerini Italy Yamaha 1'55.268 17 1.606 219.5
20. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'55.352 17 1.690 223.6
21. 60 Alfonso G. Nieto Spain Aprilia 1'55.580 20 1.918 222.7
22. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'55.589 17 1.927 226.9
23. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'55.683 16 2.021 222.2
24. 58 Alvaro Molina Spain Honda 1'56.355 13 2.693 217.3
25. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'56.683 20 3.021 216.4
26. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 1'56.829 19 3.167 213.4
27. 71 Josep Sarda Spain Honda 1'56.983 18 3.321 213.9
28. 70 Andrian Araujo Spain Honda 1'57.001 17 3.339 227.4
29. 73 Ivan Martinez Spain Aprilia 1'57.370 17 3.708 220.4
30. 79 Pablo Nieto Spain Aprilia 1'58.148 17 4.486 225.0

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'47.476 24   268.0
2. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'47.858 23 0.382 270.0
3. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'48.397 23 0.921 267.3
4. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 1'48.655 22 1.179 263.4
5. 5 宇川徹 Japan Honda 1'48.912 22 1.436 262.1
6. 19 Olivier Jacque France Honda 1'49.023 24 1.547 262.1
7. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'49.226 27 1.750 261.5
8. 6 青木治親 Japan Honda 1'49.603 24 2.127 259.6
9. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'49.728 22 2.252 260.9
10. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'49.854 22 2.378 254.1
11. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'50.000 17 2.524 257.8
12. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'50.113 24 2.637 260.2
13. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'50.559 21 3.083 259.6
14. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'50.707 25 3.231 253.5
15. 18 宮崎敦 Japan Yamaha 1'50.931 23 3.455 246.0
16. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'50.936 18 3.460 259.0
17. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'51.032 16 3.556 248.8
18. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'51.057 23 3.581 255.9
19. 92 Jose David Garcia Spain Yamaha 1'51.135 21 3.659 253.5
20. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'51.210 21 3.734 259.6
21. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'51.246 23 3.770 257.1
22. 45 Diego Giugovaz Italy Aprilia 1'51.351 23 3.875 258.4
23. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'51.401 23 3.925 257.1
24. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 1'51.784 18 4.308 257.8
25. 22 Matthieu Lagrive France Honda 1'52.409 23 4.933 256.5
26. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'52.771 12 5.295 261.5
27. 93 Ivan Silva Spain Aprilia 1'53.145 23 5.669 243.2
28. 94 David Ortega Spain Honda 1'53.197 22 5.721 245.5
29. 58 Eustaquio Gavira Spain Honda 1'53.579 14 6.103 247.1
30. 74 Lucas Oliver Spain Honda 1'53.879 18 6.403 251.7

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'46.003 26   305.9
2. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'46.241 24 0.238 310.3
3. 4 Alex Criville Spain Honda 1'46.434 27 0.431 303.4
4. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'46.620 24 0.617 304.2
5. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'46.676 25 0.673 305.1
6. 2 岡田忠之 Japan Honda 1'46.751 24 0.748 309.5
7. 12 Jean Michel Bayle France Yamaha 1'46.884 22 0.881 303.4
8. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'47.006 20 1.003 292.7
9. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'47.199 22 1.196 302.5
10. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'47.545 26 1.542 304.2
11. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'47.549 21 1.546 287.2
12. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'47.612 16 1.609 299.2
13. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'47.810 21 1.807 298.3
14. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'47.932 21 1.929 303.4
15. 77 Eskil Suter Swiss Honda 1'47.964 23 1.961 304.2
16. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'48.114 22 2.111 285.7
17. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'48.269 25 2.266 282.0
18. 27 藤原克昭 Japan Suzuki 1'49.027 22 3.024 301.7
19. 14 Juan Borja Spain Honda 1'49.398 23 3.395 294.2
20. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'50.376 21 4.373 280.5
21. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'50.402 23 4.399 286.5
22. 42 Craig Connell Australia Honda 1'51.271 20 5.268 280.5
23. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'51.892 15 5.889 277.6
24. 43 Paolo Tessari Italy Paton 1'52.154 23 6.151 280.5
25. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'52.500 24 6.497 282.0


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp