1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round12 Catalunya Grand Prix
Qualifying Session (Overall)



125

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess 2nd Sess Behind
1. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'54.245 1'52.641*  
2. 3 眞子智実 Japan Honda 1'54.966 1'53.218* 0.577
3. 20 東雅雄 Japan Honda 1'54.063 1'53.222* 0.581
4. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'54.676 1'53.709* 1.068
5. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'53.823* 1'53.973 1.182
6. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'54.100 1'53.847* 1.206
7. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'54.898 1'53.873* 1.232
8. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'54.808 1'53.937* 1.296
9. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'55.797 1'54.018* 1.377
10. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'55.552 1'54.072* 1.431
11. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'55.345 1'54.111* 1.470
12. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'54.254* 1'54.330 1.613
13. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'54.353* 1'54.713 1.712
14. 2 上田昇 Japan Honda 1'55.157 1'54.480* 1.839
15. 60 Alfonso G. Nieto Spain Aprilia 1'55.809 1'54.659* 2.018
16. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'56.726 1'54.699* 2.058
17. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'55.953 1'54.764* 2.123
18. 9 Frederic Petit France Honda 1'55.218 1'54.827* 2.186
19. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'56.884 1'55.069* 2.428
20. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'55.551 1'55.131* 2.490
21. 58 Alvaro Molina Spain Honda 1'57.538 1'55.188* 2.547
22. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'57.555 1'55.290* 2.649
23. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'58.502 1'55.325* 2.684
24. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'56.120 1'55.502* 2.861
25. 19 Andrea Ballerini Italy Yamaha 1'56.936 1'55.553* 2.912
26. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 1'58.448 1'55.741* 3.100
27. 79 Pablo Nieto Spain Aprilia 1'58.088 1'56.317* 3.676
28. 73 Ivan Martinez Spain Aprilia 1'57.173 1'56.348* 3.707
29. 70 Andrian Araujo Spain Honda 1'58.115 1'56.361* 3.720
30. 71 Josep Sarda Spain Honda 1'57.492 1'56.519* 3.878

250

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess 2nd Sess Behind
1. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'48.502 1'47.457*  
2. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'48.400 1'47.580* 0.123
3. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 1'49.755 1'48.288* 0.831
4. 5 宇川徹 Japan Honda 1'49.559 1'48.319* 0.862
5. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'49.342 1'48.432* 0.975
6. 19 Olivier Jacque France Honda 1'49.843 1'48.766* 1.309
7. 18 宮崎敦 Japan Yamaha 1'51.157 1'48.885* 1.428
8. 6 青木治親 Japan Honda 1'50.317 1'49.367* 1.910
9. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'50.730 1'49.498* 2.041
10. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'50.215 1'49.555* 2.098
11. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'50.283 1'49.636* 2.179
12. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'50.200 1'49.696* 2.239
13. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'49.759* 1'50.510 2.302
14. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'50.200 1'49.875* 2.418
15. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'50.420 1'50.165* 2.708/td>
16. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'51.121 1'50.338* 2.881
17. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'50.983 1'50.459* 3.002
18. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 1'51.822 1'50.698* 3.241
19. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'51.253 1'50.825* 3.368
20. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'51.145 1'50.830* 3.373
21. 45 Diego Giugovaz Italy Aprilia 1'52.196 1'50.859* 3.402
22. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'52.577 1'50.912* 3.455
23. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'51.337 1'50.979* 3.522
24. 92 Jose David Garcia Spain Yamaha 1'51.556* 1'52.123 4.099
25. 22 Matthieu Lagrive France Honda 1'52.716 1'51.901* 4.444
26. 58 Eustaquio Gavira Spain Honda 1'53.501 1'51.948* 4.491
27. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'54.524 1'52.289* 4.832
28. 94 David Ortega Spain Honda 1'53.863 1'52.724* 5.267
29. 74 Lucas Oliver Spain Honda 1'54.786 1'53.680* 6.223
30. 93 Ivan Silva Spain Aprilia 1'54.432 1'53.778* 6.321

500

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess 2nd Sess Behind
1. 4 Alex Criville Spain Honda 1'46.525 1'45.583*  
2. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'46.083 1'45.730* 0.147
3. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'46.442 1'45.945* 0.362
4. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'46.500 1'46.039* 0.456
5. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'47.758 1'46.047* 0.464
6. 2 岡田忠之 Japan Honda 1'46.621 1'46.277* 0.694
7. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'47.639 1'46.427* 0.844
8. 12 Jean Michel Bayle France Yamaha 1'47.263 1'46.593* 1.010
9. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'47.905 1'46.654* 1.071
10. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'47.361 1'46.716* 1.133
11. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'47.363 1'46.776* 1.193
12. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'47.317 1'46.777* 1.194
13. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'48.580 1'46.796* 1.213
14. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'46.890 1'46.853* 1.270
15. 27 藤原克昭 Japan Suzuki 1'48.516 1'47.034* 1.451
16. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'47.305 1'47.052* 1.469
17. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'49.498 1'47.602* 2.019
18. 77 Eskil Suter Swiss Honda 1'48.320 1'47.686* 2.103
19. 14 Juan Borja Spain Honda 1'49.444 1'48.763* 3.180
20. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'50.522 1'49.302* 3.719
21. 42 Craig Connell Australia Honda 1'52.299 1'49.827* 4.244
22. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'51.882 1'49.848* 4.265
23. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'51.080 1'50.377* 4.794
24. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'54.115 1'51.241* 5.658
25. 43 Paolo Tessari Italy Paton 1'53.024 1'51.336* 5.753


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp