1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round12 Catalunya Grand Prix
Race Result



125

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Lap(s) Behind Ave Speed
1. 3 眞子智実 Japan Honda 42'10.704     147.9
2. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 42'10.783   0.079 147.9
3. 20 東雅雄 Japan Honda 42'10.800   0.096 147.9
4. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 42'10.876   0.172 147.9
5. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 42'11.040   0.336 147.9
6. 2 上田昇 Japan Honda 42'11.428   0.724 147.9
7. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 42'11.646   0.942 147.9
8. 13 Marco Melandri Italy Honda 42'11.731   1.027 147.9
9. 4 坂田和人 Japan Aprilia 42'11.766   1.062 147.9
10. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 42'12.244   1.540 147.8
11. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 42'12.441   1.737 147.8
12. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 42'12.767   2.063 147.8
13. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 42'13.311   2.607 147.8
14. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 42'13.750   3.046 147.8
15. 9 Frederic Petit France Honda 42'15.729   5.025 147.6
16. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 42'25.081   14.377 147.1
17. 60 Alfonso G. Nieto Spain Aprilia 42'25.207   14.503 147.1
18. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 42'26.728   16.024 147.0
19. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 42'34.483   23.779 146.6
20. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 42'44.636   33.882 146.0
21. 19 Andrea Ballerini Italy Yamaha 42'44.636   33.932 146.0
22. 79 Pablo Nieto Spain Aprilia 42'47.952   37.248 145.8
23. 71 Josep Sarda Spain Honda 42'58.233   47.529 145.2
24. 65 Andrea Iommi Italy Honda 42'58.301   47.597 145.2
25. 58 Alvaro Molina Spain Honda 42'58.560   47.856 145.2
Not Classified
  17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 39'07.411   2 Laps 145.0
  41 宇井陽一 Japan Yamaha 28'48.392   7 Laps 147.7
  73 Ivan Martinez Spain Aprilia 25'44.403   9 Laps 143.2
  70 Andrian Araujo Spain Honda 2'05.458   21 Laps 135.6

250

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 41'48.737     156.0
2. 31 原田哲也 Japan Aprilia 41'52.659   3.922 155.8
3. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 42'02.785   14.048 155.1
4. 19 Olivier Jacque France Honda 42'06.435   17.698 154.9
5. 5 宇川徹 Japan Honda 42'18.592   29.855 154.2
6. 4 Stefano Perugini Italy Honda 42'27.405   38.668 153.6
7. 6 青木治親 Japan Honda 42'27.438   38.701 153.6
8. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 42'27.663   38.926 153.6
9. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 42'27.785   39.048 153.6
10. 7 辻村猛 Japan Yamaha 42'35.129   46.392 153.2
11. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 42'35.168   46.431 153.2
12. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 42'35.690   46.953 153.1
13. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 42'38.582   49.845 153.0
14. 18 宮崎敦 Japan Yamaha 42'39.879   51.142 152.9
15. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 42'58.236   1'09.499 151.8
16. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 43'01.341   1'12.604 151.6
17. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 43'07.196   1'18.459 151.3
18. 45 Diego Giugovaz Italy Aprilia 43'07.573   1'18.836 151.3
19. 22 Matthieu Lagrive France Honda 43'25.488   1'36.751 150.2
20. 92 Jose David Garcia Spain Yamaha 43'37.771   1'49.034 149.5
21. 74 Lucas Oliver Spain Honda 42'00.626   1 Lap 148.5
22. 94 David Ortega Spain Honda 43'02.261   1 Lap 145.0
Not Classified
  9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 35'02.910   4 Laps 153.8
  17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 31'57.679   6 Laps 150.9
  34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 26'02.527   9 Laps 152.5
  41 Federico Gartner Argentina Aprilia 26'35.593   9 Laps 149.3
  93 Ivan Silva Spain Aprilia 25'45.725   10 Laps 143.1
  58 Eustaquio Gavira Spain Honda 11'36.962   17 Laps 146.5
  27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 11'38.787   17 Laps 146.1
  14 Davide Bulega Italy Erp Honda 11'44.640   17 Laps 144.9

500

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 44'53.264     158.0
2. 2 岡田忠之 Japan Honda 44'55.238   1.974 157.8
3. 5 阿部典史 Japan Yamaha 45'01.524   8.260 157.5
4. 15 Sete Gibernau Spain Honda 45'14.129   20.865 156.7
5. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 45'16.231   22.967 156.6
6. 8 Carlos Checa Spain Honda 45'18.197   24.933 156.5
7. 9 Alex Barros Brazil Honda 45'19.028   25.764 156.5
8. 55 Regis Laconi France Yamaha 45'21.835   28.571 156.3
9. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 45'34.622   41.358 155.6
10. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 45'34.637   41.373 155.6
11. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 45'41.574   48.310 155.2
12. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 45'44.206   50.942 155.0
13. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 46'03.809   1'10.545 153.9
14. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 46'07.985   1'14.721 153.7
15. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 46'08.043   1'14.779 153.7
16. 43 Paolo Tessari Italy Paton 45'27.292   1 Lap 149.8
Not Classified
  42 Craig Connell Australia Honda 33'17.054   7 Laps 153.4
  22 Sebastian Gimbert France Honda 22'34.617   13 Laps 150.7
  57 Fabio Carpani Italy Honda 22'53.091   13 Laps 148.7
  77 Eskil Suter Swiss Honda 20'11.815   14 Laps 154.5
  14 Juan Borja Spain Honda 11'05.817   19 Laps 153.4
  4 Alex Criville Spain Honda 2'47.307   24 Laps 101.7
Not Finished First Lap
  12 Jean Michel Bayle France Yamaha        
  27 藤原克昭 Japan Suzuki        
Excluded
  6 Max Biaggi Italy Honda        


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp