1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round12 Catalunya Grand Prix
Warmup Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'53.671 8   225.9
2. 3 眞子智実 Japan Honda 1'53.927 8 0.256 226.9
3. 20 東雅雄 Japan Honda 1'54.129 9 0.458 226.4
4. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'54.181 10 0.510 219.1
5. 2 上田昇 Japan Honda 1'54.452 9 0.781 224.5
6. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'54.514 8 0.843 223.1
7. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'54.918 9 1.247 220.4
8. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'55.139 9 1.468 219.1
9. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'55.167 9 1.496 219.5
10. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'55.428 10 1.757 220.0
11. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'55.445 10 1.774 216.4
12. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'55.561 10 1.890 223.1
13. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'55.609 8 1.938 214.3
14. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'55.757 10 2.086 222.7
15. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'55.860 10 2.189 218.6
16. 9 Frederic Petit France Honda 1'56.016 10 2.345 219.1
17. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'56.273 9 2.602 225.0
18. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'56.286 9 2.615 220.9
19. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'56.538 8 2.867 222.7
20. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'56.551 10 2.880 216.0
21. 58 Alvaro Molina Spain Honda 1'56.725 7 3.054 215.1
22. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'56.784 10 3.113 228.8
23. 60 Alfonso G. Nieto Spain Aprilia 1'56.821 10 3.150 218.2
24. 19 Andrea Ballerini Italy Yamaha 1'57.109 9 3.438 216.9
25. 73 Ivan Martinez Spain Aprilia 1'57.196 10 3.525 221.8
26. 70 Andrian Araujo Spain Honda 1'57.725 10 4.054 216.0
27. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'57.782 9 4.111 216.9
28. 79 Pablo Nieto Spain Aprilia 1'58.032 9 4.361 217.3
29. 71 Josep Sarda Spain Honda 1'58.520 8 4.849 210.9

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'48.539 11   268.7
2. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'49.020 9 0.481 269.3
3. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'49.388 10 0.849 263.4
4. 19 Olivier Jacque France Honda 1'49.680 9 1.141 259.6
5. 5 宇川徹 Japan Honda 1'49.735 10 1.196 260.2
6. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'49.901 10 1.362 259.6
7. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 1'50.215 10 1.676 266.0
8. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'50.316 11 1.777 262.1
9. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'50.402 9 1.863 254.7
10. 6 青木治親 Japan Honda 1'50.456 9 1.917 258.4
11. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'50.494 10 1.955 257.1
12. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'50.494 9 2.133 258.4
13. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'50.790 9 2.251 255.3
14. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'50.835 11 2.296 251.2
15. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'50.908 10 2.369 259.0
16. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'51.253 10 2.714 254.7
17. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'51.476 9 2.937 255.3
18. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'51.788 10 3.249 256.5
19. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'52.045 9 3.506 248.3
20. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'52.208 10 3.669 252.3
21. 22 Matthieu Lagrive France Honda 1'52.681 9 4.142 252.9
22. 18 宮崎敦 Japan Yamaha 1'53.098 9 4.559 243.8
23. 92 Jose David Garcia Spain Yamaha 1'53.187 9 4.648 252.3
24. 58 Eustaquio Gavira Spain Honda 1'53.570 7 5.031 241.6
25. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'54.191 10 5.652 259.0
26. 74 Lucas Oliver Spain Honda 1'56.932 9 7.555 251.7
27. 94 David Ortega Spain Honda 1'56.094 9 7.555 243.2
28. 93 Ivan Silva Spain Aprilia 1'56.243 9 7.704  
29. 45 Diego Giugovaz Italy Aprilia 1'56.499 7 7.960 250.6
30. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 2'01.722 4 13.183 251.2

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'46.234 11   304.2
2. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'46.742 11 0.508 305.9
3. 2 岡田忠之 Japan Honda 1'46.954 9 0.720 301.7
4. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'46.969 10 0.735 301.7
5. 4 Alex Criville Spain Honda 1'47.130 11 0.896 301.7
6. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'47.281 9 1.047 291.1
7. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'47.384 10 1.150 296.7
8. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'47.397 10 1.163 300.0
9. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'47.607 10 1.373 306.8
10. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'47.827 11 1.593 291.9
11. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'47.882 10 1.648 300.8
12. 12 Jean Michel Bayle France Yamaha 1'47.909 9 1.675 299.2
13. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'48.267 10 2.033 284.2
14. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'48.613 11 2.379 300.0
15. 27 藤原克昭 Japan Suzuki 1'48.636 10 2.402 302.5
16. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'48.802 10 2.568 284.2
17. 77 Eskil Suter Swiss Honda 1'48.904 10 2.670 299.2
18. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'48.970 11 2.736 286.5
19. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'50.479 11 4.245 275.5
20. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'50.878 9 4.644 279.8
21. 14 Juan Borja Spain Honda 1'51.327 8 5.093 274.8
22. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'49.848 27 4.265 274.8
23. 42 Craig Connell Australia Honda 1'52.407 5 6.173 273.4
24. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'52.604 10 6.370 280.5
25. 43 Paolo Tessari Italy Paton 1'54.884 10 8.650 274.8


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp