1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round13 Australia Grand Prix
1st Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 20 東雅雄 Japan Honda 1'42.100 21   228.3
2. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'42.305 20 0.205 226.4
3. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'42.514 20 0.414 227.4
4. 2 上田昇 Japan Honda 1'42.652 16 0.552 224.5
5. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'42.711 19 0.611 220.4
6. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'42.743 20 0.643 222.7
7. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'42.846 20 0.746 229.3
8. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'43.008 16 0.908 225.0
9. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'43.063 18 0.963 223.1
10. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'43.114 20 1.014 227.4
11. 9 Frederic Petit France Honda 1'43.133 21 1.033 224.1
12. 3 眞子智実 Japan Honda 1'43.265 18 1.165 223.1
13. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'43.393 16 1.293 224.1
14. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'43.543 18 1.443 226.4
15. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'43.572 20 1.472 227.4
16. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'43.922 19 1.822 225.0
17. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'43.938 16 1.838 226.4
18. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'44.048 15 1.948 228.8
19. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'44.063 17 1.963 225.0
20. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'44.535 17 2.435 225.5
21. 45 Jay Taylor Australia Honda 1'44.811 18 2.711 218.2
22. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'44.864 18 2.764 227.4
23. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'45.162 20 3.062 222.2
24. 19 Andrea Ballerini Italy Yamaha 1'45.402 18 3.302 220.4
25. 43 Peter Galvin Australia Honda 1'46.368 19 4.268  
26. 24 Alessandro Romagnoli Italy Aprilia 1'46.757 20 4.657 214.7
27. 44 Judd Greedy Australia Honda 1'47.574 19 5.474  
28. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'47.893 19 5.793 220.0
29. 42 Chadryian Bresland Australia Honda 1'48.575 18 6.475  
30. 46 Anthony West Australia Honda 1'53.736 10 11.636 204.2

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'36.214 28   270.0
2. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'36.337 27 0.123 268.0
3. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'36.464 25 0.250 264.7
4. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'36.601 24 0.387 268.0
5. 50 中野真矢 Japan Yamaha 1'36.651 28 0.437 262.8
6. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'36.918 22 0.704 261.5
7. 6 青木治親 Japan Honda 1'36.966 28 0.752 262.1
8. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'37.059 26 0.845 260.9
9. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'37.210 19 0.996 252.3
10. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'37.211 26 0.997 261.5
11. 5 宇川徹 Japan Honda 1'37.306 26 1.092 261.5
12. 19 Olivier Jacque France Honda 1'37.365 23 1.151 265.4
13. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'37.697 17 1.483 259.0
14. 15 Martin Craggill Australia Aprilia 1'37.772 22 1.558 265.4
15. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'37.825 25 1.611 262.8
16. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'38.532 23 2.318/td> 258.4
17. 18 宮崎敦 Japan Yamaha 1'38.560 24 2.346 252.3
18. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'38.677 27 2.463 262.1
19. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'38.772 33 2.558 260.2
20. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'39.177 26 2.963 262.1
21. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'39.297 29 3.083 259.6
22. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'39.891 22 3.677 260.9
23. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 1'40.693 29 4.479 257.8
24. 45 David Horton Australia Honda 1'40.990 22 4.776 246.0
25. 42 William Strugnell Australia Yamaha 1'41.975 20 5.761 246.0
26. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'42.045 24 5.831 256.5
27. 22 Matthieu Lagrive France Honda 1'42.122 26 5.908 255.3
28. 62 Adam Brunskill Australia Yamaha 1'42.407 19 6.193 241.6
29. 63 Craig Frederickson New Zealand Honda 1'45.494 23 9.280  

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'33.725 25   306.8
2. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'34.737 27 1.012 300.8
3. 4 Alex Criville Spain Honda 1'34.859 26 1.134 305.1
4. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'34.882 27 1.157 305.1
5. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'35.339 22 1.614 303.4
6. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'35.348 28 1.623 300.8
7. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'35.401 26 1.676 300.8
8. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'35.579 27 1.854 291.1
9. 2 岡田忠之 Japan Honda 1'35.808 27 2.083 300.8
10. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'36.090 20 2.365 289.5
11. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'36.379 21 2.654 302.5
12. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'36.384 26 2.659 305.1
13. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'36.504 20 2.779 288.8
14. 14 Juan Borja Spain Honda 1'36.738 24 3.013 281.3
15. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'36.764 23 3.039 306.8
16. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'37.224 27 3.499 277.6
17. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'37.372 23 3.647 283.5
18. 42 Craig Connell Australia Honda 1'37.375 15 3.650 282.0
19. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'37.805 26 4.080 281.3
20. 33 Mark Willis Australia Suzuki 1'38.732 23 5.007 288.0
21. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'39.601 12 5.876 281.3
22. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'39.974 25 6.249 273.4
23. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'40.270 22 6.545 279.8


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp