1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round13 Australia Grand Prix
1st Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'40.490 19   226.9
2. 20 東雅雄 Japan Honda 1'40.747 22 0.257 228.8
3. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'40.886 20 0.396 223.1
4. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'40.992 18 0.502 231.8
5. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'41.012 19 0.522 233.3
6. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'41.019 19 0.529 224.5
7. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'41.137 23 0.647 230.3
8. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'41.192 20 0.702 228.8
9. 2 上田昇 Japan Honda 1'41.314 15 0.824 226.9
10. 3 眞子智実 Japan Honda 1'41.395 21 0.905 223.6
11. 9 Frederic Petit France Honda 1'41.481 21 0.991 229.3
12. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'41.560 18 1.070 227.4
13. 19 Andrea Ballerini Italy Yamaha 1'41.589 21 1.099 229.3
14. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'41.688 21 1.198 226.9
15. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'41.742 20 1.252 223.6
16. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'41.760 19 1.270 223.6
17. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'41.783 20 1.293 232.8
18. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'41.903 19 1.413 228.3
19. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'42.206 18 1.716 225.0
20. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'42.291 18 1.801 227.4
21. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'42.322 19 1.832 228.3
22. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'42.731 18 2.241 229.3
23. 45 Jay Taylor Australia Honda 1'42.741 17 2.251 224.1
24. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'43.004 20 2.514 222.7
25. 43 Peter Galvin Australia Honda 1'44.991 23 3.923 221.3
26. 24 Alessandro Romagnoli Italy Aprilia 1'44.991 23 4.501 217.3
27. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'45.004 22 4.514 216.9
28. 46 Anthony West Australia Honda 1'45.173 10 4.683 215.1
29. 42 Chadryian Bresland Australia Honda 1'46.464 22 5.974 222.7
30. 44 Judd Greedy Australia Honda 1'47.125 8 6.635 214.7

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'35.483 24   269.3
2. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'35.582 31 0.099 266.0
3. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'35.589 26 0.106 266.0
4. 6 青木治親 Japan Honda 1'35.776 30 0.293 263.4
5. 19 Olivier Jacque France Honda 1'35.867 25 0.384 260.2
6. 50 中野真矢 Japan Yamaha 1'35.925 27 0.442 257.8
7. 5 宇川徹 Japan Honda 1'35.972 18 0.489 260.2
8. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'36.108 23 0.625 262.1
9. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'36.396 26 0.913 262.1
10. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'36.429 29 0.946 256.5
11. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'36.439 22 0.956 248.8
12. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'36.501 26 1.018/td> 256.5
13. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'36.515 26 1.032 260.9
14. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'36.825 19 1.342 259.6
15. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'37.180 22 1.697 259.0
16. 15 Martin Craggill Australia Aprilia 1'37.217 6 1.734 258.4
17. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'37.453 26 1.970 256.5
18. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'37.668 8 2.185 257.1
19. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'37.669 26 2.186 257.1
20. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'38.118 29 2.635 254.7
21. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 1'39.147 26 3.664 252.3
22. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'39.192 25 3.709 255.3
23. 18 宮崎敦 Japan Yamaha 1'39.252 18 3.769 244.9
24. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'39.585 27 4.102 254.7
25. 45 David Horton Australia Honda 1'39.642 25 4.159 250.6
26. 42 William Strugnell Australia Yamaha 1'40.857 18 5.374 230.8
27. 22 Matthieu Lagrive France Honda 1'40.950 27 5.467 250.0
28. 64 Ahaun Geronimi Australia Yamaha 1'41.306 24 5.823 246.0
29. 62 Adam Brunskill Australia Yamaha 1'41.719 24 6.236 234.8
Out of Limit Time
  63 Craig Frederickson New Zealand Honda 1'42.909 23 7.426 240.0

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'33.162 30   300.0
2. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'33.712 28 0.550 302.5
3. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'33.789 26 0.627 300.0
4. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'33.860 26 0.698 295.1
5. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'34.106 28 0.944 300.0
6. 2 岡田忠之 Japan Honda 1'34.169 23 1.007 298.3
7. 4 Alex Criville Spain Honda 1'34.240 26 1.078 300.8
8. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'34.483 29 1.321 297.5
9. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'34.544 25 1.382 287.5
10. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'34.702 26 1.540 297.5
11. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'34.805 16 1.643 285.0
12. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'35.412 23 2.250 295.1
13. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'35.731 25 2.569 291.9
14. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'36.114 25 2.952 280.5
15. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'36.129 21 2.967 279.8
16. 42 Craig Connell Australia Honda 1'36.604 19 3.442 281.3
17. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'36.684 29 3.522 291.1
18. 14 Juan Borja Spain Honda 1'36.750 21 3.588 276.9
19. 33 Mark Willis Australia Suzuki 1'37.307 21 4.145 282.0
20. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'37.525 22 4.363 274.8
21. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'37.669 30 4.507 270.7
22. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'39.078 10 5.916 274.8
23. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'39.646 27 6.484 270.0


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp