1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round13 Australia Grand Prix
2nd Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'41.497 20   230.3
2. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'42.081 19 0.584 229.3
3. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'42.521 18 1.024 223.6
4. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'42.686 15 1.189 228.8
5. 3 眞子智実 Japan Honda 1'42.725 21 1.228 225.0
6. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'42.991 20 1.494 228.8
7. 9 Frederic Petit France Honda 1'43.000 23 1.503 224.5
8. 2 上田昇 Japan Honda 1'43.025 17 1.528 224.5
9. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'43.106 18 1.609 233.3
10. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'43.140 20 1.643 227.8
11. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'43.355 20 1.858 225.0
12. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'43.372 20 1.875 217.7
13. 20 東雅雄 Japan Honda 1'43.401 21 1.904 227.8
14. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'43.495 20 1.998 227.8
15. 19 Andrea Ballerini Italy Yamaha 1'43.506 18 2.009 223.1
16. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'43.540 17 2.043 222.7
17. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'43.671 19 2.174 227.8
18. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'43.898 19 2.401 229.3
19. 45 Jay Taylor Australia Honda 1'44.344 18 2.847 220.9
20. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'44.479 18 2.982 228.8
21. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'44.669 20 3.172 226.4
22. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'44.796 18 3.299 220.9
23. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'44.849 17 3.352 226.9
24. 46 Anthony West Australia Honda 1'45.124 14 3.627 221.3
25. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'46.087 20 4.590 220.4
26. 43 Peter Galvin Australia Honda 1'46.287 20 4.790 219.5
27. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'46.705 19 5.208 223.6
28. 44 Judd Greedy Australia Honda 1'47.021 18 5.524 214.3
29. 42 Chadryian Bresland Australia Honda 1'47.278 22 5.781 210.9
30. 24 Alessandro Romagnoli Italy Aprilia 1'54.768 3 13.271 179.4

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'36.694 20   266.7
2. 50 中野真矢 Japan Yamaha 1'36.797 26 0.103 257.1
3. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'36.987 26 0.293 270.7
4. 19 Olivier Jacque France Honda 1'37.029 22 0.335 264.1
5. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'37.084 21 0.390 263.4
6. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'37.258 31 0.564 266.7
7. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'37.646 23 0.952 257.8
8. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'37.995 21 1.301 262.8
9. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'38.104 27 1.410 258.4
10. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'38.142 17 1.448 251.7
11. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'38.144 24 1.450 256.5
12. 5 宇川徹 Japan Honda 1'38.155 25 1.461 262.8
13. 6 青木治親 Japan Honda 1'38.225 28 1.531 262.1
14. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'38.444 22 1.750 260.2
15. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'38.519 56 1.825 264.1
16. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'38.650 23 1.956 241.6
17. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'38.700 25 2.006 253.5
18. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'38.716 21 2.022 259.0
19. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'38.933 19 2.239 261.5
20. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'39.181 20 2.487/td> 256.5
21. 45 David Horton Australia Honda 1'40.154 19 3.460 249.4
22. 64 Shaun Geronimi Australia Yamaha 1'40.637 26 3.943 248.3
23. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 1'40.863 22 4.169 256.5
24. 22 Matthieu Lagrive France Honda 1'41.516 24 4.822 254.1
25. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'41.584 29 4.890 257.1
26. 18 宮崎敦 Japan Yamaha 1'41.882 9 5.188 247.1
27. 63 Craig Frederickson New Zealand Honda 1'42.310 21 5.616 244.3
28. 62 Adam Brunskill Australia Yamaha 1'42.990 22 6.296 238.4
29. 42 William Strugnell Australia Yamaha 2'09.223 2 32.529 230.8

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'34.583 28   310.3
2. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'34.916 31 0.333 305.1
3. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'35.064 28 0.481 300.8
4. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'35.159 27 0.576 303.4
5. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'35.322 22 0.739 287.2
6. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'35.411 25 0.828 299.2
7. 4 Alex Criville Spain Honda 1'35.436 25 0.853 304.2
8. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'35.485 26 0.902 301.7
9. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'35.545 23 0.962 300.8
10. 2 岡田忠之 Japan Honda 1'35.604 22 1.021 301.7
11. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'35.813 26 1.230 299.2
12. 14 Juan Borja Spain Honda 1'36.600 25 2.017 281.3
13. 33 Mark Willis Australia Suzuki 1'37.025 23 2.442 292.7
14. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'37.695 24 3.112 280.5
15. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'37.772 27 3.189 288.0
16. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'37.874 28 3.291 277.6
17. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'38.053 27 3.470 274.1
18. 42 Craig Connell Australia Honda 1'38.216 9 3.633 275.5
19. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'38.499 8 3.916 283.5
20. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'38.745 28 4.162 274.1
21. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'40.246 25 5.663 271.4


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp