1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round13 Australia Grand Prix
2nd Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 3 眞子智実 Japan Honda 1'40.582 19   230.3
2. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'40.608 23 0.026 238.4
3. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'40.968 19 0.386 224.1
4. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'41.060 18 0.478 230.8
5. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'41.254 18 0.672 225.5
6. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'41.343 22 0.761 236.8
7. 20 東雅雄 Japan Honda 1'41.481 22 0.899 235.3
8. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'41.698 21 1.116 226.4
9. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'41.759 23 1.177 226.4
10. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'41.856 20 1.274 226.9
11. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'41.980 22 1.398 223.6
12. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'42.075 11 1.493 217.3
13. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'42.148 21 1.566 230.8
14. 9 Frederic Petit France Honda 1'42.305 22 1.723 221.3
15. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'42.334 14 1.752 224.1
16. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'42.379 22 1.797 229.8
17. 19 Andrea Ballerini Italy Yamaha 1'42.396 21 1.814 228.8
18. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'42.509 20 1.927 230.8
19. 45 Jay Taylor Australia Honda 1'42.763 21 2.181 219.5
20. 2 上田昇 Japan Honda 1'42.790 10 2.208 223.6
21. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'42.963 18 2.381 225.0
22. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'43.013 21 2.431 225.0
23. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'43.097 18 2.515 233.3
24. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'43.600 20 3.018 220.4
25. 46 Anthony West Australia Honda 1'43.886 19 3.304 219.1
26. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'45.131 7 4.549 226.9
27. 44 Judd Greedy Australia Honda 1'45.132 22 4.550 216.9
28. 42 Chadryian Bresland Australia Honda 1'45.394 22 4.812 218.6
29. 43 Peter Galvin Australia Honda 1'45.479 20 4.897 219.1

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'35.025 27   268.7
2. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'35.439 20 0.414 268.0
3. 50 中野真矢 Japan Yamaha 1'35.536 24 0.511 257.1
4. 19 Olivier Jacque France Honda 1'36.202 22 1.177 264.7
5. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'36.354 25 1.329 257.1
6. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'36.456 28 1.431 256.5
7. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'36.567 26 1.542 257.1
8. 5 宇川徹 Japan Honda 1'36.778 28 1.753 261.5
9. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'36.848 24 1.823 258.4
10. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'36.881 24 1.856 261.5
11. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'36.897 11 1.872 263.4
12. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'36.967 27 1.942 255.3
13. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'37.338 19 2.313 264.1
14. 6 青木治親 Japan Honda 1'37.536 27 2.511 260.2
15. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'37.919 25 2.894 258.4
16. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'37.926 27 2.901/td> 256.5
17. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'38.472 27 3.447 259.0
18. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'38.496 22 3.471 253.5
19. 18 宮崎敦 Japan Yamaha 1'38.527 24 3.502 250.0
20. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'38.654 25 3.629 258.4
21. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 1'39.469 26 4.444 255.9
22. 64 Shaun Geronimi Australia Yamaha 1'39.563 20 4.538 247.1
23. 45 David Horton Australia Honda 1'39.833 24 4.808 244.3
24. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'40.035 29 5.010 256.5
25. 22 Matthieu Lagrive France Honda 1'40.060 27 5.035 253.5
26. 63 Craig Frederickson New Zealand Honda 1'41.177 16 6.152 236.8
Out of Limit Time
  62 Adam Brunskill Australia Yamaha 1'43.065 14 8.040 233.8

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'34.137 27   308.6
2. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'34.164 32 0.027 302.5
3. 4 Alex Criville Spain Honda 1'34.332 27 0.195 305.1
4. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'34.403 25 0.266 305.1
5. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'34.694 28 0.557 301.7
6. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'34.815 27 0.678 302.5
7. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'34.863 27 0.726 299.2
8. 2 岡田忠之 Japan Honda 1'35.234 26 1.097 303.4
9. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'35.371 24 1.234 304.2
10. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'35.389 18 1.252 284.2
11. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'35.721 23 1.584 300.8
12. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'34.886 25 1.749 298.3
13. 33 Mark Willis Australia Suzuki 1'36.036 23 1.899 295.1
14. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'36.136 24 1.999 285.0
15. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'36.221 23 2.084 296.7
16. 42 Craig Connell Australia Honda 1'36.536 13 2.339 280.5
17. 14 Juan Borja Spain Honda 1'36.805 24 2.668 278.4
18. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'37.122 29 2.985 276.9
19. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'37.245 31 3.108 276.9
20. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'37.821 19 3.684 277.6
21. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'39.325 9 5.188 276.9
22. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'40.117 24 5.980 284.2


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp