1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round13 Australia Grand Prix
Qualifying Session (Overall)



125

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess 2nd Sess Behind
1. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'40.490* 1'42.075  
2. 3 眞子智実 Japan Honda 1'41.395 1'40.582* 0.092
3. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'40.992 1'40.608* 0.118
4. 20 東雅雄 Japan Honda 1'40.747* 1'41.481 0.257
5. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'40.886* 1'41.254 0.396
6. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'41.012 1'40.968* 0.478
7. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'41.019* 1'42.334 0.529
8. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'41.760 1'41.060* 0.570
9. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'41.137* 1'42.963 0.647
10. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'41.192* 1'43.097 0.702
11. 2 上田昇 Japan Honda 1'41.314* 1'42.790 0.824
12. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'41.560 1'41.343* 0.853
13. 9 Frederic Petit France Honda 1'41.481* 1'42.305 0.991
14. 19 Andrea Ballerini Italy Yamaha 1'41.589* 1'42.396 1.099
15. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'41.688* 1'42.396 1.198
16. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'42.206 1'41.698* 1.208
17. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'41.742* 1'41.856 1.252
18. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'43.004 1'41.759* 1.269
19. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'41.783* 1'41.980 1.293
20. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'41.903* 1'42.509 1.413
21. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'42.291* 1'42.379 1.801
22. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'42.322* 1'43.013 1.832
23. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'42.731* 1'45.763 2.241
24. 45 Jay Taylor Australia Honda 1'42.741* 1'42.763 2.251
25. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'45.004 1'43.600* 3.110
26. 46 Anthony West Australia Honda 1'45.173 1'43.886* 3.396
27. 43 Peter Galvin Australia Honda 1'44.991* 1'45.479 3.923
28. 24 Alessandro Romagnoli Italy Aprilia 1'44.991* 1'48.413 4.501
29. 44 Judd Greedy Australia Honda 1'47.125 1'45.132* 4.642
30. 42 Chadryian Bresland Australia Honda 1'46.464 1'45.394* 4.904

250

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess 2nd Sess Behind
1. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'35.589 1'35.025*  
2. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'35.483 1'35.439* 0.414
3. 50 中野真矢 Japan Yamaha 1'35.925 1'35.536* 0.511
4. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'35.582* 1'36.897 0.557
5. 6 青木治親 Japan Honda 1'35.776* 1'37.536 0.751
6. 19 Olivier Jacque France Honda 1'35.867* 1'36.202 0.842
7. 5 宇川徹 Japan Honda 1'35.972* 1'36.778 0.947
8. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'36.108* 1'37.338 1.083
9. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'36.825 1'36.354* 1.371
10. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'36.396* 1'36.848 1.371
11. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'36.429* 1'36.456 1.404
12. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'36.439*   1.414
13. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'36.501* 1'37.926 1.476/td>
14. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'36.515* 1'36.881 1.490
15. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'37.180 1'36.567* 1.542
16. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'37.669 1'36.967* 1.942
17. 15 Martin Craggill Australia Aprilia 1'37.217*   2.192
18. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'37.453* 1'38.472 2.428
19. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'37.668* 1'37.919 2.643
20. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'38.118* 1'38.496 3.093
21. 18 宮崎敦 Japan Yamaha 1'39.252 1'38.527* 3.502
22. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'39.192 1'38.654* 3.629
23. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 1'39.147* 1'39.469 4.122
24. 64 Shaun Geronimi Australia Yamaha 1'41.306 1'39.563* 4.538
25. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'39.585* 1'40.035 4.035
26. 45 David Horton Australia Honda 1'39.642* 1'39.833 4.617
27. 22 Matthieu Lagrive France Honda 1'40.950 1'40.060* 5.035
28. 42 William Strugnell Australia Yamaha 1'40.857*   5.035
29. 63 Craig Frederickson New Zealand Honda 1'42.909 1'41.177* 6.152
Out of Limit Time
30. 62 Adam Brunskill Australia Yamaha 1'41.719* 1'43.065 6.694

500

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess 2nd Sess Behind
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'33.162* 1'34.164  
2. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'33.712* 1'35.371 0.550
3. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'33.789* 1'35.721 0.627
4. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'33.860* 1'34.137 0.698
5. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'34.106* 1'34.694 0.944
6. 2 岡田忠之 Japan Honda 1'34.169* 1'35.234 1.007
7. 4 Alex Criville Spain Honda 1'34.240* 1'34.332 1.078
8. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'35.412 1'34.403* 1.241
9. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'34.483* 1'34.863 1.321
10. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'34.544* 1'35.886 1.382
11. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'34.702* 1'34.815 1.540
12. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'34.805* 1'36.221 1.643
13. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'36.129 1'35.389* 2.227
14. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'35.731*   2.569
15. 33 Mark Willis Australia Suzuki 1'37.307 1'36.036* 2.874
16. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'36.114* 1'36.136 2.952
17. 42 Craig Connell Australia Honda 1'36.604 1'36.536* 3.374
18. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'36.684* 1'37.122 3.522
19. 14 Juan Borja Spain Honda 1'36.750* 1'36.805 3.588
20. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'37.669 1'37.245* 4.083
21. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'37.525* 1'37.821 4.363
22. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'39.078* 1'39.325 5.916
23. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'39.646* 1'40.117 6.484


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp