1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round13 Australia Grand Prix
Race Result



125

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Lap(s) Behind Ave Speed
1. 20 東雅雄 Japan Honda 38'56.336     157.6
2. 3 眞子智実 Japan Honda 38'56.361   0.025 157.6
3. 13 Marco Melandri Italy Honda 38'56.380   0.044 157.6
4. 4 坂田和人 Japan Aprilia 38'58.739   2.403 157.5
5. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 38'59.183   2.847 157.4
6. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 39'01.019   4.683 157.3
7. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 39'01.540   5.204 157.3
8. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 39'09.094   12.758 156.8
9. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 39'12.047   15.711 156.6
10. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 39'18.956   22.620 156.1
11. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 39'20.717   24.381 156.0
12. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 29'20.751   24.415 156.0
13. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 39'21.131   24.795 156.0
14. 9 Frederic Petit France Honda 39'21.492   25.156 156.0
15. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 39'21.590   25.254 156.0
16. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 39'25.274   28.938 155.7
17. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 39'37.876   41.540 154.9
18. 2 上田昇 Japan Honda 39'37.951   41.615 154.9
19. 19 Andrea Ballerini Italy Yamaha 39'38.981   42.645 154.8
20. 45 Jay Taylor Australia Honda 39'50.990   54.654 154.0
21. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 39'58.168   1'01.832 153.6
22. 65 Andrea Iommi Italy Honda 40'02.222   1'05.886 153.3
23. 43 Peter Galvin Australia Honda 40'14.925   1'18.589 152.5
Not Classified
  44 Judd Greedy Australia Honda 38'45.059   1 Lap 151.5
  46 Anthony West Australia Honda 20'42.574   11 Laps 154.6
  59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 20'42.660   11 Laps 154.6
  21 Arnaud Vincent France Aprilia 20'52.654   11 Laps 153.4
  62 加藤義昌 Japan Yamaha 3'33.111   21 Laps 150.3
  24 Alessandro Romagnoli Italy Aprilia 3'42.835   21 Laps 143.7

坂田和人選手ワールドチャンピオン決定


250

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Lap(s) Behind Ave Speed
1. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 40'06.135     166.4
2. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 40'07.474   1.339 166.3
3. 19 Olivier Jacque France Honda 40'07.556   1.421 166.3
4. 50 中野真矢 Japan Yamaha 40'14.596   8.461 165.8
5. 5 宇川徹 Japan Honda 40'36.930   30.795 164.3
6. 4 Stefano Perugini Italy Honda 40'38.010   31.875 164.2
7. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 40'48.439   42.304 163.5
8. 6 青木治親 Japan Honda 40'48.875   42.740 163.5
9. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 40'48.908   42.773 163.5
10. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 40'51.831   45.696 163.3
11. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 40'53.985   47.850 163.1
12. 7 辻村猛 Japan Yamaha 40'54.256   48.121 163.1
13. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 41'22.258   1'16.123 161.3
14. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 41'22.573   1'16.438 161.3
15. 18 宮崎敦 Japan Yamaha 41'22.524   1'16.524 161.2
16. 64 Saun Geronimi Australia Yamaha 40'14.712   1 Lap 159.2
17. 45 David Horton Australia Honda 40'28.030   1 Lap 158.3
18. 22 Matthieu Lagrive France Honda 40'28.036   1 Lap 158.3
19. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 40'46.848   1 Lap 157.1
20. 63 Craig Frederickson New Zealand Honda 41'42.995   1 Lap 153.5
Not Classified
  24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 29'48.449   7 Laps 161.2
  9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 26'01.136   9 Laps 164.1
  21 Franco Battaini Italy Yamaha 26'01.136   9 Laps 164.1
  27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 26'13.858   9 Laps 162.8
  42 William Strugnell Australia Yamaha 25'40.077   10 Laps 156.0
  31 原田哲也 Japan Aprilia 22'29.308   11 Laps 166.1
  17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 14'59.253   16 Laps 160.3
  14 Davide Bulega Italy Erp Honda 15'12.031   16 Laps 158.0

500

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Lap(s) Behind Ave Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 42'42.511     168.7
2. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 42'43.329   0.818 168.7
3. 4 Alex Criville Spain Honda 42'45.195   2.684 168.5
4. 9 Alex Barros Brazil Honda 42'45.238   2.727 168.5
5. 5 阿部典史 Japan Yamaha 42'51.571   9.060 168.1
6. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 42'55.472   12.961 167.9
7. 55 Regis Laconi France Yamaha 42'55.567   13.056 167.9
8. 6 Max Biaggi Italy Honda 42'56.622   14.111 167.8
9. 2 岡田忠之 Japan Honda 43'18.969   36.458 166.4
10. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 43'25.865   43.354 165.9
11. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 43'43.062   1'00.551 164.8
12. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 43'48.266   1'05.755 164.5
13. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 43'50.170   1'07.659 164.4
14. 33 Mark Willis Australia Suzuki 43'53.231   1'10.720 164.2
15. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 44'12.943   1'30.432 163.0
16. 14 Juan Borja Spain Honda 42'53.089   1 Lap 161.8
Not Classified
  22 Sebastian Gimbert France Honda 32'35.736   7 Laps 163.8
  57 Fabio Carpani Italy Honda 22'01.798   14 Laps 157.5
  42 Craig Connell Australia Honda 11'25.494   20 Laps 163.5
  28 Ralf Waldmann Germany Modenas 9'44.208   21 Laps 164.5
  18 Garry McCoy Australia Honda 6'46.677   23 Laps 157.5
  15 Sete Gibernau Spain Honda 3'18.342   25 Laps 161.5

ミック・ドゥーハン 5 年連続ワールドチャンピオン決定



Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp