1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round13 Australia Grand Prix
Warmup Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'41.203 10   231.3
2. 3 眞子智実 Japan Honda 1'41.500 8 0.297 224.5
3. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'42.016 11 0.813 227.4
4. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'42.031 11 0.828 228.8
5. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'42.201 10 0.998 221.8
6. 20 東雅雄 Japan Honda 1'42.380 11 1.177 226.4
7. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'42.407 11 1.204 225.5
8. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'42.445 9 1.242 226.9
9. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'42.524 11 1.321 224.1
10. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'42.525 11 1.322 229.3
11. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'42.614 11 1.411 227.8
12. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'42.845 11 1.642 227.4
13. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'42.850 10 1.647 222.2
14. 9 Frederic Petit France Honda 1'42.917 11 1.714 220.4
15. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'42.999 10 1.796 220.4
16. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'43.009 11 1.806 218.6
17. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'43.140 10 1.937 220.9
18. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'43.450 11 2.247 226.4
19. 2 上田昇 Japan Honda 1'43.457 8 2.254 216.4
20. 19 Andrea Ballerini Italy Yamaha 1'43.781 11 2.578 223.6
21. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'43.886 9 2.683 227.4
22. 45 Jay Taylor Australia Honda 1'44.052 10 2.849 216.9
23. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'44.425 10 3.222 224.1
24. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'44.740 10 3.537 217.7
25. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'44.888 7 3.685 213.9
26. 46 Anthony West Australia Honda 1'45.356 9 4.153 216.9
27. 44 Judd Greedy Australia Honda 1'46.591 8 5.388 220.4
28. 43 Peter Galvin Australia Honda 1'46.627 9 5.424 220.4
29. 24 Alessandro Romagnoli Italy Aprilia 1'47.848 6 6.645 210.9
30. 42 Chadryian Bresland Australia Honda 1'51.229 6 10.026 197.8

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 19 Olivier Jacque France Honda 1'36.150 10   262.8
2. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'36.428 11 0.278 269.3
3. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'36.546 12 0.396 266.7
4. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'36.597 12 0.447 266.7
5. 50 中野真矢 Japan Yamaha 1'36.938 11 0.788 259.0
6. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'37.040 12 0.890 257.8
7. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'37.359 11 1.209 256.5
8. 5 宇川徹 Japan Honda 1'37.435 11 1.285 261.5
9. 6 青木治親 Japan Honda 1'37.599 12 1.449 262.8
10. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'37.645 10 1.449 262.8
11. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'37.762 10 1.612 256.5
12. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'38.016 12 1.866 261.5
13. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'38.101 11 1.951 262.1
14. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'38.487 12 2.337 256.5
15. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'38.559 11 2.409 255.9
16. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'38.685 10 2.535 247.7
17. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'38.847 11 2.697 256.5
18. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'38.995 11 2.845 266.0
19. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'39.271 12 3.121 259.0
20. 18 宮崎敦 Japan Yamaha 1'39.481 10 3.331 246.0
21. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'39.527 11 3.377 256.5
22. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 1'40.873 10 4.723 252.3
23. 45 David Horton Australia Honda 1'41.009 11 4.859 243.8
24. 22 Matthieu Lagrive France Honda 1'41.625 11 5.475 254.1
25. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'42.290 11 6.140 260.2
26. 64 Saun Geronimi Australia Yamaha 1'42.653 10 6.503 247.1
27. 42 William Strugnell Australia Yamaha 1'43.258 6 7.108 237.9
28. 63 Craig Frederickson New Zealand Honda 1'45.330 6 9.180 238.4

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'34.497 12   302.5
2. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'34.497 13   298.3
3. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'34.813 13 0.316 296.7
4. 4 Alex Criville Spain Honda 1'34.937 13 0.440 303.4
5. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'34.977 12 0.480 299.2
6. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'35.287 13 0.790 299.2
7. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'35.348 13 0.851 305.9
8. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'35.392 9 0.895 299.2
9. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'35.633 11 1.136 299.2
10. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'36.176 12 1.679 288.0
11. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'36.226 11 1.729 282.7
12. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'36.341 9 1.844 282.0
13. 2 岡田忠之 Japan Honda 1'36.364 8 1.867 299.2
14. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'36.448 12 1.951 288.0
15. 14 Juan Borja Spain Honda 1'36.931 10 2.434 279.1
16. 33 Mark Willis Australia Suzuki 1'37.153 11 2.656 288.0
17. 42 Craig Connell Australia Honda 1'37.323 11 2.826 275.5
18. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'37.646 9 3.149 276.2
19. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'37.697 12 3.200 272.7
20. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'37.839 11 3.342 295.9
21. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'38.268 11 3.771 274.1
22. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'38.693 7 4.196 281.3
23. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'39.273 9 4.776 275.5


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp