1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round14 Argentine Grand Prix
1st Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 3 眞子智実 Japan Honda 1'54.742 18   213.0
2. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'54.918 15 0.176 212.2
3. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'55.239 17 0.497 213.9
4. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'55.357 19 0.615 218.6
5. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'55.553 18 0.811 213.9
6. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'55.563 14 0.821 208.9
7. 9 Frederic Petit France Honda 1'55.945 21 1.203 210.9
8. 2 上田昇 Japan Honda 1'56.110 16 1.368 211.4
9. 20 東雅雄 Japan Honda 1'56.276 18 1.534 215.1
10. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'56.373 19 1.631 210.5
11. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'56.756 18 2.014 207.3
12. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'57.022 20 2.280 209.3
13. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'57.263 19 2.521 210.5
14. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'57.294 18 2.552 210.9
15. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'57.463 18 2.721 207.3
16. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'57.715 18 2.973 214.7
17. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'57.791 18 3.049 205.3
18. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'57.864 17 3.122 213.9
19. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'57.901 19 3.159 213.9
20. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'58.334 18 3.592 213.4
21. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'58.617 14 3.875 208.9
22. 16 Christian Manna Italy Yamaha 2'00.289 16 5.547  
23. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 2'00.295 13 5.553 210.1
24. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 2'00.710 13 5.968 207.3
25. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 2'01.465 15 6.723 207.3
26. 94 Cristioano Vieira Brazil Honda 2'02.313 11 7.571 202.2
27. 95 Cesar Barros Brazil Honda 2'05.522 14 10.780 198.9
28. 97 Silvio C.Zequim Brazil Honda 2'14.154 11 19.412 203.4

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'49.425 23   251.2
2. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'49.586 21 0.161 249.4
3. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'50.177 24 0.752 250.0
4. 19 Olivier Jacque France Honda 1'50.310 21 0.885 248.8
5. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'50.555 24 1.130 242.2
6. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'50.831 23 1.406 243.8
7. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'50.855 17 1.430 244.9
8. 6 青木治親 Japan Honda 1'51.001 27 1.576 250.0
9. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'51.156 22 1.731/td> 248.3
10. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'51.186 22 1.761 244.3
11. 5 宇川徹 Japan Honda 1'51.264 24 1.839 243.2
12. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 1'51.293 21 1.868 242.7
13. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'51.474 24 2.049 244.3
14. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'51.593 25 2.168 242.2
15. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'51.633 22 2.208 250.6
16. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'51.742 20 2.317 238.9
17. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'51.867 20 2.442 246.0
18. 97 Diego Ruaben Argentine Honda 1'52.003 15 2.578 235.8
19. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'52.191 21 2.766 243.2
20. 82 Woolsey Coulter Germany Honda 1'52.697 27 3.272 241.6
21. 22 Matthieu Lagrive France Honda 1'52.741 23 3.316 244.3
22. 45 Diego Giugovaz Italy Aprilia 1'52.755 22 3.330 244.3
23. 18 宮崎敦 Japan Yamaha 1'53.287 25 3.862 241.6
24. 41 Federico Gartner Argentine Aprilia 1'53.776 24 4.351 240.0
25. 95 Matias Rios Argentine Yamaha 1'53.815 22 4.390 241.1
26. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'54.734 23 5.309 245.5
27. 96 Leandro Mulet Argentine Yamaha 1'55.953 19 6.528 237.9
28. 98 Gabriel Borgmann Argentine Yamaha 1'56.437 30 7.012 240.0

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'48.505 24   268.0
2. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'48.513 18 0.008 275.5
3. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'48.716 24 0.211 263.4
4. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'48.751 24 0.246 259.6
5. 12 Jean Michel Bayle France Yamaha 1'49.393 21 0.888 269.3
6. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'49.579 25 1.074 272.0
7. 4 Alex Criville Spain Honda 1'49.827 24 1.322 272.0
8. 2 岡田忠之 Japan Honda 1'49.859 24 1.354 251.2
9. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'50.071 23 1.566 251.2
10. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'50.402 22 1.897 255.9
11. 14 Juan Borja Spain Honda 1'50.507 24 2.002 259.0
12. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'50.556 24 2.051 257.8
13. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'50.567 25 2.062 257.8
14. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'50.689 26 2.184 274.1
15. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'50.723 22 2.218 257.8
16. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'50.726 26 2.221 272.0
17. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'50.962 25 2.457 268.0
18. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'51.164 23 2.659 237.4
19. 42 Craig Connell Australia Honda 1'51.520 22 3.015 251.2
20. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'51.826 22 3.321 260.2
21. 20 Luca Cadalora Italy Muz Roc 1'51.837 18 3.332 234.3
22. 71 Juan Pablo Gianini Argentine Honda 1'52.300 23 3.795 252.9
23. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'53.757 20 5.252 254.1
24. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'55.028 21 6.523 247.7


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp