1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round14 Argentine Grand Prix
1st Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'51.042 20   220.9
2. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'52.062 20 1.020 213.0
3. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'52.637 18 1.595 214.3
4. 3 眞子智実 Japan Honda 1'52.806 17 1.764 218.6
5. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'52.888 17 1.846 214.3
6. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'53.155 20 2.113 213.9
7. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'53.250 19 2.208 215.1
8. 2 上田昇 Japan Honda 1'53.419 17 2.377 216.4
9. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'53.455 20 2.413 213.0
10. 9 Frederic Petit France Honda 1'53.555 19 2.513 210.1
11. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'53.592 21 2.550 215.1
12. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'53.628 16 2.586 213.0
13. 20 東雅雄 Japan Honda 1'53.673 21 2.631 217.7
14. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'54.222 8 3.180 213.4
15. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'54.335 17 3.293 214.7
16. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'54.413 21 3.371 218.2
17. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'54.675 19 3.633 213.0
18. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'54.955 15 3.913 209.3
19. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'55.077 18 4.035 209.3
20. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'55.109 12 4.067 211.4
21. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'55.880 9 4.838 215.6
22. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'55.882 18 4.840 209.3
23. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'56.687 19 5.645 209.3
24. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'57.040 14 5.998 213.0
25. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 1'57.344 16 6.302 206.0
Out of Limit Time
  94 Cristioano Vieira Brazil Honda 1'59.999 17 8.957 201.5
  95 Cesar Barros Brazil Honda 2'01.471 14 10.429 203.8
  97 Silvio C.Zequim Brazil Honda 2'06.752 6 15.710 206.5

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 19 Olivier Jacque France Honda 1'47.289 21   253.5
2. 5 宇川徹 Japan Honda 1'47.737 26 0.448 247.1
3. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'47.829 19 0.540 250.0
4. 6 青木治親 Japan Honda 1'48.244 26 0.955 249.4
5. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'48.448 17 1.159 252.9
6. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'48.669 16 1.380 245.5
7. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'48.682 24 1.393 251.7
8. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'48.688 23 1.399 243.8
9. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'48.726 22 1.437 255.3
10. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'48.797 19 1.508 243.8
11. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'48.960 26 1.671 248.8
12. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'48.973 26 1.684/td> 246.0
13. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'49.150 19 1.861 243.2
14. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'49.577 20 2.288 246.6
15. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'49.753 25 2.464 246.0
16. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'49.776 17 2.487 256.5
17. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'49.942 14 2.653 243.2
18. 18 宮崎敦 Japan Yamaha 1'50.086 22 2.797 241.1
19. 41 Federico Gartner Argentine Aprilia 1'50.229 29 2.940 246.6
20. 45 Diego Giugovaz Italy Aprilia 1'50.324 27 3.035 248.8
21. 97 Diego Ruaben Argentine Honda 1'50.374 4 3.085 238.4
22. 22 Matthieu Lagrive France Honda 1'50.559 24 3.270 244.9
23. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 1'50.901 18 3.612 243.8
24. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'50.936 23 3.647 247.7
25. 82 Woolsey Coulter Germany Honda 1'51.627 25 4.228 241.6
26. 95 Matias Rios Argentine Yamaha 1'52.162 18 4.873 241.1
27. 96 Leandro Mulet Argentine Yamaha 1'53.662 24 6.373 236.3
Out of Limit Time
  98 Gabriel Borgmann Argentine Yamaha 1'56.189 15 8.900 236.3

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 2 岡田忠之 Japan Honda 1'45.661 22   271.4
2. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'45.792 25 0.131 270.0
3. 4 Alex Criville Spain Honda 1'45.953 25 0.292 276.2
4. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'45.955 21 0.294 282.7
5. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'46.334 23 0.673 264.7
6. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'46.529 21 0.868 268.7
7. 12 Jean Michel Bayle France Yamaha 1'46.567 21 0.868 272.0
8. 20 Luca Cadalora Italy Muz Roc 1'46.725 21 1.064 251.7
9. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'46.896 24 1.235 262.8
10. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'47.003 27 1.342 272.7
11. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'47.287 20 1.626 267.3
12. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'47.497 23 1.836 274.1
13. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'47.930 23 2.269 246.6
14. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'47.972 21 2.311 272.7
15. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'48.069 26 2.408 268.7
16. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'48.119 24 2.458 274.1
17. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'48.180 24 2.519 257.1
18. 14 Juan Borja Spain Honda 1'48.425 16 2.764 262.1
19. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'48.750 24 3.089 264.7
20. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'48.863 26 3.202 260.2
21. 42 Craig Connell Australia Honda 1'49.428 20 3.767 259.0
22. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'50.238 19 4.577 251.7
23. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'50.241 28 4.580 251.2
24. 71 Juan Pablo Gianini Argentine Honda 1'50.385 7 4.724 257.8


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp