1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round14 Argentine Grand Prix
2nd Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'50.685 20   212.2
2. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'50.717 20 0.032 206.9
3. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'51.151 20 0.466 203.4
4. 3 眞子智実 Japan Honda 1'51.711 17 1.026 204.9
5. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'52.029 21 1.344 206.9
6. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'52.038 19 1.353 211.4
7. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'52.049 19 1.364 206.5
8. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'52.182 18 1.497 205.7
9. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'52.192 13 1.507 203.8
10. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'52.363 17 1.678 201.9
11. 20 東雅雄 Japan Honda 1'52.650 21 1.965 211.4
12. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'52.779 17 2.094 207.7
13. 2 上田昇 Japan Honda 1'53.075 17 2.390 202.2
14. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'53.114 19 2.429 206.5
15. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'53.160 17 2.475 203.8
16. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'53.228 16 2.543 203.8
17. 9 Frederic Petit France Honda 1'53.448 15 2.763 201.5
18. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'53.507 19 2.822 210.9
19. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'53.527 17 2.842 207.3
20. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'53.538 18 2.853 208.1
21. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'54.352 19 3.667 198.9
22. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'54.513 19 3.828 206.9
23. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'54.881 14 4.196 201.1
24. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'55.247 17 4.562 203.0
25. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 1'56.175 14 5.490 198.2
26. 94 Cristioano Vieira Brazil Honda 1'58.403 16 7.718 195.7
27. 95 Cesar Barros Brazil Honda 2'01.143 15 10.458 193.5
28. 97 Silvio C.Zequim Brazil Honda 2'01.808 11 11.123 201.1

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'46.437 21   252.3
2. 19 Olivier Jacque France Honda 1'46.942 20 0.505 243.2
3. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'47.072 20 0.635 246.6
4. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'47.113 21 0.676 246.0
5. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'47.687 18 1.250 236.3
6. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'47.763 20 1.326 238.9
7. 5 宇川徹 Japan Honda 1'47.882 23 1.445 240.5
8. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'48.196 23 1.759 240.0
9. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'48.260 23 1.823 240.0
10. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'48.336 22 1.899 243.2
11. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'48.338 19 1.901 236.3
12. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'48.540 19 2.103 238.4
13. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'48.771 21 2.334 237.9
14. 6 青木治親 Japan Honda 1'48.797 25 2.360 240.0
15. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'49.583 20 3.146 237.9
16. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'49.587 22 3.150 234.8
17. 45 Diego Giugovaz Italy Aprilia 1'49.597 24 3.160 243.8
18. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'49.664 21 3.227 244.9
19. 41 Federico Gartner Argentine Aprilia 1'49.745 22 3.308 238.9
20. 18 宮崎敦 Japan Yamaha 1'49.746 22 3.309 232.3
21. 82 Woolsey Coulter Germany Honda 1'49.748 22 3.311 233.8
22. 22 Matthieu Lagrive France Honda 1'49.846 21 3.427 237.4
23. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'50.116 24 3.679 241.1
24. 97 Diego Ruaben Argentine Honda 1'50.257 23 3.820 230.3
25. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 1'50.445 15 4.008 237.9
26. 95 Matias Rios Argentine Yamaha 1'51.585 18 5.148 230.3
27. 96 Leandro Mulet Argentine Yamaha 1'51.960 28 5.523 227.4
28. 98 Gabriel Borgmann Argentine Yamaha 1'55.187 10 8.750 228.8

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'44.622 25   277.6
2. 4 Alex Criville Spain Honda 1'45.532 26 0.910 275.5
3. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'45.731 23 1.109 272.7
4. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'45.744 20 1.122 268.0
5. 20 Luca Cadalora Italy Muz Roc 1'45.755 25 1.133 257.1
6. 12 Jean Michel Bayle France Yamaha 1'45.776 21 1.154 270.7
7. 2 岡田忠之 Japan Honda 1'45.865 22 1.243 276.9
8. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'45.923 23 1.301 257.8
9. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'46.163 23 1.541 267.3
10. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'46.363 22 1.741 262.1
11. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'46.390 25 1.768 274.1
12. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'46.412 19 1.790 265.4
13. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'46.538 25 1.916 274.1
14. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'46.572 19 1.950 258.4
15. 14 Juan Borja Spain Honda 1'46.572 21 1.950 256.5
16. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'46.764 23 2.142 259.0
17. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'47.039 24 2.417 271.4
18. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'47.044 22 2.422 256.5
19. 42 Craig Connell Australia Honda 1'47.755 11 3.133 252.3
20. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'47.832 26 3.210 254.7
21. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'49.169 8 4.547 251.2
22. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'49.183 24 4.561 249.4
23. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'49.822 24 5.200 259.0
24. 71 Juan Pablo Gianini Argentine Honda 1'50.029 22 5.407 256.5


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp