1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round14 Argentine Grand Prix
2nd Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'50.550 18   205.3
2. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'50.585 19 0.035 205.3
3. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'50.770 20 0.220 212.6
4. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'51.347 20 0.797 206.5
5. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'51.419 18 0.869 208.5
6. 9 Frederic Petit France Honda 1'51.518 17 0.968 203.8
7. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'51.708 17 1.158 205.3
8. 3 眞子智実 Japan Honda 1'51.772 16 1.222 205.7
9. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'51.844 19 1.294 208.9
10. 20 東雅雄 Japan Honda 1'51.852 22 1.302 209.3
11. 2 上田昇 Japan Honda 1'51.909 15 1.359 200.7
12. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'52.081 18 1.531 204.9
13. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'52.168 9 1.618 203.8
14. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'52.217 19 1.667 206.1
15. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'52.271 17 1.721 203.4
16. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'52.516 19 1.966 208.1
17. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'52.557 19 2.007 206.9
18. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'52.665 21 2.115 202.6
19. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'52.844 17 2.294 206.1
20. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'52.870 20 2.320 205.3
21. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'53.172 17 2.622 201.5
22. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'53.732 17 3.182 202.2
23. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'53.744 19 3.194 208.9
24. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'55.536 15 4.986 198.9
25. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 1'55.630 17 5.080 193.9
26. 94 Cristioano Vieira Brazil Honda 1'57.052 19 6.502 196.7
27. 97 Silvio C.Zequim Brazil Honda 1'58.273 18 7.723 202.2
Out of Limit Time
  95 Cesar Barros Brazil Honda 2'00.025 18 9.475 198.2

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'45.568 19   246.6
2. 19 Olivier Jacque France Honda 1'46.190 20 0.622 243.2
3. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'46.449 23 0.881 251.2
4. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'46.542 22 0.974 243.8
5. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'46.586 21 1.018 242.2
6. 5 宇川徹 Japan Honda 1'46.801 25 1.233 241.1
7. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'47.514 21 1.946 241.1
8. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'47.579 21 2.011 235.8
9. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'47.647 21 2.079 240.0
10. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'47.746 16 2.178 233.8
11. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'47.793 19 2.225 238.9
12. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'48.004 19 2.436 237.9
13. 6 青木治親 Japan Honda 1'48.072 23 2.504 242.2
14. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'48.087 21 2.519 247.1
15. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'48.105 23 2.537/td> 238.4
16. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'48.143 24 2.575 238.9
17. 18 宮崎敦 Japan Yamaha 1'48.603 22 3.035 232.3
18. 45 Diego Giugovaz Italy Aprilia 1'48.610 23 3.042 245.5
19. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 1'48.632 25 3.064 239.5
20. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'48.647 22 3.079 236.8
21. 82 Woolsey Coulter Germany Honda 1'49.252 21 3.684 233.3
22. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'49.293 24 3.725 242.2
23. 22 Matthieu Lagrive France Honda 1'49.322 23 3.754 237.9
24. 41 Federico Gartner Argentine Aprilia 1'50.071 27 4.503 241.1
25. 97 Diego Ruaben Argentine Honda 1'50.444 15 4.876 230.8
26. 95 Matias Rios Argentine Yamaha 1'51.904 19 6.336 226.9
27. 96 Leandro Mulet Argentine Yamaha 1'51.968 26 6.400 226.4
Out of Limit Time
  98 Gabriel Borgmann Argentine Yamaha 1'52.979 30 7.411 234.3

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'44.193 26   279.1
2. 2 岡田忠之 Japan Honda 1'44.700 21 0.507 275.5
3. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'44.762 23 0.569 274.8
4. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'44.793 21 0.600 266.7
5. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'44.854 23 0.661 267.3
6. 12 Jean Michel Bayle France Yamaha 1'44.886 21 0.693 272.7
7. 4 Alex Criville Spain Honda 1'44.940 26 0.747 278.4
8. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'45.000 25 0.807 279.8
9. 20 Luca Cadalora Italy Muz Roc 1'45.174 23 0.981 265.4
10. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'45.208 23 1.015 270.0
11. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'45.237 23 1.044 270.7
12. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'45.506 23 1.313 275.5
13. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'45.618 21 1.425 272.7
14. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'45.776 27 1.583 277.6
15. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'45.787 22 1.594 262.1
16. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'45.942 25 1.749 274.1
17. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'46.109 23 1.916 271.4
18. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'46.659 23 2.466 254.1
19. 14 Juan Borja Spain Honda 1'46.740 14 2.547 254.7
20. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'48.013 27 3.820 254.7
21. 42 Craig Connell Australia Honda 1'48.256 8 4.063 252.9
22. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'48.292 23 4.099 253.5
23. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'48.974 25 4.781 260.9
24. 71 Juan Pablo Gianini Argentine Honda 1'49.438 23 5.245 252.3


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp