1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round14 Argentine Grand Prix
Qualifying Session (Overall)



125

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess. 2nd Sess. Behind
1. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'52.062 1'50.550*  
2. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'52.637 1'50.585* 0.035
3. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'51.042 1'50.770* 0.220
4. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'53.155 1'51.347* 0.797
5. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'53.628 1'51.419* 0.869
6. 9 Frederic Petit France Honda 1'53.555 1'51.518* 0.968
7. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'54.222 1'51.708* 1.158
8. 3 眞子智実 Japan Honda 1'52.806 1'51.772* 1.222
9. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'55.109 1'51.844* 1.294
10. 20 東雅雄 Japan Honda 1'53.673 1'51.852* 1.302
11. 2 上田昇 Japan Honda 1'53.419 1'51.909* 1.359
12. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'53.592 1'52.081* 1.531
13. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'53.250 1'52.168* 1.618
14. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'55.880 1'52.217* 1.667
15. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'52.888 1'52.271* 1.721
16. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'54.675 1'52.516* 1.966
17. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'54.335 1'52.557* 2.007
18. 65 Andrea Iommi Italy Honda 1'55.882 1'52.665* 2.115
19. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'53.455 1'52.844* 2.294
20. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'54.413 1'52.870* 2.320
21. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'55.077 1'53.172* 2.622
22. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'54.955 1'53.732 3.182
23. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'57.040 1'53.744* 3.194
24. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'56.687 1'55.536* 4.986
25. 14 Federico Cerroni Italy Aprilia 1'57.344 1'55.630* 5.080
26. 94 Cristioano Vieira Brazil Honda 1'59.999 1'57.052* 6.502
27. 97 Silvio C.Zequim Brazil Honda 2'06.752 1'58.273* 7.723
Out of Limit Time
  95 Cesar Barros Brazil Honda 2'01.471 2'00.025* 9.475

250

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess. 2nd Sess. Behind
1. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'48.448 1'45.568*  
2. 19 Olivier Jacque France Honda 1'47.289 1'46.190* 0.622
3. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'48.726 1'46.449* 0.881
4. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'48.682 1'46.542* 0.974
5. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'47.829 1'46.586* 1.018
6. 5 宇川徹 Japan Honda 1'47.737 1'46.801* 1.233
7. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'49.150 1'47.514* 1.946
8. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'48.688 1'47.579* 2.011
9. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'48.960 1'47.647* 2.079
10. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'48.669 1'47.746* 2.178
11. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'48.797 1'47.793* 2.225
12. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'49.942 1'48.004*n 2.436
13. 6 青木治親 Japan Honda 1'48.244 1'48.072* 2.504
14. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'49.776 1'48.087* 2.519
15. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'48.973 1'48.105* 2.537/td>
16. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'49.577 1'48.143* 2.575
17. 18 宮崎敦 Japan Yamaha 1'50.086 1'48.603* 3.035
18. 45 Diego Giugovaz Italy Aprilia 1'50.324 1'48.610* 3.042
19. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 1'50.901 1'48.632* 3.064
20. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'49.753 1'48.647* 3.079
21. 82 Woolsey Coulter Germany Honda 1'51.627 1'49.252* 3.684
22. 25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 1'50.936 1'49.293* 3.725
23. 22 Matthieu Lagrive France Honda 1'50.559 1'49.322* 3.754
24. 41 Federico Gartner Argentine Aprilia 1'50.229 1'50.071* 4.503
25. 97 Diego Ruaben Argentine Honda 1'50.374* 1'50.444 4.806
26. 95 Matias Rios Argentine Yamaha 1'52.162 1'51.904* 6.336
27. 96 Leandro Mulet Argentine Yamaha 1'52.162 1'51.968* 6.400
Out of Limit Time
  98 Gabriel Borgmann Argentine Yamaha 1'56.189 1'52.979* 7.411

500

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess. 2nd Sess. Behind
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'45.792 1'44.193*  
2. 2 岡田忠之 Japan Honda 1'45.661 1'44.700* 0.507
3. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'47.497 1'44.762* 0.569
4. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'47.287 1'44.793* 0.600
5. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'46.896 1'44.854* 0.661
6. 12 Jean Michel Bayle France Yamaha 1'46.567 1'44.886* 0.693
7. 4 Alex Criville Spain Honda 1'45.953 1'44.940* 0.747
8. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'46.334 1'45.000* 0.807
9. 20 Luca Cadalora Italy Muz Roc 1'46.725 1'45.174* 0.981
10. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'46.529 1'45.208* 1.015
11. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'45.955 1'45.237* 1.044
12. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'47.930 1'45.506* 1.313
13. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'47.972 1'45.618* 1.425
14. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'48.069 1'45.776* 1.583
15. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'48.180 1'45.787* 1.594
16. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'48.119 1'45.942* 1.749
17. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'47.003 1'46.109* 1.916
18. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'48.425 1'46.659* 2.466
19. 14 Juan Borja Spain Honda 1'48.425 1'46.740* 2.547
20. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'48.863 1'48.013* 3.820
21. 42 Craig Connell Australia Honda 1'49.428 1'48.256* 4.063
22. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'50.241 1'48.292* 4.099
23. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'50.238 1'48.974* 4.781
24. 71 Juan Pablo Gianini Argentine Honda 1'50.385 1'49.438* 5.245


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp