1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round14 Argentine Grand Prix
Race Result



125

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Behind Ave. Speed
1. 3 眞子智実 Japan Honda 42'43.976   140.5
2. 13 Marco Melandri Italy Honda 42'44.542 0.566 140.4
3. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 42'45.113 1.137 140.4
4. 20 東雅雄 Japan Honda 42'45.167 1.191 140.4
5. 4 坂田和人 Japan Aprilia 43'00.087 16.111 139.6
6. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 43'00.290 16.314 139.6
7. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 43'05.897 21.921 139.3
8. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 43'06.809 22.833 139.2
9. 2 上田昇 Japan Honda 43'07.573 23.597 139.2
10. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 43'07.898 23.922 139.2
11. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 43'07.934 23.958 139.2
12. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 43'11.519 27.543 139.0
13. 9 Frederic Petit France Honda 43'11.696 27.720 139.0
14. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 43'11.798 27.822 139.0
15. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 43'26.437 42.461 138.2
16. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 43'36.732 52.756 137.6
17. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 43'38.865 54.889 137.5
18. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 43'38.998 55.022 137.5
19. 94 Cristioano Vieira Brazil Honda 43'20.462 1 Lap 132.5
20. 97 Silvio C.Zequim Brazil Honda 43'59.439 1 Lap 130.5
Not Classified
  15 Roberto Locatelli Italy Honda 18'47.861 13 Laps 138.8
  16 Christian Manna Italy Yamaha 13'53.374 16 Laps 131.5
  65 Andrea Iommi Italy Honda 11'22.342 17 Laps 137.7
  29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 9'31.792 18 Laps 136.9
  14 Federico Cerroni Italy Aprilia 9'53.616 18 Laps 131.9
  59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 4'15.985 21 Laps 122.4
Not Started
  7 Emilio Alzamora Spain Aprilia      

250

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Behind Ave. Speed
1. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 44'26.581   146.8
2. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 44'31.941 5.360 146.5
3. 19 Olivier Jacque France Honda 44'53.677 27.096 145.3
4. 5 宇川徹 Japan Honda 44'54.032 27.451 145.3
5. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 44'57.401 30.820 145.1
6. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 45'08.397 41.816 144.6
7. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 45'09.136 42.555 144.5
8. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 45'09.289 42.708 144.5
9. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 45'09.729 43.148 144.5
10. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 45'19.086 52.505 144.0
11. 7 辻村猛 Japan Yamaha 45'20.712 54.131 143.9
12. 14 Davide Bulega Italy Erp Honda 45'34.090 1'07.509 143.2
13. 45 Diego Giugovaz Italy Aprilia 45'39.087 1'12.506 142.9
14. 18 宮崎敦 Japan Yamaha 46'01.609 1'35.028 141.8
15. 82 Woolsey Coulter Germany Honda 46'03.952 1'37.371 141.6
16. 22 Matthieu Lagrive France Honda 46'09.398 1'42.817 141.4
17. 41 Federico Gartner Argentine Aprilia 46'11.934 1'45.353 141.2
18. 97 Diego Ruaben Argentine Honda 44'41.789 1 Lap 140.1
19. 96 Leandro Mulet Argentine Yamaha 45'17.506 1 Lap 138.3
20. 98 Gabriel Borgmann Argentine Yamaha 45'21.964 1 Lap 138.1
Not Classified
  31 原田哲也 Japan Aprilia 42'41.483 1 Lap 146.7
  6 青木治親 Japan Honda 41'33.705 2 Laps 144.4
  25 畠山泰昌 Japan Erp Honda 35'01.955 6 Laps 141.6
  8 Luis D'antin Spain Yamaha 32'37.901 7 Laps 144.0
  27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 22'07.318 13 Laps 141.6
  17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 20'17.520 14 Laps 141.5
  4 Stefano Perugini Italy Honda 18'25.993 15 Laps 141.6
  95 Matias Rios Argentine Yamaha 2'13.504 24 Laps 117.3

500

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Behind Ave. Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 47'07.332   149.5
2. 2 岡田忠之 Japan Honda 47'12.094 4.762 149.3
3. 9 Alex Barros Brazil Honda 47'12.922 5.590 149.3
4. 5 阿部典史 Japan Yamaha 47'35.017 27.685 148.1
5. 6 Max Biaggi Italy Honda 47'37.586 30.254 148.0
6. 55 Regis Laconi France Yamaha 47'37.773 30.441 148.0
7. 12 Jean Michel Bayle France Yamaha 47'37.979 30.647 147.9
8. 8 Carlos Checa Spain Honda 47'38.276 30.944 147.9
9. 15 Sete Gibernau Spain Honda 47'40.140 32.808 147.8
10. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 47'49.046 41.714 147.4
11. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 47'54.078 46.746 147.1
12. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 47'55.596 48.264 147.0
13. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 48'09.395 1'02.063 146.3
14. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 48'10.587 1'03.255 146.3
15. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 48'13.603 1'06.271 146.1
16. 22 Sebastian Gimbert France Honda 48'35.221 1'27.889 145.0
17. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 48'35.292 1'27.960 145.0
18. 14 Juan Borja Spain Honda 48'35.736 1'28.736 145.0
19. 42 Craig Connell Australia Honda 47'22.669 1 Lap 143.2
20. 57 Fabio Carpani Italy Honda 47'46.203 1 Lap 142.1
21. 71 Juan Pablo Gianini Argentine Honda 48'07.109 1 Lap 141.0
Not Classified
  4 Alex Criville Spain Honda 29'47.005 10 Laps 149.0
  20 Luca Cadalora Italy Muz Roc 23'24.515 14 Laps 144.9
Not Started
  88 Scott Smart Great Bretain Honda      


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp