1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round2 Malaysia Grand Prix
1st Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'36.655 21   193.2
2. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'36.703 19 0.048 197.9
3. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'37.047 20 0.392 193.3
4. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'37.223 21 0.568 196.4
5. 2 上田昇 Japan Honda 1'37.284 18 0.629 193.8
6. 3 眞子智実 Japan Honda 1'37.356 18 0.701 195.6
7. 9 Frederic Petit France Honda 1'37.530 23 0.875 194.8
8. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'37.575 21 0.920 195.7
9. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'37.606 22 0.951 196.9
10. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'37.753 16 1.098 191.7
11. 18 Paolo Tessari Italy Aprilia 1'37.834 24 1.179 195.6
12. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'38.055 22 1.400 197.8
13. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'38.307 23 1.652 195.1
14. 20 東雅雄 Japan Honda 1'38.523 21 1.868 196.3
15. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'38.653 20 1.998 196.8
16. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'38.666 25 2.011 194.3
17. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'38.779 21 2.124 197.8
18. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'39.030 17 2.375 200.2
19. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'39.118 16 2.463 184.1
20. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'39.326 14 2.671 190.9
21. 19 Andrea Ballerini Italy Honda 1'39.533 20 2.878 191.1
22. 11 Jose Ramon Ramirez Spain Aprilia 1'40.007 18 3.352 194.1
23. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'40.326 21 3.671 196.8
24. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'40.761 16 4.106 185.3
25. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'41.584 19 4.929 198.5
26. 56 M.Meganathan Malaysia Honda 1'44.481 12 7.826 191.5

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'31.589 25   228.7
2. 6 青木治親 Japan Honda 1'32.683 25 1.094 229.2
3. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'32.884 21 1.295 233.2
4. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'32.932 24 1.343 230.0
5. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'32.939 21 1.350 230.2
6. 19 Olivier Jacque France Honda 1'33.129 22 1.540 225.8
7. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'33.199 23 1.610 228.7
8. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'33.455 21 1.866 225.6
9. 5 宇川徹 Japan Honda 1'33.669 24 2.080 226.9
10. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'33.929 22 2.340 233.1
11. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'34.163 18 2.574 227.4
12. 37 Luca Boscoscuro Italy Honda 1'34.433 25 2.844/td> 224.8
13. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'34.780 18 3.191 223.5
14. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'35.106 27 3.517 222.6
15. 56 Shahrol Yuzy Malaysia Honda 1'35.257 24 3.668 224.8
16. 14 Davide Bulega Italy Honda 1'35.503 19 3.914 232.0
17. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'35.635 17 4.046 229.1
18. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'36.157 20 4.568 223.0
19. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'36.162 16 4.573 222.9
20. 20 William Costes France Honda 1'36.184 20 4.595 219.8
21. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'36.382 19 4.793 226.7
22. 44 Roberto Rolfo Italy Honda 1'36.416 16 4.827 224.0
23. 17 宮崎敦 Japan Yamaha 1'36.946 19 5.357 224.6
24. 25 畠山泰昌 Japan Honda 1'38.238 21 6.649 226.6
25. 24 Jason Vincent Great Britain Honda 1'38.408 19 6.819 220.3

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'29.346 28   263.5
2. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'29.836 30 0.490 261.2
3. 2 岡田忠之 Japan Honda 1'29.880 27 0.534 263.2
4. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'30.213 25 0.867 262.1
5. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'30.349 29 1.003 263.4
6. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'30.474 28 1.128 257.4
7. 21 難波恭司 Japan Yamaha 1'30.507 27 1.161 253.2
8. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'30.585 29 1.239 263.4
9. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'30.732 26 1.386 259.1
10. 25 加賀山就臣 Japan Suzuki 1'30.760 25 1.414 108.0
11. 19 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'30.851 23 1.505 247.2
12. 4 Alex Criville Spain Honda 1'31.065 26 1.719 264.2
13. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'31.074 23 1.728 259.2
14. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'31.534 28 2.188 254.2
15. 14 Juan Borja Spain Honda 1'31.689 22 2.343 240.7
16. 7 Doriano Romboni Italy Muz Roc 1'32.119 23 2.773 257.8
17. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'32.403 17 3.057 245.6
18. 52 藤原儀彦 Japan Yamaha 1'32.438 27 3.092 258.2
19. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'32.464 25 3.118 249.1
20. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'32.660 26 3.314 246.6
21. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'32.973 27 3.627 248.0
22. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'32.973 21 4.344/td> 248.0
23. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'33.901 24 4.555 246.6
24. 53 Russel Wood   Honda 1'36.408 16 7.062 238.6


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp