1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round2 Malaysia Grand Prix
1st Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 2 上田昇 Japan Honda 1'35.498 13   194.2
2. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'36.091 7 0.593 192.5
3. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'36.484 14 0.986 203.2
4. 3 眞子智実 Japan Honda 1'36.525 9 1.027 193.4
5. 9 Frederic Petit France Honda 1'36.713 9 1.215 200.5
6. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'36.885 9 1.387 195.4
7. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'36.916 9 1.418 201.5
8. 20 東雅雄 Japan Honda 1'37.046 9 1.548 196.5
9. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'37.142 8 1.644 196.7
10. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'37.282 12 1.784 196.6
11. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'37.303 13 1.805 198.6
12. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'37.700 6 2.202 193.5
13. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'37.759 9 2.261 195.2
14. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'37.772 13 2.274 194.4
15. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'37.911 15 2.413 193.2
16. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'38.084 8 2.586 199.5
17. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'38.097 10 2.599 197.5
18. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'38.490 12 2.992 198.1
19. 19 Andrea Ballerini Italy Honda 1'38.936 9 3.438 190.4
20. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'39.501 14 4.003 200.8
21. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'40.081 9 4.583 198.0
22. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'40.442 6 4.944 186.1
23. 18 Paolo Tessari Italy Aprilia 1'40.644 6 5.146 193.5
24. 11 Jose Ramon Ramirez Spain Aprilia 1'41.524 7 6.026 194.0
25. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'41.617 6 6.119 185.7
O.L.T. 56 M.Meganathan Malaysia Honda 1'42.329 6 6.831 188.1

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'30.834 23   231.9
2. 19 Olivier Jacque France Honda 1'31.033 27 0.199 215.6
3. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'31.067 25 0.233 223.9
4. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'31.181 28 0.347 233.2
5. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'31.235 26 0.401 229.6
6. 6 青木治親 Japan Honda 1'31.421 31 0.587 228.8
7. 5 宇川徹 Japan Honda 1'31.427 30 0.593 228.7
8. 44 Roberto Rolfo Italy Honda 1'32.153 27 1.319 225.7
9. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'32.159 27 1.325 224.8
10. 37 Luca Boscoscuro Italy Honda 1'32.216 28 1.382/td> 226.1
11. 17 宮崎敦 Japan Yamaha 1'32.244 26 1.410 108.0
12. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'32.546 16 1.712 108.0
13. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'32.605 23 1.771 227.3
14. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'32.646 21 1.812 223.1
15. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'32.661 23 1.827 108.0
16. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'32.736 27 1.902 225.9
17. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'32.879 24 2.045 229.0
18. 24 Jason Vincent Great Britain Honda 1'33.078 30 2.244 219.3
19. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'33.267 28 2.433 223.5
20. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'33.452 32 2.618 224.8
21. 56 Shahrol Yuzy Malaysia Honda 1'33.528 32 2.694 225.7
22. 20 William Costes France Honda 1'34.118 23 3.284 225.8
23. 14 Davide Bulega Italy Honda 1'34.169 25 3.335 230.0
24. 25 畠山泰昌 Japan Honda 1'34.553 30 3.719 229.8
25. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'35.199 5 4.365 227.9

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'29.335 23   266.5
2. 2 岡田忠之 Japan Honda 1'29.558 22 0.223 262.3
3. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'29.883 19 0.548 162.6
4. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'29.902 18 0.567 263.4
5. 25 加賀山就臣 Japan Suzuki 1'29.952 22 0.617 108.0
6. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'29.981 19 0.646 264.2
7. 21 難波恭司 Japan Yamaha 1'29.984 22 0.649 252.8
8. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'30.057 22 0.722 265.2
9. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'30.093 26 0.758 256.3
10. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'30.103 26 0.768 262.8
11. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'30.302 25 0.967 236.1
12. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'31.009 22 1.674 250.1
13. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'31.271 23 1.936 253.6
14. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'31.363 21 2.028 264.6
15. 52 藤原儀彦 Japan Yamaha 1'31.454 21 2.119 261.2
16. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'31.700 15 2.365 251.4
17. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'32.141 27 2.806 246.2
18. 14 Juan Borja Spain Honda 1'32.304 16 2.969 242.8
19. 4 Alex Criville Spain Honda 1'32.436 15 3.101 259.3
20. 7 Doriano Romboni Italy Muz Roc 1'32.444 24 3.109 257.1
21. 19 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'32.689 16 3.354 250.3
22. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'32.725 31 3.390 248.5
23. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'33.001 24 3.666/td> 249.2
OLT 53 Russel Wood   Honda 1'37.230 7 7.895 235.2


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp