1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round2 Malaysia Grand Prix
2nd Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'34.894 19   198.5
2. 20 東雅雄 Japan Honda 1'35.249 21 0.355 201.8
3. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'35.255 20 0.361 197.0
4. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'35.302 22 0.408 199.6
5. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'35.329 19 0.435 199.6
6. 2 上田昇 Japan Honda 1'35.442 16 0.548 199.5
7. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'35.483 16 0.589 200.7
8. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'35.567 17 0.673 198.1
9. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'35.986 17 1.092 195.9
10. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'36.084 19 1.190 198.6
11. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'36.206 19 1.312 202.1
12. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'36.228 21 1.334 197.9
13. 3 眞子智実 Japan Honda 1'36.695 18 1.801 196.6
14. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'36.700 20 1.806 194.3
15. 19 Andrea Ballerini Italy Honda 1'36.727 19 1.833 196.5
16. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'36.875 20 1.981 197.9
17. 9 Frederic Petit France Honda 1'36.932 19 2.038 198.1
18. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'37.044 20 2.150 200.6
19. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'37.089 19 2.195 196.5
20. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'37.164 21 2.270 197.4
21. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'37.547 20 2.653 198.0
22. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'37.904 19 3.010 200.8
23. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'37.974 17 3.080 191.4
24. 18 Paolo Tessari Italy Aprilia 1'37.992 18 3.098 195.3
25. 11 Jose Ramon Ramirez Spain Aprilia 1'38.689 22 3.795 200.5
26. 56 M.Meganathan Malaysia Honda 1'42.317 14 7.423 187.8

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'30.988 28   235.9
2. 5 宇川徹 Japan Honda 1'31.066 30 0.078 227.7
3. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'31.074 23 0.086 231.9
4. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'31.162 25 0.174 236.6
5. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'31.396 28 0.408 229.3
6. 19 Olivier Jacque France Honda 1'31.403 28 0.415 229.6
7. 6 青木治親 Japan Honda 1'31.573 30 0.585 227.9
8. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'31.884 24 0.896 224.3
9. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'31.889 24 0.901 230.3
10. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'31.915 25 0.927/td> 226.7
11. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'31.916 24 0.928 237.0
12. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'31.957 24 0.969 229.6
13. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'32.090 24 1.102 223.7
14. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'32.127 26 1.139 230.3
15. 24 Jason Vincent Great Britain Honda 1'32.162 30 1.174 227.7
16. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'32.445 25 1.457 224.3
17. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'32.842 21 1.854 230.3
18. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'32.853 22 1.865 222.1
19. 20 William Costes France Honda 1'32.905 23 1.917 224.9
20. 17 宮崎敦 Japan Yamaha 1'33.060 25 2.072 228.3
21. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'33.338 29 2.350 224.5
22. 14 Davide Bulega Italy Honda 1'33.472 27 2.484 229.8
23. 56 Shahrol Yuzy Malaysia Honda 1'33.591 27 2.603 224.9
24. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'33.621 21 2.633 223.6
25. 25 畠山泰昌 Japan Honda 1'34.574 27 3.586 225.2

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'28.248 29   263.9
2. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'28.517 28 0.269 261.7
3. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'28.672 28 0.424 264.1
4. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'28.930 18 0.682 264.1
5. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'28.983 29 0.735 254.9
6. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'29.073 27 0.825 265.0
7. 2 岡田忠之 Japan Honda 1'29.175 26 0.927 260.2
8. 25 加賀山就臣 Japan Suzuki 1'29.203 26 0.955 259.0
9. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'29.377 25 1.129 261.3
10. 4 Alex Criville Spain Honda 1'29.449 26 1.201 261.8
11. 21 難波恭司 Japan Yamaha 1'29.481 27 1.233 262.5
12. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'29.607 28 1.359 262.5
13. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'29.675 26 1.427 258.6
14. 14 Juan Borja Spain Honda 1'30.078 20 1.830 245.3
15. 7 Doriano Romboni Italy Muz Roc 1'30.255 21 2.007 256.2
16. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'30.350 21 2.102 252.3
17. 19 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'30.430 24 2.182 252.0
18. 52 藤原儀彦 Japan Yamaha 1'30.540 30 2.292 263.1
19. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'30.614 21 2.366 250.5
20. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'30.729 24 2.481 244.7
21. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'30.872 25 2.624 251.7
22. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'31.809 28 3.561 248.1
23. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'33.227 22 4.979/td> 245.5
24. 53 Russel Wood   Honda 1'33.467 21 5.219 238.2


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp