1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round2 Malaysia Grand Prix
2nd Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 2 上田昇 Japan Honda 1'34.516 21   201.8
2. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'34.715 21 0.199 199.0
3. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'35.004 21 0.488 202.4
4. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'35.015 19 0.499 199.7
5. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'35.020 18 0.504 200.5
6. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'35.103 21 0.587 201.1
7. 3 眞子智実 Japan Honda 1'35.276 20 0.760 199.9
8. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'35.367 18 0.851 200.5
9. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'35.407 23 0.891 200.1
10. 20 東雅雄 Japan Honda 1'35.559 23 1.043 202.4
11. 9 Frederic Petit France Honda 1'35.895 18 1.379 198.9
12. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'35.934 18 1.418 198.7
13. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'35.940 22 1.424 199.9
14. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'35.940 21 1.424 203.4
15. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'36.477 15 1.961 192.9
16. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'36.711 20 2.195 196.9
17. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'36.821 19 2.305 202.7
18. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'36.949 23 2.433 198.7
19. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'37.037 18 2.521 203.4
20. 18 Paolo Tessari Italy Aprilia 1'37.201 17 2.685 192.2
21. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'37.541 21 3.025 197.9
22. 11 Jose Ramon Ramirez Spain Aprilia 1'37.704 20 3.188 201.7
23. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'37.723 15 3.207 195.5
24. 19 Andrea Ballerini Italy Honda 1'37.838 11 3.322 191.7
25. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'38.233 18 3.717 192.0
26. 56 M.Meganathan Malaysia Honda 1'40.882 15 6.366 186.0

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'30.395 22   234.1
2. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'30.930 23 0.535 230.8
3. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'31.037 23 0.642 229.8
4. 19 Olivier Jacque France Honda 1'31.037 25 0.786 227.7
5. 5 宇川徹 Japan Honda 1'31.276 27 0.881 227.7
6. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'31.281 24 0.886 233.4
7. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'31.408 22 1.013 233.4
8. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'31.510 15 1.115 225.2
9. 6 青木治親 Japan Honda 1'31.560 31 1.165 224.7
10. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'31.567 24 1.172 228.7
11. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'31.980 25 1.585 225.1
12. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'32.019 22 1.624 223.3
13. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'32.283 21 1.888 223.0
14. 17 宮崎敦 Japan Yamaha 1'32.445 23 2.050 227.4
15. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'32.578 25 2.183 226.9
16. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'32.638 20 2.243 222.6
17. 20 William Costes France Honda 1'32.824 19 2.429 224.8
18. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'32.857 22 2.462/td> 223.6
19. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'32.908 21 2.513 224.7
20. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'32.925 18 2.530 228.3
21. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'33.287 18 2.892 222.5
22. 14 Davide Bulega Italy Honda 1'33.691 28 3.296 228.1
23. 25 畠山泰昌 Japan Honda 1'33.710 27 3.315 227.3
24. 56 Shahrol Yuzy Malaysia Honda 1'34.066 27 3.671 224.4
25. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'36.179 6 5.784 223.0

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'28.225 28   264.7
2. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'28.410 23 0.185 261.4
3. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'28.698 28 0.473 265.0
4. 21 難波恭司 Japan Yamaha 1'28.757 23 0.532 262.0
5. 25 加賀山就臣 Japan Suzuki 1'28.925 27 0.700 257.6
6. 2 岡田忠之 Japan Honda 1'28.954 26 0.729 260.6
7. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'29.096 28 0.871 263.9
8. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'29.218 25 0.993 260.7
9. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'29.224 25 0.999 262.3
10. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'29.312 27 1.087 268.5
11. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'29.374 23 1.149 258.4
12. 52 藤原儀彦 Japan Yamaha 1'29.632 26 1.407 263.7
13. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'29.707 23 1.482 253.2
14. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'29.727 23 1.502 253.9
15. 14 Juan Borja Spain Honda 1'29.938 21 1.713 248.6
16. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'29.967 21 1.742 251.6
17. 4 Alex Criville Spain Honda 1'30.036 27 1.811 259.6
18. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'30.065 20 1.840 254.5
19. 19 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'30.292 17 2.067 249.4
20. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'30.690 21 2.465 245.8
21. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'31.367 25 3.142 252.8
22. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'33.533 15 5.308/td> 246.0
23. 53 Russel Wood   Honda 1'34.243 9 6.018 240.5
O.L.T. 7 Doriano Romboni Italy Muz Roc 1'36.575 4 8.350 257.8


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp