1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round2 Malaysia Grand Prix
Qualifying Session (Overall)



125

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sessoin 2nd Session Delay
1. 2 上田昇 Japan Honda 1'35.498 1'34.516*  
2. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'36.091 1'34.715* 0.199
3. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'37.142 1'35.004* 0.488
4. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'36.916 1'35.015* 0.499
5. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'36.484 1'35.020* 0.504
6. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'37.303 1'35.103* 0.587
7. 3 眞子智実 Japan Honda 1'36.525 1'35.276* 0.760
8. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'36.885 1'35.367* 0.851
9. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'37.700 1'35.407* 0.891
10. 20 東雅雄 Japan Honda 1'37.046 1'35.559* 1.043
11. 9 Frederic Petit France Honda 1'36.713 1'35.895* 1.379
12. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'37.911 1'35.934* 1.418
13. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'37.282 1'35.940* 1.424
14. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'37.772 1'35.940* 1.424
15. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'41.617 1'36.477* 1.961
16. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'38.097 1'36.711 2.195
17. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'38.084 1'36.821* 2.305
18. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'38.490 1'36.949* 2.433
19. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'39.501 1'37.037* 2.521
20. 18 Paolo Tessari Italy Aprilia 1'40.644 1'37.201* 2.685
21. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'40.081 1'37.541* 3.025
22. 11 Jose Ramon Ramirez Spain Aprilia 1'41.524 1'37.704* 3.188
23. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'37.759 1'37.723* 3.207
24. 19 Andrea Ballerini Italy Honda 1'38.936 1'37.838* 3.322
25. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'40.442 1'38.233* 3.717
26. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'42.329 1'40.882* 6.366

250

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Session 2nd Session Delay
1. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'31.067 1'30.395*  
2. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'30.834* 1'31.037 0.439
3. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'35.199 1'30.930* 0.535
4. 19 Olivier Jacque France Honda 1'31.033* 1'31.181 0.638
5. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'31.181* 1'31.281 0.786
6. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'31.235* 1'31.408 0.840
7. 5 宇川徹 Japan Honda 1'31.427 1'31.276* 0.881
8. 6 青木治親 Japan Honda 1'31.421* 1'31.560 1.026
9. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'32.605 1'31.510* 1.115
10. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'32.546 1'31.567* 1.172
11. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'32.736 1'31.980* 1.585
12. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'32.646 1'32.019* 1.624
13. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'32.153 1'33.287 1.758
14. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'32.159* 1'32.638 1.764
15. 37 Luca Boscoscuro Italy Honda 1'32.216 1'32.857 1.821/td>
16. 18 宮崎敦 Japan Yamaha 1'32.244* 1'32.445 1.849
17. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'33.078 1'32.283* 1.888
18. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'33.267 1'32.578* 2.183
16. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'32.661* 1'32.925 2.266
17. 20 William Costes France Honda 1'34.118 1'32.824* 2.429
21. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'32.879 1'36.179 2.484
22. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'33.452 1'32.908* 2.513
23. 41 Shahrol Yuzy Malaysia Honda 1'33.528* 1'34.066 3.133
24. 14 Davide Bulega Italy Honda 1'34.169 1'33.691* 3.296
25. 25 畠山泰昌 Japan Honda 1'34.553 1'33.710* 3.315

500

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Session 2nd Session Delay
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'30.057 1'28.225*  
2. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'29.335 1'28.410* 0.185
3. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'29.981 1'28.698* 0.473
4. 21 難波恭司 Japan Yamaha 1'29.984 1'28.757* 0.532
5. 25 加賀山就臣 Japan Suzuki 1'29.952 1'28.925* 0.700
6. 2 岡田忠之 Japan Honda 1'29.558 1'28.954* 0.729
7. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'31.363 1'29.096*
8. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'29.883 1'29.218* 0.993
9. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'29.902 1'29.224* 0.999
10. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'30.103 1'29.312* 1.087
11. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'30.093 1'29.374* 1.149
12. 52 藤原儀彦 Japan Yamaha 1'31.454 1'29.632* 1.407
13. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'30.302 1'29.707* 1.482
14. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'31.271 1'29.727* 1.502
15. 14 Juan Borja Spain Honda 1'32.304 1'29.938* 1.713
16. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'31.700 1'29.967* 1.742
17. 4 Alex Criville Spain Honda 1'32.436 1'30.036* 1.811
18. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'31.009 1'30.065* 1.840
19. 19 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'32.689 1'30.292* 2.067
20. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'32.141 1'30.690* 2.465
21. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'32.725 1'31.367* 3.142
22. 7 Doriano Romboni Italy Muz Roc 1'32.444* 1'36.575 4.219
23. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'33.001* 1'33.533 4.776
24. 53 Russel Wood Italy Honda 1'37.230 1'34.243* 6.018


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp