1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round2 Malaysia Grand Prix
Race Result Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Delay Speed
1. 2 上田昇 Japan Honda 41'34.332   144.8
2. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 41'34.609 0.277 144.8
3. 3 眞子智実 Japan Honda 41'36.234 1.902 144.7
4. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 41'47.323 12.991 144.1
5. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 41'48.418 14.086 144.0
6. 4 坂田和人 Japan Aprilia 42'06.206 31.874 143.0
7. 9 Frederic Petit France Honda 42'11.287 36.955 142.7
8. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 42'11.840 37.508 142.7
9. 20 東雅雄 Japan Honda 42'13.824 39.492 142.6
10. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 42'17.080 42.748 142.4
11. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 42'19.075 44.743 142.3
12. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 42'19.282 44.950 142.3
13. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 42'31.280 56.948 141.6
14. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 42'32.778 58.446 141.5
15. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 42'36.246 1'01.914 141.3
16. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 42'36.831 1'02.499 141.3
17. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 42'38.285 1'03.953 141.2
18. 18 Paolo Tessari Italy Aprilia 42'54.859 1'20.527 140.3
  11 Jose Ramon Ramirez Spain Aprilia 11'45.904 19 Laps 137.8
  16 Christian Manna Italy Yamaha 12'03.445 19 Laps 134.5
  13 Marco Melandri Italy Honda 4'55.170 23 Laps 141.2
  17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 3'40.898 24 Laps 125.8
  23 Gino Borsoi Italy Aprilia      
  56 M.Meganathan Malaysia Honda      
D.N.S. 41 宇井陽一 Japan Yamaha      
D.N.S. 19 Andrea Ballerini Italy Honda      

250

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Delay Speed
1. 31 原田哲也 Japan Aprilia 42'55.302   151.1
2. 5 宇川徹 Japan Honda 42'56.561 1.259 151.0
3. 19 Olivier Jacque France Honda 43'07.468 12.166 150.4
4. 6 青木治親 Japan Honda 43'11.189 15.887 150.2
5. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 43'14.236 18.934 150.0
6. 4 Stefano Perugini Italy Honda 43'14.464 19.162 150.0
7. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 43'17.123 21.821 149.8
8. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 43'19.411 24.109 149.7
9. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 43'21.518 26.216 149.6
10. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 43'29.843 34.541 149.1
11. 7 辻村猛 Japan Yamaha 43'35.812 40.510 148.7
12. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 43'40.503 45.201 148.5
13. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 43'40.699 45.397 148.5
14. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 43'42.964 47.662 148.3
15. 17 宮崎敦 Japan Yamaha 44'08.685 1'13.383 146.9
16. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 44'21.367 1'26.065 146.2
17. 56 Shahrol Yuzy Malaysia Honda 44'26.935 1'31.633 145.9
  46 Valentino Rossi Italy Aprilia 41'23.730 1 Lap 151.1
  20 William Costes France Honda 28'18.910 10 Laps 147.2
  25 畠山泰昌 Japan Honda 28'37.003 10 Laps 145.7
  37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 26'47.233 11 Laps 147.0
  8 Luis D'antin Spain Yamaha 26'53.065 11 Laps 146.4
  14 Davide Bulega Italy Honda 22'39.890 14 Laps 143.1
  16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 17'24.320 17 Laps 146.4
  21 Franco Battaini Italy Yamaha 3'15.217 26 Laps 142.4

500

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Delay Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 45'15.533   153.5
2. 8 Carlos Checa Spain Honda 45'18.167 2.634 153.4
3. 6 Max Biaggi Italy Honda 45'19.943 4.410 153.3
4. 4 Alex Criville Spain Honda 45'26.152 10.619 152.9
5. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 45'28.612 13.079 152.8
6. 25 加賀山就臣 Japan Suzuki 45'34.915 19.382 152.4
7. 52 藤原儀彦 Japan Yamaha 45'57.027 41.494 151.2
8. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 46'04.503 48.970 150.8
9. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 46'07.664 52.131 150.6
10. 18 Garry McCoy Australia Honda 46'15.827 1'00.294 150.2
11. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 46'35.778 1'20.245 149.1
12. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 46'39.132 1'23.599 148.9
13. 22 Sebastian Gimbert France Honda 46'50.532 1'34.532 148.4
  14 Juan Borja Spain Honda 16'42.317 19 Laps 152.5
  5 阿部典史 Japan Yamaha 9'06.710 24 Laps 152.5
  3 青木宣篤 Japan Suzuki 4'46.517 27 Laps 145.5
  57 Fabio Carpani Italy Honda 5'08.562 27 Laps/td> 135.1
  21 難波恭司 Japan Yamaha 1'34.340 29 Laps 147.3
  15 Sete Gibernau Spain Honda 1'36.430 29 Laps 144.1
  53 Russel Wood   Honda 1'40.079 29 Laps 138.9
               
               
  11 Simon Crafar New Zealand Yamaha      
  2 岡田忠之 Japan Honda      
  9 Alex Barros Brazil Honda      


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp