1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round2 Malaysia Grand Prix
Warmup Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'35.266 12   203.7
2. 20 東雅雄 Japan Honda 1'35.442 12 0.176 202.2
3. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'35.498 12 0.232 200.3
4. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'35.681 12 0.415 194.0
5. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'35.699 12 0.433 190.9
6. 3 眞子智実 Japan Honda 1'35.850 10 0.584 198.0
7. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'35.963 8 0.697 195.8
8. 2 上田昇 Japan Honda 1'35.989 9 0.723 194.9
9. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'35.995 12 0.729 200.3
10. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'36.064 12 0.798 200.7
11. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'36.073 12 0.807 200.0
12. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'36.224 12 0.958 197.9
13. 9 Frederic Petit France Honda 1'36.261 12 0.995 198.4
14. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'36.839 12 1.573 198.3
15. 18 Paolo Tessari Italy Aprilia 1'36.868 12 1.602 193.9
16. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'36.957 12 1.691 199.5
17. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'36.999 12 1.733 202.2
18. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'37.335 11 2.069 204.0
19. 11 Jose Ramon Ramirez Spain Aprilia 1'37.360 12 2.094 201.2
20. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'37.394 11 2.128 198.5
21. 19 Andrea Ballerini Italy Honda 1'37.421 12 2.155 188.4
22. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'37.673 12 2.407 198.5
23. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'38.324 9 3.058 195.2
24. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'38.556 4 3.290 202.5
25. 56 M.Meganathan Malaysia Honda 1'39.830 8 4.564 184.0
26. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'42.935 2 7.669 177.6

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'31.302 13   232.9
2. 19 Olivier Jacque France Honda 1'31.627 12 0.325 231.2
3. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'31.763 13 0.461 231.0
4. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'31.783 12 0.481 232.6
5. 6 青木治親 Japan Honda 1'31.803 13 0.501 225.1
6. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'31.852 11 0.550 229.1
7. 5 宇川徹 Japan Honda 1'31.872 13 0.570 227.3
8. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'31.875 12 0.573 229.5
9. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'31.979 13 0.677 233.7
10. 44 Roberto Rolfo Italy TSR-Honda 1'32.090 13 0.788 229.1
11. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'32.233 12 0.931 223.9
12. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'32.384 12 1.082/td> 226.0
13. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'32.602 13 1.300 221.4
14. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'32.771 10 1.469 227.4
15. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'32.788 11 1.486 229.8
16. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'32.834 13 1.532 221.1
17. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'32.972 12 1.670 226.6
18. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'33.268 12 1.966 227.4
19. 25 畠山泰昌 Japan Honda 1'33.624 12 2.322 229.3
20. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'33.634 10 2.332 222.7
21. 20 William Costes France Honda 1'33.807 10 2.505 224.2
22. 17 宮崎敦 Japan Yamaha 1'33.871 12 2.569 222.9
23. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'34.227 13 2.925 224.3
24. 56 Shahrol Yuzy Malaysia Honda 1'34.351 11 3.049 222.1
25. 14 Davide Bulega Italy Honda 1'34.603 12 3.301 227.5

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'28.933 11   260.2
2. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'29.014 13 0.081 262.1
3. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'29.111 12 0.178 259.1
4. 2 岡田忠之 Japan Honda 1'29.294 12 0.361 262.5
5. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'29.436 13 0.503 261.9
6. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'29.524 12 0.591 261.6
7. 21 難波恭司 Japan Yamaha 1'29.615 13 0.682 262.5
8. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'29.662 13 0.729 263.2
9. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'29.749 12 0.816 258.1
10. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'29.799 10 0.866 254.7
11. 14 Juan Borja Spain Honda 1'29.839 11 0.906 249.9
12. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'29.883 13 0.950 256.3
13. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'29.907 12 0.974 259.2
14. 4 Alex Criville Spain Honda 1'30.016 12 1.083 261.3
15. 25 加賀山就臣 Japan Suzuki 1'30.059 12 1.126 258.1
16. 52 藤原儀彦 Japan Yamaha 1'30.369 11 1.436 262.1
17. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'30.593 12 1.660 248.4
18. 19 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'30.955 13 2.022 251.4
19. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'31.337 12 2.404 238.9
20. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'31.727 6 2.794 248.2
21. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'32.184 9 3.251 243.1
22. 53 Russel Wood   Honda 1'33.664 6 4.731 235.1
23. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'36.720 6 7.787/td> 238.7


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp