1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round3 Spain Grand Prix
1st Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'49.268 18   205.4
2. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'50.390 16 1.122 207.7
3. 20 東雅雄 Japan Honda 1'50.457 17 1.189 205.7
4. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'50.550 19 1.282 210.1
5. 2 上田昇 Japan Honda 1'50.799 19 1.531 209.1
6. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'51.054 19 1.786 204.1
7. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'51.355 17 2.087 205.0
8. 3 眞子智実 Japan Honda 1'51.374 15 2.106 202.4
9. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'51.696 15 2.428 204.7
10. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'51.747 13 2.479 203.0
11. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'51.787 19 2.519 203.4
12. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'51.902 19 2.634 209.5
13. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'51.974 14 2.706 203.7
14. 18 Paolo Tessari Italy Aprilia 1'51.992 17 2.724 204.7
15. 9 Frederic Petit France Honda 1'52.034 18 2.766 204.6
16. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'52.549 20 3.281 204.5
17. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'52.718 19 3.450 204.9
18. 19 Andrea Ballerini Italy Honda 1'52.769 21 3.501 199.9
19. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'53.031 16 3.763 207.3
20. 60 Alfonso Gonzalez Spain Aprilia 1'53.334 18 4.066 201.3
21. 11 Jose Ramon Ramirez Spain Aprilia 1'53.598 17 4.330 204.7
22. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'53.642 17 4.374 200.2
23. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'53.953 14 4.685 204.5
24. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'54.428 15 5.160 197.2
25. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'54.492 19 5.224 203.4
26. 58 Alvaro Molina Spain Honda 1'54.624 16 5.356 197.9
27. 61 Vincente Esparragoso Spain Yamaha 1'56.360 17 7.092 197.9
28. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'56.479 7 7.211 198.1
29. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'56.877 13 7.609 202.4

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'45.393 22   241.0
2. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'45.598 22 0.205 238.4
3. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'46.025 24 0.632 243.6
4. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'46.169 22 0.776 240.4
5. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'46.389 21 0.996 234.3
6. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'46.500 18 1.107 231.3
7. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'46.620 24 1.227 235.6
8. 19 Olivier Jacque France Honda 1'46.852 22 1.459 233.1
9. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 1'47.310 20 1.917 236.2
10. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'47.448 16 2.055 236.1
11. 6 青木治親 Japan Honda 1'47.599 27 2.206 231.8
12. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'47.641 22 2.248 231.1
13. 5 宇川徹 Japan Honda 1'47.979 27 2.586 232.3
14. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'48.164 23 2.771 229.4
15. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'48.292 27 2.899 228.7
16. 17 宮崎敦 Japan Yamaha 1'48.564 24 3.171 228.4
17. 20 William Costes France Honda 1'48.580 22 3.187 235.0
18. 37 Luca Boscoscuro Italy Honda 1'48.621 21 3.228/td> 231.6
19. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'48.678 18 3.285 227.9
20. 24 Jason Vincent Great Britain Honda 1'49.518 22 4.125 226.5
21. 58 Eustaquio Gavira Spain Honda 1'49.621 17 4.228 226.5
22. 25 畠山泰昌 Japan Honda 1'49.889 22 4.496 232.8
23. 44 Roberto Rolfo Italy Honda 1'50.046 21 4.653 231.3
24. 59 Ismael Bonilla Spain Honda 1'50.613 18 5.220 230.4
25. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'51.481 27 6.088 230.7
26. 14 Davide Bulega Italy Honda 1'51.667 21 6.274 230.8
27. 60 Agustin Escobar Spain Honda 1'53.204 11 7.811 215.1
28. 61 Manuel Luque Spain Yamaha 1'54.146 13 8.753 218.5

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'44.429 20   265.7
2. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'44.803 25 0.374 252.0
3. 19 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'44.824 21 0.395 256.3
4. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'45.204 22 0.775 257.4
5. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'45.461 21 1.032 267.6
6. 2 岡田忠之 Japan Honda 1'45.740 25 1.311 257.1
7. 4 Alex Criville Spain Honda 1'45.884 25 1.455 263.9
8. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'45.924 27 1.495 258.0
9. 25 加賀山就臣 Japan Suzuki 1'46.053 26 1.624  
10. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'46.149 25 1.720 264.5
11. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'46.224 28 1.795 263.2
12. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'46.728 23 2.299 256.8
13. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'46.892 28 2.463 250.5
14. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'47.533 25 3.104 254.2
15. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'47.591 26 3.162 240.4
16. 14 Juan Borja Spain Honda 1'47.662 17 3.233 247.4
17. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'47.667 20 3.238 252.6
18. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'48.803 25 4.374 245.0
19. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'49.228 22 4.799/td> 245.3
20. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'49.653 26 5.224 233.9
21. 21 難波恭司 Japan Yamaha 1'49.826 23 5.397 240.2
22. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'50.072 17 5.643 239.4
23. 58 Felisberto Teixeira Portugal Honda 1'50.876 22 6.447 239.4
24. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'50.979 22 6.550 243.6


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp