1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round3 Spain Grand Prix
1st Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'49.281 17   202.0
2. 2 上田昇 Japan Honda 1'49.503 16 0.222 201.4
3. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'49.880 17 0.599 206.1
4. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'49.919 19 0.638 205.3
5. 20 東雅雄 Japan Honda 1'49.939 18 0.658 208.5
6. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'49.968 18 0.687 205.9
7. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'50.187 15 0.906 203.7
8. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'50.217 15 0.936 204.9
9. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'50.271 13 0.990 203.7
10. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'50.438 19 1.157 203.9
11. 18 Paolo Tessari Italy Aprilia 1'50.483 21 1.202 206.1
12. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'50.679 19 1.398 204.9
13. 9 Frederic Petit France Honda 1'50.687 20 1.406 204.0
14. 11 Jose Ramon Ramirez Spain Aprilia 1'50.728 19 1.447 207.1
15. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'51.053 19 1.772 203.1
16. 3 眞子智実 Japan Honda 1'51.068 13 1.787 204.8
17. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'51.448 19 2.167 204.0
18. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'51.454 15 2.173 205.9
19. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'51.721 20 2.440 198.1
20. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'51.731 15 2.450 199.2
21. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'51.862 7 2.581 205.2
22. 19 Andrea Ballerini Italy Honda 1'52.131 21 2.850 203.5
23. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'52.150 9 2.869 201.3
24. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'52.231 16 2.950 204.3
25. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'52.250 20 2.969 205.1
26. 58 Alvaro Molina Spain Honda 1'53.036 19 3.755 197.6
27. 60 Alfonso Gonzalez Spain Aprilia 1'53.353 5 4.072 199.4
28. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'54.608 7 5.327 199.7
29. 61 Vincente Esparragoso Spain Yamaha 1'54.920 17 5.639 193.8

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'44.989 24   236.6
2. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'45.307 27 0.318 241.4
3. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'45.519 19 0.530 240.9
4. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 1'45.957 17 0.968 239.6
5. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'45.958 18 0.969 227.8
6. 19 Olivier Jacque France Honda 1'46.075 20 1.086 233.7
7. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'46.174 24 1.185 232.5
8. 5 宇川徹 Japan Honda 1'46.439 25 1.450 233.4
9. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'46.598 21 1.609 232.2
10. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'46.805 23 1.816 229.7
11. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'46.982 18 1.993 236.3
12. 6 青木治親 Japan Honda 1'47.088 25 2.099 230.7
13. 17 宮崎敦 Japan Yamaha 1'47.186 26 2.197 242.3
14. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'47.263 24 2.274 229.1
15. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'47.377 23 2.388/td> 229.9
16. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'47.601 26 2.612 231.2
17. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'47.879 21 2.890 228.9
18. 44 Roberto Rolfo Italy Honda 1'47.990 27 3.001 233.6
19. 24 Jason Vincent Great Britain Honda 1'48.175 27 3.186 226.5
20. 20 William Costes France Honda 1'48.199 21 3.210 229.0
21. 25 畠山泰昌 Japan Honda 1'48.413 22 3.424 231.5
22. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'49.452 7 4.463 230.6
23. 58 Eustaquio Gavira Spain Honda 1'49.792 20 4.803 220.6
24. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'50.100 26 5.111 230.0
25. 14 Davide Bulega Italy Honda 1'50.223 24 5.234 234.1
26. 59 Ismael Bonilla Spain Honda 1'51.174 21 6.185 225.8
Out of Limit Time
  60 Agustin Escobar Spain Honda 1'54.090 16 9.101 211.6
  61 Manuel Luque Spain Yamaha 2'19.954 5 34.965 209.9

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'43.712 26   264.3
2. 4 Alex Criville Spain Honda 1'43.939 25 0.227 269.2
3. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'44.158 28 0.446 264.7
4. 19 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'44.389 14 0.677/td> 253.7
5. 2 岡田忠之 Japan Honda 1'44.404 23 0.692 258.7
6. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'44.417 24 0.705 251.3
7. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'44.655 26 0.943 267.3
8. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'44.689 22 0.977 262.1
9. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'44.933 20 1.221 259.8
10. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'44.935 20 1.223 256.5
11. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'45.015 25 1.303 266.3
12. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'45.256 25 1.544 261.4
13. 21 難波恭司 Japan Yamaha 1'45.483 25 1.771 246.0
14. 25 加賀山就臣 Japan Suzuki 1'45.497 24 1.785 261.9
15. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'45.622 24 1.910 256.5
16. 14 Juan Borja Spain Honda 1'45.668 16 1.956 249.4
17. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'45.921 18 2.209 255.9
18. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'46.302 26 2.590 246.7
19. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'46.538 23 2.826 244.1
20. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'47.401 22 3.689 241.2
21. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'48.359 22 4.647 247.6
22. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'48.366 20 4.654 243.5
23. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'49.301 18 5.589/td> 247.0
Out of Limit Time
  58 Felisberto Teixeira Portugal Honda 1'51.008 15 7.296 240.5


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp