1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round3 Spain Grand Prix
2nd Free Practice Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'49.296 13   203.7
2. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'49.645 18 0.349 206.5
3. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'49.778 16 0.482 206.1
4. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'49.794 21 0.498 208.5
5. 20 東雅雄 Japan Honda 1'50.077 18 0.781 208.3
6. 2 上田昇 Japan Honda 1'50.120 18 0.824 207.4
7. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'50.623 18 1.327 205.5
8. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'50.670 18 1.374 208.6
9. 3 眞子智実 Japan Honda 1'50.795 18 1.499 204.9
10. 9 Frederic Petit France Honda 1'50.809 21 1.513 210.1
11. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'51.053 16 1.757 208.1
12. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'51.079 20 1.783 207.1
13. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'51.124 15 1.828 207.0
14. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'51.239 19 1.943 204.8
15. 11 Jose Ramon Ramirez Spain Aprilia 1'51.519 21 2.223 207.9
16. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'51.604 18 2.308 205.0
17. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'51.644 17 2.348 206.9
18. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'51.702 22 2.406 206.9
19. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'51.716 22 2.420 208.2
20. 18 Paolo Tessari Italy Aprilia 1'51.758 15 2.462 207.5
21. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'51.833 11 2.537 202.3
22. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'51.906 19 2.610 202.2
23. 58 Alvaro Molina Spain Honda 1'53.045 19 3.749 200.0
24. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'53.220 14 3.924 203.5
25. 19 Andrea Ballerini Italy Honda 1'53.223 19 3.927 200.6
26. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'54.543 10 5.247 199.5
27. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'54.815 17 5.519 203.7
28. 60 Alfonso Gonzalez Spain Aprilia 1'55.037 7 5.741 196.8
29. 61 Vincente Esparragoso Spain Yamaha 2'03.881 4 14.585 180.6

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'45.105 25   242.0
2. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'45.345 17 0.240 242.5
3. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'45.461 27 0.356 240.7
4. 5 宇川徹 Japan Honda 1'45.571 25 0.466 236.3
5. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 1'45.608 17 0.503 242.7
6. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'45.675 25 0.570 242.3
7. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'45.977 24 0.872 234.1
8. 19 Olivier Jacque France Honda 1'46.006 20 0.901 237.7
9. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'46.223 23 1.118 233.6
10. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'46.326 15 1.221 234.2
11. 6 青木治親 Japan Honda 1'46.393 28 1.288 235.2
12. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'46.451 21 1.346 237.3
13. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'46.748 24 1.643 232.9
14. 17 宮崎敦 Japan Yamaha 1'46.795 27 1.690 229.2
15. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'46.876 20 1.771 232.7
16. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'47.072 22 1.967 237.7
17. 44 Roberto Rolfo Italy Honda 1'47.478 25 2.373 235.0
18. 37 Luca Boscoscuro Italy Honda 1'47.676 22 2.571/td> 233.0
19. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'47.720 19 2.615 233.3
20. 25 畠山泰昌 Japan Honda 1'48.150 22 3.045 235.4
21. 24 Jason Vincent Great Britain Honda 1'48.195 23 3.090 230.0
22. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'48.404 21 3.299 230.3
23. 20 William Costes France Honda 1'48.981 20 3.876 233.0
24. 14 Davide Bulega Italy Honda 1'49.049 22 3.944 233.1
25. 58 Eustaquio Gavira Spain Honda 1'49.291 21 4.186 224.5
26. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'49.330 27 4.225 234.2
27. 59 Ismael Bonilla Spain Honda 1'51.292 21 6.187 227.2
28. 60 Agustin Escobar Spain Honda 1'52.379 20 7.274 215.1
29. 61 Manuel Luque Spain Yamaha 1'52.978 17 7.873 217.7

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'43.530 26   268.7
2. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'43.919 24 0.389 265.9
3. 4 Alex Criville Spain Honda 1'44.083 26 0.553 265.5
4. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'44.150 22 0.620 257.6
5. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'44.222 24 0.692 255.4
6. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'44.295 27 0.765 268.1
7. 19 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'44.564 23 1.034 253.3
8. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'44.621 24 1.091 258.4
9. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'44.693 22 1.163 258.1
10. 25 加賀山就臣 Japan Suzuki 1'44.963 27 1.433 262.8
11. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'45.153 22 1.623 266.7
12. 2 岡田忠之 Japan Honda 1'45.166 21 1.636 255.8
13. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'45.183 23 1.653 257.5
14. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'45.225 22 1.695 260.1
15. 14 Juan Borja Spain Honda 1'45.677 22 2.147 251.2
16. 21 難波恭司 Japan Yamaha 1'45.865 24 2.335 255.1
17. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'45.874 19 2.344 246.9
18. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'46.213 19 2.683 249.7
19. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'46.346 25 2.816 241.7
20. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'46.460 26 2.930 243.1
21. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'47.119 20 3.589 251.0
22. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'48.124 25 4.594 248.0
23. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'49.735 21 6.205/td> 246.9
24. 58 Felisberto Teixeira Portugal Honda 1'51.169 11 7.639 239.7


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp