1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round3 Spain Grand Prix
2nd Qualifying Session



125

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'49.364 20   209.0
2. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'49.372 19 0.008 207.3
3. 2 上田昇 Japan Honda 1'49.583 16 0.219 208.2
4. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'49.702 17 0.338 206.1
5. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'49.769 20 0.405 209.4
6. 3 眞子智実 Japan Honda 1'50.016 17 0.652 204.2
7. 20 東雅雄 Japan Honda 1'50.109 19 0.745 211.4
8. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'50.167 19 0.803 208.6
9. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'50.239 16 0.875 207.1
10. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'50.304 19 0.940 204.9
11. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'50.448 16 1.084 207.3
12. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'50.576 17 1.212 204.4
13. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'50.586 15 1.222 206.1
14. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'50.647 13 1.283 201.5
15. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'50.768 17 1.404 209.6
16. 9 Frederic Petit France Honda 1'50.873 18 1.509 209.4
17. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'50.939 7 1.575 208.3
18. 19 Andrea Ballerini Italy Honda 1'51.206 19 1.842 204.4
19. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'51.253 20 1.889 208.6
20. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'51.369 18 2.005 210.6
21. 11 Jose Ramon Ramirez Spain Aprilia 1'51.413 20 2.049 206.9
22. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'51.431 18 2.067 208.7
23. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'51.616 17 2.252 207.7
24. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'51.828 19 2.464 212.5
25. 18 Paolo Tessari Italy Aprilia 1'51.990 18 2.626 205.2
26. 60 Alfonso Gonzalez Spain Aprilia 1'52.388 18 3.024 198.7
27. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'52.793 16 3.429 200.6
28. 58 Alvaro Molina Spain Honda 1'53.249 15 3.885 198.3
29. 61 Vincente Esparragoso Spain Yamaha 1'54.694 21 5.330 196.4

250

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'44.431 22   241.0
2. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 1'44.456 19 0.025 241.4
3. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'44.537 24 0.106 241.1
4. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'44.854 29 0.423 243.0
5. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'45.364 21 0.933 240.6
6. 19 Olivier Jacque France Honda 1'45.468 23 1.037 234.9
7. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'45.761 23 1.330 233.8
8. 5 宇川徹 Japan Honda 1'45.787 25 1.356 236.7
9. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'45.807 22 1.376 235.4
10. 6 青木治親 Japan Honda 1'45.858 24 1.427 244.1
11. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'45.918 26 1.487 231.7
12. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'45.968 22 1.537 236.5
13. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda 1'45.975 19 1.544 235.6
14. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'46.419 24 1.988 231.0
15. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'46.562 22 2.131 233.7
16. 17 宮崎敦 Japan Yamaha 1'46.670 25 2.239 226.7
17. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'46.957 20 2.526 232.9
18. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'47.384 21 2.953 232.0
19. 44 Roberto Rolfo Italy Honda 1'47.418 24 2.987 233.7
20. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'47.466 24 3.035 233.6
21. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'47.472 24 3.041 231.2
22. 14 Davide Bulega Italy Honda 1'48.596 27 4.165 231.7
23. 58 Eustaquio Gavira Spain Honda 1'48.792 22 4.361 224.3
24. 20 William Costes France Honda 1'49.092 18 4.661 230.1
25. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'49.366 17 4.935 232.2
26. 59 Ismael Bonilla Spain Honda 1'50.336 20 5.905 225.1
27. 25 畠山泰昌 Japan Honda 1'50.480 14 6.049 230.2
28. 60 Agustin Escobar Spain Honda 1'51.022 8 6.591 213.9
Out of Limit Time
  61 Manuel Luque Spain Yamaha 2'21.094 7 36.663 212.6

500

Pos. No. Rider Nation Machine Best Time Lap(s) Behind Max Speed
1. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'43.467 26   267.4
2. 2 岡田忠之 Japan Honda 1'43.627 26 0.160 256.8
3. 4 Alex Criville Spain Honda 1'43.815 26 0.348 264.4
4. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'43.970 26 0.503 267.9
5. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'43.987 24 0.520 265.4
6. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'43.992 23 0.525 261.1
7. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'44.052 23 0.585 254.3
8. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'44.160 25 0.693 266.5
9. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'44.217 26 0.750 248.3
10. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'44.281 25 0.814 261.1
11. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'44.421 27 0.954 259.1
12. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'44.833 24 1.366 258.2
13. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'45.230 18 1.763 258.9
14. 21 難波恭司 Japan Yamaha 1'45.480 24 2.013 247.0
15. 25 加賀山就臣 Japan Suzuki 1'45.513 23 2.046 260.2
16. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'45.612 24 2.145 259.1
17. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'45.783 24 2.316 249.4
18. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'45.786 24 2.319 248.3
19. 14 Juan Borja Spain Honda 1'45.894 18 2.427 249.3
20. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'46.351 19 2.884 249.4
21. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'47.494 16 4.027 247.0
22. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'48.000 23 4.533 246.6
23. 58 Felisberto Teixeira Portugal Honda 1'49.501 22 6.034 245.5
24. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'49.889 20 6.422/td> 243.8


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp