1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round3 Spain Grand Prix
Qualifying Session (Overall)



125

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess 2nd Sess Behind
1. 15 Roberto Locatelli Italy Honda 1'49.281* 1'50.939  
2. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 1'50.438 1'49.364* 0.083
3. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 1'49.880 1'49.372* 0.091
4. 2 上田昇 Japan Honda 1'49.503* 1'49.583 0.222
5. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 1'50.187 1'49.702* 0.421
6. 4 坂田和人 Japan Aprilia 1'49.968 1'49.769* 0.488
7. 10 Lucio Cecchinello Italy Honda 1'49.919* 1'50.239 0.638
8. 20 東雅雄 Japan Honda 1'49.929* 1'50.109 0.658
9. 3 眞子智実 Japan Honda 1'51.068 1'50.016* 0.735
10. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 1'50.679 1'50.167* 0.886
11. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 1'50.217* 1'50.448 0.936
12. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 1'50.271* 1'50.647 0.990
13. 13 Marco Melandri Italy Honda 1'51.053 1'50.304* 1.023
14. 18 Paolo Tessari Italy Aprilia 1'50.483* 1'51.990 1.202
15. 7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 1'51.731 1'50.576* 1.295
16. 62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'52.150 1'50.586* 1.305
17. 9 Frederic Petit France Honda 1'50.687* 1'50.873 1.406
18. 11 Jose Ramon Ramirez Spain Aprilia 1'50.728* 1'51.413 1.447
19. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 1'51.454 1'50.768* 1.487
20. 19 Andrea Ballerini Italy Honda 1'52.131 1'51.206* 1.925
21. 26 Ivan Goi Italy Aprilia 1'51.721 1'51.253* 1.972
22. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 1'52.250 1'51.369* 2.088
23. 17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 1'51.862 1'51.431* 2.150
24. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 1'51.448 1'51.828 2.167
25. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 1'52.231 1'51.616* 2.335
26. 60 Alfonso Gonzalez Spain Aprilia 1'53.353 1'52.388* 3.0107/td>
27. 16 Christian Manna Italy Yamaha 1'54.608 1'52.793* 3.512
28. 58 Alvaro Molina Spain Honda 1'53.036* 1'53.249 3.755
29. 61 Vincente Esparragoso Spain Yamaha 1'54.920 1'54.694* 5.413

250

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess 2nd Sess Behind
1. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 1'44.989 1'44.431*  
2. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 1'45.957 1'44.456* 0.025
3. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 1'45.519 1'44.537* 0.106
4. 31 原田哲也 Japan Aprilia 1'45.307 1'44.854* 0.423
5. 11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 1'46.982 1'45.364* 0.933
6. 19 Olivier Jacque France Honda 1'46.075 1'45.468* 1.037
7. 17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 1'45.958 1'45.761* 1.330
8. 5 宇川徹 Japan Honda 1'46.439 1'45.787* 1.356
9. 4 Stefano Perugini Italy Honda 1'46.174 1'45.807* 1.376
10. 6 青木治親 Japan Honda 1'47.088 1'45.858* 1.427
11. 7 辻村猛 Japan Yamaha 1'47.601 1'45.918* 1.487
12. 27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 1'49.452 1'45.968* 1.537
13. 9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda   1'45.975* 1.544
14. 16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 1'46.805 1'46.419* 1.988
15. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 1'46.598 1'46.562* 2.131
16. 17 宮崎敦 Japan Yamaha 1'47.186 1'46.670* 2.239
17. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 1'47.263 1'46.957* 2.526
18. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 1'47.377* 1'47.384 2.946
19. 44 Roberto Rolfo Italy Honda 1'47.990 1'47.418* 2.987
20. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 1'47.879 1'47.466* 3.035
21. 24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 1'48.175 1'47.472* 3.041
22. 20 William Costes France Honda 1'48.199* 1'49.092 3.768
23. 25 畠山泰昌 Japan Honda 1'48.413* 1'50.480 3.982
24. 14 Davide Bulega Italy Honda 1'50.223 1'48.596* 4.165
25. 58 Eustaquio Gavira Spain Honda 1'49.792 1'48.792* 4.361
26. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 1'50.100 1'49.366* 4.935
27. 59 Ismael Bonilla Spain Honda 1'51.174 1'50.336* 5.905
28. 60 Agustin Escobar Spain Honda 1'54.090 1'51.022* 6.591
Out of Limit Time
  61 Manuel Luque Spain Yamaha 2'19.954* 2'21.094 35.523

500

Pos. No. Rider Nation Machine 1st Sess 2nd Sess Behind
1. 8 Carlos Checa Spain Honda 1'43.712 1'43.467*  
2. 2 岡田忠之 Japan Honda 1'44.404 1'43.627* 0.160
3. 4 Alex Criville Spain Honda 1'43.939 1'43.815 0.348
4. 6 Max Biaggi Italy Honda 1'44.158 1'43.970* 0.503
5. 1 Mick Doohan Australia Honda 1'45.015 1'43.987* 0.520
6. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 1'44.689 1'43.992* 0.525
7. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 1'44.389 1'44.052* 0.585
8. 9 Alex Barros Brazil Honda 1'44.655 1'44.160* 0.693
9. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 1'44.417 1'44.217* 0.750
10. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 1'44.933 1'44.281* 0.814
11. 5 阿部典史 Japan Yamaha 1'45.256 1'44.421* 0.954
12. 15 Sete Gibernau Spain Honda 1'45.921 1'44.833* 1.366
13. 55 Regis Laconi France Yamaha 1'44.935* 1'45.230 1.468
14. 21 難波恭司 Japan Yamaha 1'45.483 1'45.480* 2.013
15. 25 加賀山就臣 Japan Suzuki 1'45.497* 1'45.513 2.030
16. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 1'45.622 1'45.612* 2.145
17. 14 Juan Borja Spain Honda 1'45.668* 1'45.894 2.201
18. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 1'46.538 1'45.783* 2.316
19. 22 Sebastian Gimbert France Honda 1'46.302 1'45.786* 2.319
20. 18 Garry McCoy Australia Honda 1'48.366 1'46.351* 2.884
21. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 1'47.401* 1'47.494 3.934
22. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 1'48.359 1'48.000* 4.533
23. 57 Fabio Carpani Italy Honda 1'49.301* 1'49.889 5.834/td>
24. 58 Felisberto Teixeira Portugal Honda 1'51.008 1'49.501* 6.034


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp