1998 FIM Roadrace World Champion Ship
Round3 Spain Grand Prix
Race Result



125

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Behind Speed
1. 4 坂田和人 Japan Aprilia 42'19.751   144.2
2. 3 眞子智実 Japan Honda 42'21.852 2.101 144.1
3. 32 Mirko Giansanti Italy Honda 42'21.980 2.229 144.1
4. 20 東雅雄 Japan Honda 42'22.482 2.731 144.0
5. 2 上田昇 Japan Honda 42'28.267 8.516 143.7
6. 39 Jaroslav Hules Czecho Honda 42'37.227 17.476 143.2
7. 41 宇井陽一 Japan Yamaha 42'48.502 28.751 142.6
8. 8 Gianluigi Scalvini Italy Honda 42'48.701 28.950 142.6
9. 23 Gino Borsoi Italy Aprilia 42'48.955 29.204 142.6
10. 13 Marco Melandri Italy Honda 42'48.964 29.213 142.6
11. 9 Frederic Petit France Honda 42'55.430 35.679 142.2
12. 5 徳留真紀 Japan Aprilia 43'02.065 42.314 141.8
13. 29 Angel Nieto Jr. Spain Aprilia 43'02.623 42.872 141.8
14. 21 Arnaud Vincent France Aprilia 43'09.703 49.952 141.4
15. 60 Alfonso Gonzalez Spain Aprilia 43'12.573 52.822 141.3
16. 22 Steve Jenkner Germany Aprilia 43'12.987 53.236 141.2
17. 11 Jose Ramon Ramirez Spain Aprilia 43'13.285 53.534 141.2
18. 18 Paolo Tessari Italy Aprilia 43'32.832 1'13.081 140.2
19. 59 Jeronimo Vidal Spain Aprilia 43'33.886 1'14.135 140.1
Not Classified
  19 Andrea Ballerini Italy Honda 30'02.296 7 Laps 141.4
  17 Juan E.Muturana Spain Yamaha 20'37.674 12 Laps 141.5
  10 Lucio Cecchinello Italy Honda 18'26.198 13 Laps 143.9
  16 Christian Manna Italy Yamaha 17'15.658 14 Laps 138.4
  7 Emilio Alzamora Spain Aprilia 7'43.544 19 Laps 137.4
  15 Roberto Locatelli Italy Honda 5'36.589 20 Laps 141.9
  26 Ivan Goi Italy Aprilia 5'47.897 20 Laps 137.3
  62 加藤義昌 Japan Yamaha 1'58.299 22 Laps 134.6
  58 Alvaro Molina Spain Honda 2'02.997 22 Laps 129.5
Not Started
  61 Vincente Esparragoso Spain Yamaha      

250

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Behind Speed
1. 65 Loris Capirossi Italy Aprilia 46'00.131   150.0
2. 46 Valentino Rossi Italy Aprilia 46'03.546 3.415 149.8
3. 19 Olivier Jacque France Honda 46'07.707 7.576 149.6
4. 5 宇川徹 Japan Honda 46'08.317 8.186 149.5
5. 34 Marcellino Lucchi Italy Aprilia 46'14.468 14.337 149.2
6. 6 青木治親 Japan Honda 46'25.070 24.939 148.6
7. 4 Stefano Perugini Italy Honda 46'28.566 28.435 148.5
8. 7 辻村猛 Japan Yamaha 46'31.623 31.492 148.3
9. 8 Luis D'antin Spain Yamaha 46'45.134 45.003 147.6
10. 17 宮崎敦 Japan Yamaha 46'45.689 45.558 147.6
11. 37 Luca Boscoscuro Italy TSR-Honda 46'46.130 45.999 147.5
12. 21 Franco Battaini Italy Yamaha 46'49.163 49.032 147.4
13. 44 Roberto Rolfo Italy Honda 47'04.174 1'04.043 146.6
14. 12 沼田憲保 Japan Suzuki 47'07.997 1'07.866 146.4
15. 20 William Costes France Honda 47'37.507 1'37.376 144.9
16. 25 畠山泰昌 Japan Honda 46'32.663 1 Lap 142.5
17. 59 Ismael Bonilla Spain Honda 46'55.862 1 Lap 141.4
18. 41 Federico Gartner Argentina Aprilia 48'10.801 1 Lap 137.7
Not Classified
  11 Jurgen Fuchs Germany Aprilia 41'15.206 3 Laps 148.0
  24 Jason Vincent Great Britain TSR-Honda 33'16.752 8 Laps 143.5
  27 Sebastian Porto Argentina Aprilia 21'44.302 14 Laps 146.5
  17 Jose Luis Cardoso Spain Yamaha 16'29.159 17 Laps 144.9
  31 原田哲也 Japan Aprilia 23'04.989 17 Laps 103.5
  16 Johan Stigefelt Sweden Suzuki 7'23.462 22 Laps 143.6
  58 Eustaquio Gavira Spain Honda 7'28.023 22 Laps 142.2
  14 Davide Bulega Italy Honda 3'49.408 24 Laps 138.8
Not Finished First Lap
  60 Agustin Escobar Spain Honda      
  9 Jeremy McWilliams Germany TSR-Honda      

500

Pos. No. Rider Nation Machine Total Time Behind Speed
1. 4 Alex Criville Spain Honda 47'21.522   151.3
2. 1 Mick Doohan Australia Honda 47'21.915 0.393 151.3
3. 6 Max Biaggi Italy Honda 47'22.392 0.870 151.3
4. 8 Carlos Checa Spain Honda 47'23.890 2.368 151.2
5. 9 Alex Barros Brazil Honda 47'34.833 13.311 150.6
6. 5 阿部典史 Japan Yamaha 47'35.455 13.933 150.6
7. 2 岡田忠之 Japan Honda 47'35.993 14.471 150.5
8. 3 青木宣篤 Japan Suzuki 47'45.649 24.127 150.0
9. 10 Kenny Roberts Jr. U.S.A. Modenas 47'48.222 26.700 149.9
10. 28 Ralf Waldmann Germany Modenas 47'51.119 29.597 149.7
11. 19 John Kocinski U.S.A. Honda 47'53.083 31.561 149.6
12. 15 Sete Gibernau Spain Honda 47'57.663 36.141 149.4
13. 11 Simon Crafar New Zealand Yamaha 48'03.008 41.486 149.1
14. 55 Regis Laconi France Yamaha 48'16.469 54.947 148.4
15. 18 Garry McCoy Australia Honda 48'16.680 55.158 148.4
16. 21 難波恭司 Japan Yamaha 48'22.694 1'01.172 148.1
17. 22 Sebastian Gimbert France Honda 48'27.432 1'05.910 147.9
18. 17 Jurgen VD Goorbergh Netherland Honda 48'32.323 1'10.801 147.6
19. 25 加賀山就臣 Japan Suzuki 48'53.907 1'32.385 146.5
20. 23 Matt Wait U.S.A. Honda 48'55.119 1'33.597 146.5
21. 88 Scott Smart Great Bretain Honda 48'10.441 1 Lap 143.2
22. 58 Felisberto Teixeira Portugal Honda 48'27.918 1 Lap 142.4
Not Classified
  57 Fabio Carpani Italy Honda 28'02.587 12 Laps 141.9
  14 Juan Borja Spain Honda 23'31.120 14 Laps 146.7


Copyright (c) Masatsune Wake (1998), wake@yk.rim.or.jp